六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理)
Socket Head Cap Screw / Low Temperature Black Chrome Treatment
単位 : mm
品番 | M | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSS-M3-5-RY | 3 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1 | 0.67 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M3-6-RY | 3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1 | 0.71 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M3-8-RY | 3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1 | 0.8 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M3-10-RY | 3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1 | 0.88 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M3-12-RY | 3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1 | 0.96 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M3-16-RY | 3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1 | 1.2 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M3-20-RY | 3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1 | 1.4 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M4-6-RY | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1.5 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M4-8-RY | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1.7 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M4-10-RY | 4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1.8 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M4-12-RY | 4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M4-16-RY | 4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2.3 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M4-20-RY | 4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2.7 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M4-25-RY | 4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3.2 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M5-8-RY | 5 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 1 | 2.5 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M5-10-RY | 5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1 | 2.7 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M5-12-RY | 5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M5-16-RY | 5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 1 | 3.5 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M5-20-RY | 5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M5-25-RY | 5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1 | 4.8 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M6-10-RY | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1 | 4.7 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M6-12-RY | 6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 1 | 5.1 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M6-16-RY | 6 | 16 | 10 | 6 | 5 | 1 | 5.8 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M6-20-RY | 6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 1 | 6.5 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M6-25-RY | 6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 1 | 7.6 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M6-30-RY | 6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 1 | 8.3 | 490 | CAD | カート | - |
SNSS-M8-16-RY | 8 | 16 | 13 | 8 | 6 | 1 | 12 | 520 | CAD | カート | - |
SNSS-M8-20-RY | 8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 1 | 13 | 520 | CAD | カート | - |
SNSS-M8-25-RY | 8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 1 | 15 | 520 | CAD | カート | - |
SNSS-M8-30-RY | 8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 1 | 17 | 520 | CAD | カート | - |
SNSS-M8-35-RY | 8 | 35 | 13 | 8 | 6 | 1 | 19 | 520 | CAD | カート | - |
SNSS-M10-20-RY | 10 | 20 | 16 | 10 | 8 | 1 | 23 | 520 | CAD | カート | - |
SNSS-M10-25-RY | 10 | 25 | 16 | 10 | 8 | 1 | 25 | 530 | CAD | カート | - |
SNSS-M10-30-RY | 10 | 30 | 16 | 10 | 8 | 1 | 28 | 530 | CAD | カート | - |
SNSS-M10-35-RY | 10 | 35 | 16 | 10 | 8 | 1 | 30 | 540 | CAD | カート | - |
SNSS-M10-40-RY | 10 | 40 | 16 | 10 | 8 | 1 | 33 | 540 | CAD | カート | - |
SNSS-RY | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) 低温黒色クロム処理*1 |
強度区分 | A2-70 |
*1: SNSS-RYは表面処理を低温黒色クロム処理に変更しました。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。