寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | d | L | d1 | d2 | d3 | L1 | D | H | B | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWPL-6-10 | 6 | 10 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 14 | 4,590 | 5,049 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-6-12 | 6 | 12 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 15 | 4,590 | 5,049 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-6-16 | 6 | 16 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 15 | 4,650 | 5,115 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-6-20 | 6 | 20 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 16 | 4,650 | 5,115 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-6-25 | 6 | 25 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 17 | 4,730 | 5,203 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-6-30 | 6 | 30 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 18 | 4,720 | 5,192 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-6-35 | 6 | 35 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 18 | 4,780 | 5,258 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-6-40 | 6 | 40 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 19 | 4,740 | 5,214 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-6-45 | 6 | 45 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 20 | 4,870 | 5,357 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-6-50 | 6 | 50 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 21 | 5,120 | 5,632 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-6-60 | 6 | 60 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 22 | 5,280 | 5,808 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-6-70 | 6 | 70 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 24 | 5,290 | 5,819 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-6-80 | 6 | 80 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 26 | 5,300 | 5,830 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-8-10 | 8 | 10 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 17 | 4,570 | 5,027 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-8-16 | 8 | 16 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 19 | 4,510 | 4,961 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-8-20 | 8 | 20 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 20 | 4,580 | 5,038 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-8-25 | 8 | 25 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 22 | 4,580 | 5,038 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-8-30 | 8 | 30 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 24 | 4,590 | 5,049 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-8-35 | 8 | 35 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 25 | 4,600 | 5,060 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-8-40 | 8 | 40 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 27 | 4,740 | 5,214 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-8-45 | 8 | 45 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 29 | 4,750 | 5,225 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-8-50 | 8 | 50 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 30 | 4,830 | 5,313 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-8-60 | 8 | 60 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 34 | 5,220 | 5,742 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-8-70 | 8 | 70 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 37 | 5,300 | 5,830 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-8-80 | 8 | 80 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 40 | 5,380 | 5,918 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-8-90 | 8 | 90 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 44 | 5,420 | 5,962 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-8-100 | 8 | 100 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 47 | 5,440 | 5,984 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-10-15 | 10 | 15 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 31 | 4,790 | 5,269 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-10-20 | 10 | 20 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 33 | 4,810 | 5,291 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-10-25 | 10 | 25 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 36 | 4,810 | 5,291 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-10-30 | 10 | 30 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 38 | 4,820 | 5,302 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-10-35 | 10 | 35 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 40 | 4,900 | 5,390 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-10-40 | 10 | 40 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 43 | 4,910 | 5,401 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-10-45 | 10 | 45 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 45 | 5,000 | 5,500 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-10-50 | 10 | 50 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 47 | 5,140 | 5,654 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-10-60 | 10 | 60 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 52 | 5,360 | 5,896 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-10-70 | 10 | 70 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 56 | 5,380 | 5,918 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-10-80 | 10 | 80 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 61 | 5,350 | 5,885 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-10-90 | 10 | 90 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 65 | 5,880 | 6,468 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-10-100 | 10 | 100 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 70 | 6,180 | 6,798 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-10-110 | 10 | 110 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 75 | 6,200 | 6,820 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-10-120 | 10 | 120 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 79 | 6,280 | 6,908 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-12-20 | 12 | 20 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 41 | 5,170 | 5,687 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-12-25 | 12 | 25 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 45 | 5,250 | 5,775 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-12-30 | 12 | 30 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 48 | 5,270 | 5,797 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-12-35 | 12 | 35 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 52 | 5,350 | 5,885 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-12-40 | 12 | 40 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 56 | 5,360 | 5,896 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-12-45 | 12 | 45 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 59 | 5,420 | 5,962 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-12-50 | 12 | 50 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 63 | 5,450 | 5,995 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-12-60 | 12 | 60 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 70 | 5,520 | 6,072 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-12-70 | 12 | 70 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 78 | 5,560 | 6,116 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-12-80 | 12 | 80 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 85 | 5,520 | 6,072 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-12-90 | 12 | 90 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 92 | 6,430 | 7,073 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-12-100 | 12 | 100 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 100 | 6,390 | 7,029 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-12-110 | 12 | 110 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 107 | 6,500 | 7,150 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-12-120 | 12 | 120 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 115 | 6,570 | 7,227 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-16-30 | 16 | 30 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 95 | 5,860 | 6,446 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-16-35 | 16 | 35 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 101 | 6,070 | 6,677 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-16-40 | 16 | 40 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 108 | 6,160 | 6,776 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-16-45 | 16 | 45 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 115 | 6,320 | 6,952 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-16-50 | 16 | 50 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 122 | 6,630 | 7,293 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-16-60 | 16 | 60 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 135 | 6,790 | 7,469 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-16-70 | 16 | 70 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 149 | 6,840 | 7,524 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-16-80 | 16 | 80 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 162 | 6,920 | 7,612 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-16-90 | 16 | 90 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 176 | 7,710 | 8,481 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-16-100 | 16 | 100 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 190 | 7,750 | 8,525 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-16-110 | 16 | 110 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 203 | 7,820 | 8,602 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-16-120 | 16 | 120 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 217 | 7,900 | 8,690 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-16-130 | 16 | 130 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 230 | 8,140 | 8,954 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-16-140 | 16 | 140 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 244 | 8,190 | 9,009 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-16-150 | 16 | 150 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 257 | 8,230 | 9,053 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-20-30 | 20 | 30 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 133 | 7,420 | 8,162 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-20-35 | 20 | 35 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 145 | 7,540 | 8,294 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-20-40 | 20 | 40 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 156 | 7,650 | 8,415 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-20-45 | 20 | 45 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 167 | 7,790 | 8,569 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-20-50 | 20 | 50 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 178 | 8,040 | 8,844 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-20-60 | 20 | 60 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 201 | 8,040 | 8,844 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-20-70 | 20 | 70 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 223 | 8,460 | 9,306 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-20-80 | 20 | 80 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 245 | 8,530 | 9,383 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-20-90 | 20 | 90 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 268 | 8,870 | 9,757 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-20-100 | 20 | 100 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 290 | 8,900 | 9,790 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-20-110 | 20 | 110 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 312 | 9,010 | 9,911 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-20-120 | 20 | 120 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 335 | 9,240 | 10,164 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-20-130 | 20 | 130 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 357 | 9,320 | 10,252 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-20-140 | 20 | 140 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 380 | 9,610 | 10,571 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPL-20-150 | 20 | 150 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 395 | 9,580 | 10,538 | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PWPL | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ブシュ | SUS303相当 |
| 操作ボタン | ポリアセタール(赤) |
| ピン | スティール 三価クロメート処理 |
| ポール | SUS304相当 |
| 内蔵スプリング | SUS302相当 |
| ワッシャ | SUS303相当 |
特長
- T字ノブつきロックピン。
- ノブの持ち手は両側に突き出た形状なので、人差し指と中指でノブを挟み込んだ安定した状態でボタン操作ができます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
操作

適用ロックピン用チェーン・キーリング
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 | 適用ロックピン用キーリング品番 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | PKRS-NI PKRS-NI | |
| PWPL-6 | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 | PKRS-14-NI-* |
| PWPL-8 | |||||
| PWPL-10 | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 | PKRS-18-NI-* |
| PWPL-12 | |||||
| PWPL-16 | |||||
| PWPL-20 | |||||
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。











