正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
絞り込み
品番 | L | L1 | d | d1 | d3 | d2 | D | H | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCPL-6-10 | 10 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 11 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-6-12 | 12 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 11 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-6-16 | 16 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 12 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-6-20 | 20 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 12 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-6-25 | 25 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 13 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-6-30 | 30 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 14 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-6-35 | 35 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 15 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-6-40 | 40 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 16 | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-6-45 | 45 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 17 | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-6-50 | 50 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 18 | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-6-60 | 60 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 20 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-6-70 | 70 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 22 | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-6-80 | 80 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 25 | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-8-10 | 10 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 42 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-8-16 | 16 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 14 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-8-20 | 20 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 15 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-8-25 | 25 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 17 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-8-30 | 30 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 19 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-8-35 | 35 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 21 | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-8-40 | 40 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 23 | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-8-45 | 45 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 25 | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-8-50 | 50 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 27 | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-8-60 | 60 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 33 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-8-70 | 70 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 36 | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-8-80 | 80 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 38 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-8-90 | 90 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 40 | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-8-100 | 100 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 28 | 46 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-10-15 | 15 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 26 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-10-20 | 20 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 27 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-10-25 | 25 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 30 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-10-30 | 30 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 31 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-10-35 | 35 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 33 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-10-40 | 40 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 36 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-10-45 | 45 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 39 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-10-50 | 50 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 42 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-10-60 | 60 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 48 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-10-70 | 70 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 50 | 3,200 | 3,520 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-10-80 | 80 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 55 | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-10-90 | 90 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 61 | 3,310 | 3,641 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-10-100 | 100 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 65 | 3,430 | 3,773 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-10-110 | 110 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 70 | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-10-120 | 120 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 74 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-12-20 | 20 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 36 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-12-25 | 25 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 39 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-12-30 | 30 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 43 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-12-35 | 35 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 45 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-12-40 | 40 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 48 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-12-45 | 45 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 52 | 2,510 | 2,761 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-12-50 | 50 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 56 | 2,510 | 2,761 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-12-60 | 60 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 64 | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-12-70 | 70 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 72 | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-12-80 | 80 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 77 | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-12-90 | 90 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 87 | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-12-100 | 100 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 94 | 3,950 | 4,345 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-12-110 | 110 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 108 | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-12-120 | 120 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 61 | 101 | 4,120 | 4,532 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-16-30 | 30 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 78 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-16-35 | 35 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 85 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-16-40 | 40 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 92 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-16-45 | 45 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 99 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-16-50 | 50 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 106 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-16-60 | 60 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 120 | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-16-70 | 70 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 134 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-16-80 | 80 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 148 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-16-90 | 90 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 161 | 4,500 | 4,950 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-16-100 | 100 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 174 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-16-110 | 110 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 187 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-16-120 | 120 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 200 | 4,750 | 5,225 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-16-130 | 130 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 215 | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-16-140 | 140 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 208 | 5,060 | 5,566 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-16-150 | 150 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 113 | 244 | 5,220 | 5,742 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-20-30 | 30 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 117 | 4,420 | 4,862 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-20-35 | 35 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 128 | 4,420 | 4,862 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-20-40 | 40 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 139 | 4,420 | 4,862 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-20-45 | 45 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 150 | 4,420 | 4,862 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-20-50 | 50 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 161 | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-20-60 | 60 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 183 | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-20-70 | 70 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 205 | 4,710 | 5,181 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-20-80 | 80 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 227 | 4,800 | 5,280 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-20-90 | 90 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 258 | 5,920 | 6,512 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-20-100 | 100 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 275 | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-20-110 | 110 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 300 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-20-120 | 120 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 324 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-20-130 | 130 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 342 | 6,580 | 7,238 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-20-140 | 140 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 368 | 6,810 | 7,491 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPL-20-150 | 150 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 187 | 390 | 7,040 | 7,744 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PCPL | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
操作ボタン | ナイロン6(赤) |
ピン | SUM22L 三価クロメート処理 |
ポール | SUS304相当 |
内蔵スプリング | SUS301相当 |
特長
- コストパフォーマンスを高めたロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。