寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | d | L | d1 | d2 | d3 | L1 | D | H | B | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWPLS-6-10 | 6 | 10 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 14 | 5,250 | 5,775 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-6-12 | 6 | 12 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 15 | 5,270 | 5,797 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-6-16 | 6 | 16 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 15 | 5,400 | 5,940 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-6-20 | 6 | 20 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 16 | 5,400 | 5,940 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-6-25 | 6 | 25 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 17 | 5,400 | 5,940 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-6-30 | 6 | 30 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 18 | 5,400 | 5,940 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-6-35 | 6 | 35 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 19 | 5,480 | 6,028 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-6-40 | 6 | 40 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 20 | 5,420 | 5,962 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-6-45 | 6 | 45 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 20 | 5,550 | 6,105 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-6-50 | 6 | 50 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 21 | 5,700 | 6,270 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-6-60 | 6 | 60 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 23 | 6,420 | 7,062 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-6-70 | 6 | 70 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 25 | 6,430 | 7,073 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-6-80 | 6 | 80 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 26 | 6,710 | 7,381 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-8-10 | 8 | 10 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 17 | 5,490 | 6,039 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-8-16 | 8 | 16 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 19 | 5,510 | 6,061 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-8-20 | 8 | 20 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 21 | 5,510 | 6,061 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-8-25 | 8 | 25 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 22 | 5,580 | 6,138 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-8-30 | 8 | 30 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 24 | 5,590 | 6,149 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-8-35 | 8 | 35 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 26 | 5,600 | 6,160 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-8-40 | 8 | 40 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 28 | 5,670 | 6,237 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-8-45 | 8 | 45 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 29 | 5,750 | 6,325 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-8-50 | 8 | 50 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 31 | 5,820 | 6,402 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-8-60 | 8 | 60 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 34 | 5,970 | 6,567 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-8-70 | 8 | 70 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 38 | 6,130 | 6,743 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-8-80 | 8 | 80 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 41 | 7,100 | 7,810 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-8-90 | 8 | 90 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 45 | 7,120 | 7,832 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-8-100 | 8 | 100 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 48 | 7,280 | 8,008 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-10-15 | 10 | 15 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 47 | 32 | 5,500 | 6,050 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-10-20 | 10 | 20 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 47 | 34 | 5,520 | 6,072 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-10-25 | 10 | 25 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 47 | 36 | 5,660 | 6,226 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-10-30 | 10 | 30 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 47 | 39 | 5,670 | 6,237 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-10-35 | 10 | 35 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 47 | 41 | 5,750 | 6,325 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-10-40 | 10 | 40 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 47 | 43 | 5,760 | 6,336 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-10-45 | 10 | 45 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 47 | 46 | 5,840 | 6,424 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-10-50 | 10 | 50 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 47 | 48 | 5,860 | 6,446 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-10-60 | 10 | 60 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 47 | 53 | 6,000 | 6,600 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-10-70 | 10 | 70 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 47 | 58 | 6,670 | 7,337 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-10-80 | 10 | 80 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 47 | 62 | 6,710 | 7,381 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-10-90 | 10 | 90 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 47 | 67 | 6,930 | 7,623 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-10-100 | 10 | 100 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 47 | 72 | 7,730 | 8,503 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-10-110 | 10 | 110 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 47 | 77 | 7,890 | 8,679 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-10-120 | 10 | 120 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 47 | 81 | 7,970 | 8,767 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-12-20 | 12 | 20 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 75 | 42 | 5,820 | 6,402 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-12-25 | 12 | 25 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 75 | 45 | 6,110 | 6,721 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-12-30 | 12 | 30 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 75 | 49 | 6,120 | 6,732 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-12-35 | 12 | 35 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 75 | 53 | 6,130 | 6,743 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-12-40 | 12 | 40 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 75 | 57 | 6,280 | 6,908 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-12-45 | 12 | 45 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 75 | 60 | 6,300 | 6,930 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-12-50 | 12 | 50 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 75 | 64 | 6,310 | 6,941 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-12-60 | 12 | 60 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 75 | 71 | 6,490 | 7,139 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-12-70 | 12 | 70 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 75 | 79 | 6,510 | 7,161 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-12-80 | 12 | 80 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 75 | 86 | 6,480 | 7,128 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-12-90 | 12 | 90 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 75 | 94 | 6,760 | 7,436 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-12-100 | 12 | 100 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 75 | 101 | 6,940 | 7,634 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-12-110 | 12 | 110 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 75 | 109 | 7,130 | 7,843 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-12-120 | 12 | 120 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 75 | 116 | 7,310 | 8,041 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-16-30 | 16 | 30 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 138 | 96 | 6,670 | 7,337 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-16-35 | 16 | 35 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 138 | 103 | 6,800 | 7,480 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-16-40 | 16 | 40 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 138 | 110 | 6,840 | 7,524 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-16-45 | 16 | 45 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 138 | 116 | 6,930 | 7,623 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-16-50 | 16 | 50 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 138 | 124 | 7,010 | 7,711 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-16-60 | 16 | 60 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 138 | 137 | 7,130 | 7,843 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-16-70 | 16 | 70 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 138 | 151 | 7,320 | 8,052 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-16-80 | 16 | 80 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 138 | 165 | 7,520 | 8,272 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-16-90 | 16 | 90 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 138 | 179 | 7,720 | 8,492 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-16-100 | 16 | 100 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 138 | 192 | 8,760 | 9,636 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-16-110 | 16 | 110 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 138 | 206 | 8,860 | 9,746 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-16-120 | 16 | 120 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 138 | 220 | 9,000 | 9,900 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-16-130 | 16 | 130 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 138 | 234 | 9,060 | 9,966 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-16-140 | 16 | 140 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 138 | 248 | 9,120 | 10,032 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-16-150 | 16 | 150 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 138 | 261 | 9,190 | 10,109 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-20-30 | 20 | 30 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 228 | 135 | 8,850 | 9,735 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-20-35 | 20 | 35 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 228 | 146 | 8,970 | 9,867 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-20-40 | 20 | 40 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 228 | 158 | 9,080 | 9,988 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-20-45 | 20 | 45 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 228 | 169 | 9,190 | 10,109 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-20-50 | 20 | 50 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 228 | 181 | 9,360 | 10,296 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-20-60 | 20 | 60 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 228 | 203 | 9,490 | 10,439 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-20-70 | 20 | 70 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 228 | 226 | 9,790 | 10,769 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-20-80 | 20 | 80 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 228 | 249 | 10,100 | 11,110 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-20-90 | 20 | 90 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 228 | 272 | 10,300 | 11,330 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-20-100 | 20 | 100 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 228 | 294 | 10,700 | 11,770 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-20-110 | 20 | 110 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 228 | 317 | 10,900 | 11,990 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-20-120 | 20 | 120 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 228 | 340 | 11,200 | 12,320 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-20-130 | 20 | 130 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 228 | 362 | 11,300 | 12,430 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-20-140 | 20 | 140 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 228 | 385 | 11,500 | 12,650 | カート | 実働15日目出荷 |
| PWPLS-20-150 | 20 | 150 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 228 | 397 | 11,600 | 12,760 | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PWPLS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ブシュ | SUS303相当 |
| 操作ボタン | ポリアセタール(赤) |
| ピン | SUS303相当 |
| ポール | SUS304相当 |
| 内蔵スプリング | SUS302相当 |
| ワッシャ | SUS303相当 |
特長
- T字ノブつきロックピン。
- ノブの持ち手は両側に突き出た形状なので、人差し指と中指でノブを挟み込んだ安定した状態でボタン操作ができます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
- ピン部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
操作

適用ロックピン用チェーン・キーリング
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 | 適用ロックピン用キーリング品番 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | PKRS-NI PKRS-NI | |
| PWPLS-6 | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 | PKRS-14-NI-* |
| PWPLS-8 | |||||
| PWPLS-10 | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 | PKRS-18-NI-* |
| PWPLS-12 | |||||
| PWPLS-16 | |||||
| PWPLS-20 | |||||
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。











