寸法・CAD・価格
品番 | L | L1 | d | d1 | d3 | d2 | D | H | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCPLS-6-16-NI | 16 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 25 | 20 | 2.3 | 0.5 | 17 | 32 | 6,040 | 6,644 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-6-20-NI | 20 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 25 | 20 | 2.3 | 0.5 | 17 | 33 | 6,040 | 6,644 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-6-25-NI | 25 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 25 | 20 | 2.3 | 0.5 | 17 | 34 | 6,040 | 6,644 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-6-30-NI | 30 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 25 | 20 | 2.3 | 0.5 | 17 | 35 | 6,040 | 6,644 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-6-35-NI | 35 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 25 | 20 | 2.3 | 0.5 | 17 | 36 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-6-40-NI | 40 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 25 | 20 | 2.3 | 0.5 | 17 | 37 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-6-45-NI | 45 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 25 | 20 | 2.3 | 0.5 | 17 | 38 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-6-50-NI | 50 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 25 | 20 | 2.3 | 0.5 | 17 | 39 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-6-60-NI | 60 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 25 | 20 | 2.3 | 0.5 | 17 | 46 | 7,190 | 7,909 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-6-70-NI | 70 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 25 | 20 | 2.3 | 0.5 | 17 | 50 | 7,270 | 7,997 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-6-80-NI | 80 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 25 | 20 | 2.3 | 0.5 | 17 | 52 | 7,340 | 8,074 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-8-16-NI | 16 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 51 | 6,230 | 6,853 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-8-20-NI | 20 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 53 | 6,230 | 6,853 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-8-25-NI | 25 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 55 | 6,230 | 6,853 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-8-30-NI | 30 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 57 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-8-35-NI | 35 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 59 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-8-40-NI | 40 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 61 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-8-45-NI | 45 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 63 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-8-50-NI | 50 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 65 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-8-60-NI | 60 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 73 | 7,750 | 8,525 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-8-70-NI | 70 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 75 | 7,820 | 8,602 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-8-80-NI | 80 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 80 | 7,930 | 8,723 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-8-90-NI | 90 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 84 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-8-100-NI | 100 | 8.4 | 8 | 9.8 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 86 | 8,070 | 8,877 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-10-15-NI | 15 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 84 | 8,100 | 8,910 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-10-20-NI | 20 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 86 | 6,930 | 7,623 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-10-25-NI | 25 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 89 | 6,930 | 7,623 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-10-30-NI | 30 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 92 | 6,930 | 7,623 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-10-35-NI | 35 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 95 | 7,060 | 7,766 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-10-40-NI | 40 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 98 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-10-45-NI | 45 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 101 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-10-50-NI | 50 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 104 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-10-60-NI | 60 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 110 | 7,230 | 7,953 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-10-70-NI | 70 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 116 | 8,770 | 9,647 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-10-80-NI | 80 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 122 | 8,900 | 9,790 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-10-90-NI | 90 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 128 | 8,970 | 9,867 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-10-100-NI | 100 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 134 | 9,070 | 9,977 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-10-110-NI | 110 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 140 | 9,190 | 10,109 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-10-120-NI | 120 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 146 | 9,260 | 10,186 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-12-20-NI | 20 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 94 | 8,270 | 9,097 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-12-25-NI | 25 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 101 | 7,450 | 8,195 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-12-30-NI | 30 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 105 | 7,450 | 8,195 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-12-35-NI | 35 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 109 | 7,450 | 8,195 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-12-40-NI | 40 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 113 | 7,640 | 8,404 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-12-45-NI | 45 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 117 | 7,640 | 8,404 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-12-50-NI | 50 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 121 | 7,640 | 8,404 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-12-60-NI | 60 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 129 | 7,640 | 8,404 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-12-70-NI | 70 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 137 | 7,820 | 8,602 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-12-80-NI | 80 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 145 | 7,820 | 8,602 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-12-90-NI | 90 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 155 | 9,330 | 10,263 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-12-100-NI | 100 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 164 | 9,430 | 10,373 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-12-110-NI | 110 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 172 | 9,600 | 10,560 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-12-120-NI | 120 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 181 | 9,730 | 10,703 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-16-30-NI | 30 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 181 | 9,360 | 10,296 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-16-35-NI | 35 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 188 | 9,360 | 10,296 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-16-40-NI | 40 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 195 | 9,630 | 10,593 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-16-45-NI | 45 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 202 | 9,630 | 10,593 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-16-50-NI | 50 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 209 | 9,630 | 10,593 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-16-60-NI | 60 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 223 | 9,630 | 10,593 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-16-70-NI | 70 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 237 | 9,890 | 10,879 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-16-80-NI | 80 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 251 | 9,890 | 10,879 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-16-90-NI | 90 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 272 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-16-100-NI | 100 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 288 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-16-110-NI | 110 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 303 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-16-120-NI | 120 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 319 | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-16-130-NI | 130 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 334 | 12,200 | 13,420 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-16-140-NI | 140 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 349 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-16-150-NI | 150 | 14.2 | 16 | 18.7 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 365 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-20-30-NI | 30 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 218 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-20-35-NI | 35 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 229 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-20-40-NI | 40 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 240 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-20-45-NI | 45 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 251 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-20-50-NI | 50 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 262 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-20-60-NI | 60 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 284 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-20-70-NI | 70 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 306 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-20-80-NI | 80 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 328 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPLS-20-90-NI | 90 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 361 | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-20-100-NI | 100 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 383 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-20-110-NI | 110 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 405 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-20-120-NI | 120 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 427 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-20-130-NI | 130 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 450 | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-20-140-NI | 140 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 472 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCPLS-20-150-NI | 150 | 14.8 | 20 | 22.7 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 494 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PCPLS-NI | |
---|---|
ノブ | SUS303相当 |
操作ボタン | SUS303相当 |
ピン | SUS303相当 |
ポール | SUS304相当 |
内蔵スプリング | SUS301相当 |
特長
- コストパフォーマンスを高めたロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
- オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。