寸法・CAD・価格
品番 | L | D | d | 質量 (g) |
静的荷重*1(N) | 組み合わせ | 本体カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーリングあり | キーリングなし | ||||||||||||
PRC-150-A-14 | 150 | 14 | 1 | 6 | 50 | 1800 | 両側キーリング | シルバー | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-200-A-14 | 200 | 14 | 1 | 7 | 50 | 1800 | 両側キーリング | シルバー | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-320-A-14 | 320 | 14 | 1 | 9 | 50 | 1800 | 両側キーリング | シルバー | 680 | 748 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-500-A-14 | 500 | 14 | 1 | 11 | 50 | 1800 | 両側キーリング | シルバー | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-150-A-18 | 150 | 18 | 1.3 | 7 | 90 | 1800 | 両側キーリング | シルバー | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-200-A-18 | 200 | 18 | 1.3 | 8 | 90 | 1800 | 両側キーリング | シルバー | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-320-A-18 | 320 | 18 | 1.3 | 10 | 90 | 1800 | 両側キーリング | シルバー | 680 | 748 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-500-A-18 | 500 | 18 | 1.3 | 12 | 90 | 1800 | 両側キーリング | シルバー | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-150-A-24 | 150 | 24 | 1.5 | 9 | 100 | 1800 | 両側キーリング | シルバー | 720 | 792 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-200-A-24 | 200 | 24 | 1.5 | 10 | 100 | 1800 | 両側キーリング | シルバー | 740 | 814 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-320-A-24 | 320 | 24 | 1.5 | 12 | 100 | 1800 | 両側キーリング | シルバー | 790 | 869 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-500-A-24 | 500 | 24 | 1.5 | 14 | 100 | 1800 | 両側キーリング | シルバー | 840 | 924 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-150-A-30 | 150 | 30 | 1.8 | 12 | 120 | 1800 | 両側キーリング | シルバー | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-200-A-30 | 200 | 30 | 1.8 | 13 | 120 | 1800 | 両側キーリング | シルバー | 750 | 825 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-320-A-30 | 320 | 30 | 1.8 | 15 | 120 | 1800 | 両側キーリング | シルバー | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-500-A-30 | 500 | 30 | 1.8 | 17 | 120 | 1800 | 両側キーリング | シルバー | 870 | 957 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-150-B-14 | 150 | 14 | 1 | 8 | 50 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-200-B-14 | 200 | 14 | 1 | 9 | 50 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-320-B-14 | 320 | 14 | 1 | 11 | 50 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-500-B-14 | 500 | 14 | 1 | 13 | 50 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-150-B-18 | 150 | 18 | 1.3 | 8 | 90 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-200-B-18 | 200 | 18 | 1.3 | 9 | 90 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-320-B-18 | 320 | 18 | 1.3 | 11 | 90 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-500-B-18 | 500 | 18 | 1.3 | 13 | 90 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-150-B-24 | 150 | 24 | 1.5 | 9 | 100 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-200-B-24 | 200 | 24 | 1.5 | 10 | 100 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-320-B-24 | 320 | 24 | 1.5 | 12 | 100 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 870 | 957 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-500-B-24 | 500 | 24 | 1.5 | 14 | 100 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 990 | 1,089 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-150-B-30 | 150 | 30 | 1.8 | 11 | 120 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-200-B-30 | 200 | 30 | 1.8 | 12 | 120 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 840 | 924 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-320-B-30 | 320 | 30 | 1.8 | 14 | 120 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-500-B-30 | 500 | 30 | 1.8 | 16 | 120 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | シルバー | 990 | 1,089 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-150-C | 150 | - | - | 10 | - | 1800 | 両側座金 | シルバー | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-200-C | 200 | - | - | 11 | - | 1800 | 両側座金 | シルバー | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-320-C | 320 | - | - | 13 | - | 1800 | 両側座金 | シルバー | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-500-C | 500 | - | - | 15 | - | 1800 | 両側座金 | シルバー | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
PRC-150-A-14-BK | 150 | 14 | 1 | 6 | 50 | 1800 | 両側キーリング | 黒 | 720 | 792 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-200-A-14-BK | 200 | 14 | 1 | 7 | 50 | 1800 | 両側キーリング | 黒 | 800 | 880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-320-A-14-BK | 320 | 14 | 1 | 9 | 50 | 1800 | 両側キーリング | 黒 | 820 | 902 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-500-A-14-BK | 500 | 14 | 1 | 11 | 50 | 1800 | 両側キーリング | 黒 | 860 | 946 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-150-A-18-BK | 150 | 18 | 1.3 | 7 | 90 | 1800 | 両側キーリング | 黒 | 750 | 825 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-200-A-18-BK | 200 | 18 | 1.3 | 8 | 90 | 1800 | 両側キーリング | 黒 | 830 | 913 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-320-A-18-BK | 320 | 18 | 1.3 | 10 | 90 | 1800 | 両側キーリング | 黒 | 850 | 935 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-500-A-18-BK | 500 | 18 | 1.3 | 12 | 90 | 1800 | 両側キーリング | 黒 | 900 | 990 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-150-A-24-BK | 150 | 24 | 1.5 | 9 | 100 | 1800 | 両側キーリング | 黒 | 810 | 891 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-200-A-24-BK | 200 | 24 | 1.5 | 10 | 100 | 1800 | 両側キーリング | 黒 | 880 | 968 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-320-A-24-BK | 320 | 24 | 1.5 | 12 | 100 | 1800 | 両側キーリング | 黒 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-500-A-24-BK | 500 | 24 | 1.5 | 14 | 100 | 1800 | 両側キーリング | 黒 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-150-A-30-BK | 150 | 30 | 1.8 | 12 | 120 | 1800 | 両側キーリング | 黒 | 900 | 990 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-200-A-30-BK | 200 | 30 | 1.8 | 13 | 120 | 1800 | 両側キーリング | 黒 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-320-A-30-BK | 320 | 30 | 1.8 | 15 | 120 | 1800 | 両側キーリング | 黒 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-500-A-30-BK | 500 | 30 | 1.8 | 17 | 120 | 1800 | 両側キーリング | 黒 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-150-B-14-BK | 150 | 14 | 1 | 8 | 50 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 820 | 902 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-200-B-14-BK | 200 | 14 | 1 | 9 | 50 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 900 | 990 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-320-B-14-BK | 320 | 14 | 1 | 11 | 50 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-500-B-14-BK | 500 | 14 | 1 | 13 | 50 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-150-B-18-BK | 150 | 18 | 1.3 | 8 | 90 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 840 | 924 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-200-B-18-BK | 200 | 18 | 1.3 | 9 | 90 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-320-B-18-BK | 320 | 18 | 1.3 | 11 | 90 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-500-B-18-BK | 500 | 18 | 1.3 | 13 | 90 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-150-B-24-BK | 150 | 24 | 1.5 | 9 | 100 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 860 | 946 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-200-B-24-BK | 200 | 24 | 1.5 | 10 | 100 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 940 | 1,034 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-320-B-24-BK | 320 | 24 | 1.5 | 12 | 100 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-500-B-24-BK | 500 | 24 | 1.5 | 14 | 100 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-150-B-30-BK | 150 | 30 | 1.8 | 11 | 120 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-200-B-30-BK | 200 | 30 | 1.8 | 12 | 120 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-320-B-30-BK | 320 | 30 | 1.8 | 14 | 120 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-500-B-30-BK | 500 | 30 | 1.8 | 16 | 120 | 1800 | 片側キーリング・片側座金 | 黒 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-150-C-BK | 150 | - | - | 10 | - | 1800 | 両側座金 | 黒 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-200-C-BK | 200 | - | - | 11 | - | 1800 | 両側座金 | 黒 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-320-C-BK | 320 | - | - | 13 | - | 1800 | 両側座金 | 黒 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRC-500-C-BK | 500 | - | - | 15 | - | 1800 | 両側座金 | 黒 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。
材質・仕上げ
PRC-A | PRC-B | PRC-C | PRC-A-BK | PRC-B-BK | PRC-C-BK | |
---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル | SUS304相当 ポリ塩化ビニル |
SUS304相当 ポリ塩化ビニル |
SUS304相当 ポリ塩化ビニル |
SUS304相当 ポリ塩化ビニル(黒) |
SUS304相当 ポリ塩化ビニル(黒) |
SUS304相当 ポリ塩化ビニル(黒) |
キーリング | SUS301相当 | SUS301相当 | - | SUS301相当 黒クロメート処理 |
SUS301相当 黒クロメート処理 |
- |
座金 | - | SUS304相当 | SUS304相当 | - | SUS304相当 黒クロメート処理 |
SUS304相当 黒クロメート処理 |
特長
- ロックピンの紛失防止用チェーン。
- 取りつけ方法は、キーリングと座金の2種類から選択できます。
-
商品記号により、キーリングと座金の組み合わせが選択できます。
PRC-A----両側キーリング
PRC-B----片側キーリング・片側座金
PRC-C----両側座金 - カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 | 色 |
---|---|
なし | シルバー |
BK | 黒 |