寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBA-16-M4-BK | 16 | M4 | 0.7 | 6 | 15 | 3 | - | 140 | 154 | CAD | カート | 在庫品 |
| KBA-16-M4-RD | 16 | M4 | 0.7 | 6 | 15 | 3 | - | 420 | 462 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KBA-16-M5-BK | 16 | M5 | 0.8 | 6 | 15 | 3 | - | 190 | 209 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KBA-16-M5-RD | 16 | M5 | 0.8 | 6 | 15 | 3 | - | 440 | 484 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KBA-20-M5-BK | 20 | M5 | 0.8 | 7.5 | 18 | 5 | - | 150 | 165 | CAD | カート | 在庫品 |
| KBA-20-M5-RD | 20 | M5 | 0.8 | 7.5 | 18 | 5 | - | 450 | 495 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KBA-20-M6-BK | 20 | M6 | 1 | 7.5 | 18 | 5 | - | 200 | 220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KBA-20-M6-RD | 20 | M6 | 1 | 7.5 | 18 | 5 | - | 460 | 506 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KBA-25-M6-BK | 25 | M6 | 1 | 9 | 22.5 | 11 | - | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| KBA-25-M6-RD | 25 | M6 | 1 | 9 | 22.5 | 11 | - | 610 | 671 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KBA-25-M8-BK | 25 | M8 | 1.25 | 9 | 22.5 | 11 | - | 210 | 231 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KBA-25-M8-RD | 25 | M8 | 1.25 | 9 | 22.5 | 11 | - | 610 | 671 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KBA-32-M8-BK | 32 | M8 | 1.25 | 12 | 29 | 21 | - | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| KBA-32-M8-RD | 32 | M8 | 1.25 | 12 | 29 | 21 | - | 710 | 781 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KBA-32-M10-BK | 32 | M10 | 1.5 | 12 | 29 | 21 | - | 230 | 253 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KBA-32-M10-RD | 32 | M10 | 1.5 | 12 | 29 | 21 | - | 710 | 781 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KBA-40-M10-BK | 40 | M10 | 1.5 | 15 | 37 | 40 | ○ | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| KBA-40-M10-RD | 40 | M10 | 1.5 | 15 | 37 | 40 | ○ | 980 | 1,078 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KBA-40-M12-BK | 40 | M12 | 1.75 | 15 | 37 | 39 | ○ | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| KBA-40-M12-RD | 40 | M12 | 1.75 | 15 | 37 | 39 | ○ | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KBA | |
|---|---|
| ボール | ナイロン6(各色) |
| インサート | - |
特長
- プラスティック製のボールノブ。
- 上品な印象を与える美しいつや消し仕上げ。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| RD | つや消し赤 |









