単位 : mm
品番 | M | L | B | L1 | 引張破断 荷重(N)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVC-M4-10-H-IV | 4 | 10 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.3 | 240 | CAD | カート | - |
SPVC-M4-12-H-IV | 4 | 12 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.33 | 240 | CAD | カート | - |
SPVC-M4-16-H-IV | 4 | 16 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.38 | 240 | CAD | カート | - |
SPVC-M4-20-H-IV | 4 | 20 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.44 | 240 | CAD | カート | - |
SPVC-M4-25-H-IV | 4 | 25 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.51 | 240 | CAD | カート | - |
SPVC-M4-30-H-IV | 4 | 30 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.58 | 240 | CAD | カート | - |
SPVC-M4-35-H-IV | 4 | 35 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.65 | 240 | CAD | カート | - |
SPVC-M4-10-H-GR | 4 | 10 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.3 | 240 | CAD | カート | - |
SPVC-M4-12-H-GR | 4 | 12 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.33 | 240 | CAD | カート | - |
SPVC-M4-16-H-GR | 4 | 16 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.38 | 240 | CAD | カート | - |
SPVC-M4-20-H-GR | 4 | 20 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.44 | 240 | CAD | カート | - |
SPVC-M4-25-H-GR | 4 | 25 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.51 | 240 | CAD | カート | - |
SPVC-M4-30-H-GR | 4 | 30 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.58 | 240 | CAD | カート | - |
SPVC-M4-35-H-GR | 4 | 35 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.65 | 240 | CAD | カート | - |
SPVC-M5-10-H-IV | 5 | 10 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.48 | 250 | CAD | カート | - |
SPVC-M5-12-H-IV | 5 | 12 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.53 | 250 | CAD | カート | - |
SPVC-M5-16-H-IV | 5 | 16 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.62 | 250 | CAD | カート | - |
SPVC-M5-20-H-IV | 5 | 20 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.7 | 250 | CAD | カート | - |
SPVC-M5-25-H-IV | 5 | 25 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.81 | 260 | CAD | カート | - |
SPVC-M5-30-H-IV | 5 | 30 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.92 | 260 | CAD | カート | - |
SPVC-M5-35-H-IV | 5 | 35 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 1 | 260 | CAD | カート | - |
SPVC-M5-40-H-IV | 5 | 40 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 1.1 | 260 | CAD | カート | - |
SPVC-M5-10-H-GR | 5 | 10 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.48 | 250 | CAD | カート | - |
SPVC-M5-12-H-GR | 5 | 12 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.53 | 250 | CAD | カート | - |
SPVC-M5-16-H-GR | 5 | 16 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.62 | 250 | CAD | カート | - |
SPVC-M5-20-H-GR | 5 | 20 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.7 | 250 | CAD | カート | - |
SPVC-M5-25-H-GR | 5 | 25 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.81 | 260 | CAD | カート | - |
SPVC-M5-30-H-GR | 5 | 30 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.92 | 260 | CAD | カート | - |
SPVC-M5-35-H-GR | 5 | 35 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 1 | 260 | CAD | カート | - |
SPVC-M5-40-H-GR | 5 | 40 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 1.1 | 260 | CAD | カート | - |
SPVC-M6-10-H-IV | 6 | 10 | 10 | 4 | 670 | 1 | 0.78 | 270 | CAD | カート | - |
SPVC-M6-12-H-IV | 6 | 12 | 10 | 4 | 670 | 1 | 0.85 | 270 | CAD | カート | - |
SPVC-M6-16-H-IV | 6 | 16 | 10 | 4 | 670 | 1 | 0.97 | 270 | CAD | カート | - |
SPVC-M6-20-H-IV | 6 | 20 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.1 | 270 | CAD | カート | - |
SPVC-M6-25-H-IV | 6 | 25 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.3 | 270 | CAD | カート | - |
SPVC-M6-30-H-IV | 6 | 30 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.4 | 280 | CAD | カート | - |
SPVC-M6-35-H-IV | 6 | 35 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.6 | 280 | CAD | カート | - |
SPVC-M6-40-H-IV | 6 | 40 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.7 | 280 | CAD | カート | - |
SPVC-M6-50-H-IV | 6 | 50 | 10 | 4 | 670 | 1 | 2 | 280 | CAD | カート | - |
SPVC-M6-10-H-GR | 6 | 10 | 10 | 4 | 670 | 1 | 0.78 | 270 | CAD | カート | - |
SPVC-M6-12-H-GR | 6 | 12 | 10 | 4 | 670 | 1 | 0.85 | 270 | CAD | カート | - |
SPVC-M6-16-H-GR | 6 | 16 | 10 | 4 | 670 | 1 | 0.97 | 270 | CAD | カート | - |
SPVC-M6-20-H-GR | 6 | 20 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.1 | 270 | CAD | カート | - |
SPVC-M6-25-H-GR | 6 | 25 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.3 | 270 | CAD | カート | - |
SPVC-M6-30-H-GR | 6 | 30 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.4 | 280 | CAD | カート | - |
SPVC-M6-35-H-GR | 6 | 35 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.6 | 280 | CAD | カート | - |
SPVC-M6-40-H-GR | 6 | 40 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.7 | 280 | CAD | カート | - |
SPVC-M6-50-H-GR | 6 | 50 | 10 | 4 | 670 | 1 | 2 | 280 | CAD | カート | - |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
SPVC-H | |
---|---|
本体 | H-PVC(硬質ポリ塩化ビニル) |
耐熱温度*1 | 35℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。