単位 : mm
品番 | M | L | D1 | L1 | B | d | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | バラ(本)* | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSS-M3-5-PC | 3 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 20 | 0.67 | 3,960 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M3-6-PC | 3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 20 | 0.71 | 4,180 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M3-8-PC | 3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 20 | 0.8 | 4,620 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M3-10-PC | 3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 20 | 0.88 | 4,840 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M3-12-PC | 3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 20 | 0.96 | 5,260 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M3-16-PC | 3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 20 | 1.2 | 5,940 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M4-5-PC | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 20 | 1.4 | 4,600 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M4-6-PC | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 20 | 1.5 | 4,820 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M4-8-PC | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 20 | 1.7 | 5,280 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M4-10-PC | 4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 20 | 1.8 | 5,500 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M4-12-PC | 4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 20 | 2 | 5,720 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M4-16-PC | 4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 20 | 2.3 | 6,380 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M4-20-PC | 4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 20 | 2.7 | 6,600 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M4-25-PC | 4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 20 | 3.2 | 7,480 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M4-30-PC | 4 | 30 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 3.7 | 4,160 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M4-35-PC | 4 | 35 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 4.2 | 4,620 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M5-6-PC | 5 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 2.2 | 2,740 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M5-8-PC | 5 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 2.5 | 2,760 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M5-10-PC | 5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 2.7 | 2,910 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M5-12-PC | 5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 3 | 3,140 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M5-16-PC | 5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 3.5 | 3,330 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M5-20-PC | 5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 4 | 3,580 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M5-25-PC | 5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 4.8 | 3,920 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M5-30-PC | 5 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 5.6 | 4,300 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M5-35-PC | 5 | 35 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 6.3 | 4,790 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M5-40-PC | 5 | 40 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 7.1 | 5,720 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M6-8-PC | 6 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 4.3 | 3,400 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M6-10-PC | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 4.7 | 3,520 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M6-12-PC | 6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 5.1 | 3,620 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M6-16-PC | 6 | 16 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 5.8 | 3,960 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M6-20-PC | 6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 6.5 | 4,500 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M6-25-PC | 6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 7.6 | 4,720 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M6-30-PC | 6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 8.3 | 5,050 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M6-35-PC | 6 | 35 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 9.9 | 5,590 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M6-40-PC | 6 | 40 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 11 | 6,150 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M6-45-PC | 6 | 45 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 12 | 6,480 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M6-50-PC | 6 | 50 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 13 | 7,250 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M8-12-PC | 8 | 12 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 11 | 4,940 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M8-16-PC | 8 | 16 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 12 | 5,170 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M8-20-PC | 8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 13 | 5,810 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M8-25-PC | 8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 15 | 6,230 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M8-30-PC | 8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 17 | 6,570 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M8-35-PC | 8 | 35 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 19 | 7,230 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M8-40-PC | 8 | 40 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 21 | 7,770 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M8-45-PC | 8 | 45 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 23 | 8,690 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M8-50-PC | 8 | 50 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 25 | 9,640 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M8-60-PC | 8 | 60 | 13 | 8 | 6 | 2 | 5 | 29 | 6,820 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M10-16-PC | 10 | 16 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 21 | 3,330 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M10-20-PC | 10 | 20 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 23 | 3,560 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M10-25-PC | 10 | 25 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 25 | 3,890 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M10-30-PC | 10 | 30 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 28 | 4,110 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M10-35-PC | 10 | 35 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 30 | 4,490 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M10-40-PC | 10 | 40 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 33 | 4,880 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M10-45-PC | 10 | 45 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 36 | 5,170 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M10-50-PC | 10 | 50 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 39 | 6,220 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M10-60-PC | 10 | 60 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 46 | 8,690 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M12-30-PC | 12 | 30 | 18 | 12 | 10 | 3 | 5 | 39 | 5,230 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M12-35-PC | 12 | 35 | 18 | 12 | 10 | 3 | 5 | 43 | 5,690 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M12-40-PC | 12 | 40 | 18 | 12 | 10 | 3 | 5 | 47 | 5,930 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M12-45-PC | 12 | 45 | 18 | 12 | 10 | 3 | 5 | 50 | 6,360 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M12-50-PC | 12 | 50 | 18 | 12 | 10 | 3 | 5 | 55 | 6,800 | CAD | カート | カート | - |
SVSS-M12-60-PC | 12 | 60 | 18 | 12 | 10 | 3 | 5 | 63 | 9,760 | CAD | カート | カート | - |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
SVSS-PC | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) 特殊化学研磨処理 |
強度区分 | A2-70 |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。