六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)
Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole / Silver Plating
単位 : mm
品番 | M | L | D1 | L1 | B | d | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSS-M3-6-AG | 3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1 | 0.71 | 450 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M3-8-AG | 3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1 | 0.8 | 460 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M3-10-AG | 3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1 | 0.88 | 470 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M3-12-AG | 3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1 | 0.96 | 490 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M3-16-AG | 3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1 | 1.2 | 520 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M4-6-AG | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 480 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M4-8-AG | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1 | 1.7 | 480 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M4-10-AG | 4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 500 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M4-12-AG | 4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 510 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M4-16-AG | 4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1 | 2.3 | 530 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M4-20-AG | 4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1 | 2.7 | 540 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M4-25-AG | 4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1 | 3.2 | 580 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M5-6-AG | 5 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 1 | 2.2 | 520 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M5-8-AG | 5 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 1 | 2.5 | 530 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M5-10-AG | 5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 1 | 2.7 | 540 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M5-12-AG | 5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 1 | 3 | 560 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M5-16-AG | 5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 1 | 3.5 | 590 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M5-20-AG | 5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 1 | 4 | 620 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M5-25-AG | 5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 1 | 4.8 | 660 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M6-8-AG | 6 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4.3 | 550 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M6-10-AG | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4.7 | 570 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M6-12-AG | 6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5.1 | 580 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M6-16-AG | 6 | 16 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5.8 | 620 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M6-20-AG | 6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6.5 | 660 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M6-25-AG | 6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7.6 | 700 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M6-30-AG | 6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8.3 | 740 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M8-12-AG | 8 | 12 | 13 | 8 | 6 | 2 | 1 | 11 | 730 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M8-16-AG | 8 | 16 | 13 | 8 | 6 | 2 | 1 | 12 | 780 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M8-20-AG | 8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 2 | 1 | 13 | 810 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M8-25-AG | 8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 2 | 1 | 15 | 880 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M8-30-AG | 8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 2 | 1 | 17 | 920 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-M8-35-AG | 8 | 35 | 13 | 8 | 6 | 2 | 1 | 19 | 960 | CAD | カート | 非在庫品 |
SVSS-AG | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) 銀メッキ |
強度区分 | A2-70 |
*銀の素材の値です。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。