樹脂ねじ(PTFE:テフロン / 六角ボルト)
Plastic Screw PTFE:Teflon / Hexagon Head Screw
単位 : mm
品番 | M | L | B | L1 | 引張破断 荷重(N)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT-M3-6-H | 3 | 6 | 5.5 | 2 | 45 | 1 | 0.18 | 830 | CAD | カート | - |
SPT-M3-8-H | 3 | 8 | 5.5 | 2 | 45 | 1 | 0.2 | 870 | CAD | カート | - |
SPT-M3-10-H | 3 | 10 | 5.5 | 2 | 45 | 1 | 0.23 | 950 | CAD | カート | - |
SPT-M3-12-H | 3 | 12 | 5.5 | 2 | 45 | 1 | 0.25 | 960 | CAD | カート | - |
SPT-M3-16-H | 3 | 16 | 5.5 | 2 | 45 | 1 | 0.3 | 1,010 | CAD | カート | - |
SPT-M3-20-H | 3 | 20 | 5.5 | 2 | 45 | 1 | 0.35 | 1,080 | CAD | カート | - |
SPT-M4-8-H | 4 | 8 | 7 | 2.8 | 79 | 1 | 0.41 | 890 | CAD | カート | - |
SPT-M4-10-H | 4 | 10 | 7 | 2.8 | 79 | 1 | 0.45 | 960 | CAD | カート | - |
SPT-M4-12-H | 4 | 12 | 7 | 2.8 | 79 | 1 | 0.5 | 980 | CAD | カート | - |
SPT-M4-16-H | 4 | 16 | 7 | 2.8 | 79 | 1 | 0.58 | 1,020 | CAD | カート | - |
SPT-M4-20-H | 4 | 20 | 7 | 2.8 | 79 | 1 | 0.66 | 1,100 | CAD | カート | - |
SPT-M4-25-H | 4 | 25 | 7 | 2.8 | 79 | 1 | 0.77 | 1,150 | CAD | カート | - |
SPT-M5-10-H | 5 | 10 | 8 | 3.5 | 128 | 1 | 0.74 | 870 | CAD | カート | - |
SPT-M5-12-H | 5 | 12 | 8 | 3.5 | 128 | 1 | 0.8 | 910 | CAD | カート | - |
SPT-M5-16-H | 5 | 16 | 8 | 3.5 | 128 | 1 | 0.94 | 980 | CAD | カート | - |
SPT-M5-20-H | 5 | 20 | 8 | 3.5 | 128 | 1 | 1.1 | 1,020 | CAD | カート | - |
SPT-M5-25-H | 5 | 25 | 8 | 3.5 | 128 | 1 | 1.2 | 1,130 | CAD | カート | - |
SPT-M5-30-H | 5 | 30 | 8 | 3.5 | 128 | 1 | 1.4 | 1,190 | CAD | カート | - |
SPT-M6-10-H | 6 | 10 | 10 | 4 | 181 | 1 | 1.2 | 980 | CAD | カート | - |
SPT-M6-12-H | 6 | 12 | 10 | 4 | 181 | 1 | 1.3 | 920 | CAD | カート | - |
SPT-M6-16-H | 6 | 16 | 10 | 4 | 181 | 1 | 1.5 | 970 | CAD | カート | - |
SPT-M6-20-H | 6 | 20 | 10 | 4 | 181 | 1 | 1.7 | 1,040 | CAD | カート | - |
SPT-M6-25-H | 6 | 25 | 10 | 4 | 181 | 1 | 1.9 | 1,110 | CAD | カート | - |
SPT-M6-30-H | 6 | 30 | 10 | 4 | 181 | 1 | 2.1 | 1,170 | CAD | カート | - |
SPT-M6-40-H | 6 | 40 | 10 | 4 | 181 | 1 | 2.6 | 1,290 | CAD | カート | - |
SPT-M8-16-H | 8 | 16 | 13 | 5.5 | 329 | 1 | 3 | 1,100 | CAD | カート | - |
SPT-M8-20-H | 8 | 20 | 13 | 5.5 | 329 | 1 | 3.4 | 1,190 | CAD | カート | - |
SPT-M8-25-H | 8 | 25 | 13 | 5.5 | 329 | 1 | 3.8 | 1,280 | CAD | カート | - |
SPT-M8-30-H | 8 | 30 | 13 | 5.5 | 329 | 1 | 4.2 | 1,380 | CAD | カート | - |
SPT-M8-40-H | 8 | 40 | 13 | 5.5 | 329 | 1 | 5.1 | 1,510 | CAD | カート | - |
SPT-M8-50-H | 8 | 50 | 13 | 5.5 | 329 | 1 | 6 | 1,640 | CAD | カート | - |
SPT-M10-20-H | 10 | 20 | 17 | 7 | 522 | 1 | 6.3 | 1,300 | CAD | カート | - |
SPT-M10-25-H | 10 | 25 | 17 | 7 | 522 | 1 | 7 | 1,380 | CAD | カート | - |
SPT-M10-30-H | 10 | 30 | 17 | 7 | 522 | 1 | 7.7 | 1,500 | CAD | カート | - |
SPT-M10-40-H | 10 | 40 | 17 | 7 | 522 | 1 | 9 | 1,650 | CAD | カート | - |
SPT-M12-25-H | 12 | 25 | 19 | 8 | 759 | 1 | 10 | 1,550 | CAD | カート | - |
SPT-M12-30-H | 12 | 30 | 19 | 8 | 759 | 1 | 11 | 1,690 | CAD | カート | - |
SPT-M12-40-H | 12 | 40 | 19 | 8 | 759 | 1 | 13 | 1,880 | CAD | カート | - |
SPT-M12-50-H | 12 | 50 | 19 | 8 | 759 | 1 | 15 | 2,130 | CAD | カート | - |
SPT-M12-60-H | 12 | 60 | 19 | 8 | 759 | 1 | 17 | 2,320 | CAD | カート | - |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
SPT-H | |
---|---|
本体 | PTFE(四ふっ化エチレン:テフロン*1)(白) |
耐熱温度*2 | 260℃ |
*1: Teflonおよびテフロンはデュポン社の登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。