高強度チタン十字穴付きなべ小ねじ
High Intensity Titanium Alloy Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw
単位 : mm
品番 | M | L | D1 | L1 | 引張破断 荷重(N)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPTG-M3-6 | 3 | 6 | 5.5 | 2 | 4170 | 1 | 0.33 | 140 | CAD | カート | - |
SNPTG-M3-8 | 3 | 8 | 5.5 | 2 | 4170 | 1 | 0.38 | 140 | CAD | カート | - |
SNPTG-M3-10 | 3 | 10 | 5.5 | 2 | 4170 | 1 | 0.42 | 160 | CAD | カート | - |
SNPTG-M3-12 | 3 | 12 | 5.5 | 2 | 4170 | 1 | 0.47 | 190 | CAD | カート | - |
SNPTG-M3-15 | 3 | 15 | 5.5 | 2 | 4170 | 1 | 0.6 | 210 | CAD | カート | - |
SNPTG-M3-20 | 3 | 20 | 5.5 | 2 | 4170 | 1 | 0.68 | 220 | CAD | カート | - |
SNPTG-M4-6 | 4 | 6 | 7 | 2.6 | 7520 | 1 | 0.63 | 180 | CAD | カート | - |
SNPTG-M4-8 | 4 | 8 | 7 | 2.6 | 7520 | 1 | 0.73 | 200 | CAD | カート | - |
SNPTG-M4-10 | 4 | 10 | 7 | 2.6 | 7520 | 1 | 0.82 | 210 | CAD | カート | - |
SNPTG-M4-12 | 4 | 12 | 7 | 2.6 | 7520 | 1 | 0.92 | 220 | CAD | カート | - |
SNPTG-M4-15 | 4 | 15 | 7 | 2.6 | 7520 | 1 | 1.1 | 250 | CAD | カート | - |
SNPTG-M4-20 | 4 | 20 | 7 | 2.6 | 7520 | 1 | 1.3 | 280 | CAD | カート | - |
SNPTG-M4-25 | 4 | 25 | 7 | 2.6 | 7520 | 1 | 1.5 | 310 | CAD | カート | - |
SNPTG-M5-8 | 5 | 8 | 9 | 3.3 | 11900 | 1 | 1.4 | 280 | CAD | カート | - |
SNPTG-M5-10 | 5 | 10 | 9 | 3.3 | 11900 | 1 | 1.5 | 300 | CAD | カート | - |
SNPTG-M5-12 | 5 | 12 | 9 | 3.3 | 11900 | 1 | 1.6 | 340 | CAD | カート | - |
SNPTG-M5-15 | 5 | 15 | 9 | 3.3 | 11900 | 1 | 1.9 | 360 | CAD | カート | - |
SNPTG-M5-20 | 5 | 20 | 9 | 3.3 | 11900 | 1 | 2.2 | 410 | CAD | カート | - |
SNPTG-M5-25 | 5 | 25 | 9 | 3.3 | 11900 | 1 | 2.6 | 480 | CAD | カート | - |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
SNPTG | |
---|---|
本体 | Ti-15-3-3-3(βチタン) |
Ti-15-3-3-3(βチタン) | |
---|---|
比重 | 4.8 |
縦弾性係数(GPa) | 90 |
透磁率(μ) | 1.0002(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
Ti-15-3-3-3(βチタン) | |
---|---|
引張強さ(N/mm2) | 705-945 |
0.2%耐力(N/mm2) | 690-835 |
伸び(%) | 12以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。