単位 : mm
品番 | M | L | D1 | L1 | B | L2 | 引張破断 荷重(N)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNST-M3-5 | 3 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 3210 | 1 | 0.38 | 500 | CAD | カート | - |
SNST-M3-6 | 3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 3210 | 1 | 0.4 | 350 | CAD | カート | - |
SNST-M3-8 | 3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 3210 | 1 | 0.45 | 380 | CAD | カート | - |
SNST-M3-10 | 3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 3210 | 1 | 0.5 | 380 | CAD | カート | - |
SNST-M3-12 | 3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 3210 | 1 | 0.54 | 390 | CAD | カート | - |
SNST-M3-16 | 3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 3210 | 1 | 0.66 | 470 | CAD | カート | - |
SNST-M3-20 | 3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 3210 | 1 | 0.77 | 430 | CAD | カート | - |
SNST-M4-8 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 5610 | 1 | 0.94 | 410 | CAD | カート | - |
SNST-M4-10 | 4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 5610 | 1 | 1 | 400 | CAD | カート | - |
SNST-M4-12 | 4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 5610 | 1 | 1.1 | 420 | CAD | カート | - |
SNST-M4-16 | 4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 5610 | 1 | 1.3 | 510 | CAD | カート | - |
SNST-M4-20 | 4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 5610 | 1 | 1.5 | 510 | CAD | カート | - |
SNST-M4-25 | 4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 5610 | 1 | 1.8 | 570 | CAD | カート | - |
SNST-M4-30 | 4 | 30 | 7 | 4 | 3 | 20 | 5610 | 1 | 2.1 | 780 | CAD | カート | - |
SNST-M5-10 | 5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 9080 | 1 | 1.5 | 450 | CAD | カート | - |
SNST-M5-12 | 5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 9080 | 1 | 1.7 | 470 | CAD | カート | - |
SNST-M5-16 | 5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 9080 | 1 | 2 | 550 | CAD | カート | - |
SNST-M5-20 | 5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 9080 | 1 | 2.3 | 570 | CAD | カート | - |
SNST-M5-25 | 5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 9080 | 1 | 2.7 | 640 | CAD | カート | - |
SNST-M5-30 | 5 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 22 | 9080 | 1 | 3.1 | 790 | CAD | カート | - |
SNST-M5-35 | 5 | 35 | 8.5 | 5 | 4 | 22 | 9080 | 1 | 3.6 | 860 | CAD | カート | - |
SNST-M6-10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 12800 | 1 | 2.7 | 580 | CAD | カート | - |
SNST-M6-12 | 6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 12800 | 1 | 2.9 | 580 | CAD | カート | - |
SNST-M6-16 | 6 | 16 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 12800 | 1 | 3.3 | 620 | CAD | カート | - |
SNST-M6-20 | 6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 12800 | 1 | 3.7 | 630 | CAD | カート | - |
SNST-M6-25 | 6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 12800 | 1 | 4.3 | 690 | CAD | カート | - |
SNST-M6-30 | 6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 12800 | 1 | 4.7 | 870 | CAD | カート | - |
SNST-M6-35 | 6 | 35 | 10 | 6 | 5 | 24 | 12800 | 1 | 5.6 | 970 | CAD | カート | - |
SNST-M6-40 | 6 | 40 | 10 | 6 | 5 | 24 | 12800 | 1 | 6.2 | 1,040 | CAD | カート | - |
SNST-M6-45 | 6 | 45 | 10 | 6 | 5 | 24 | 12800 | 1 | 6.9 | 1,140 | CAD | カート | - |
SNST-M6-50 | 6 | 50 | 10 | 6 | 5 | 24 | 12800 | 1 | 7.5 | 1,220 | CAD | カート | - |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
SNST | |
---|---|
本体 | TB340C(チタン2種) |
TB340C(チタン2種) | |
---|---|
比重 | 4.51 |
融点(℃) | 1668 |
縦弾性係数(GPa) | 106 |
熱伝導率(W/(m・K)) | 17.16 |
線膨張係数(K-1) | 8.4×10-6 |
電気抵抗率(μΩ・m) | 0.55 |
透磁率(μ) | 1.0001(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
TB340C(チタン2種) | |
---|---|
引張強さ(N/mm2) | 340-510 |
0.2%耐力(N/mm2) | 215以上 |
伸び(%) | 23以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。