精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw for Precision Instruments
単位 : mm
品番 | M | L | D1 | L1 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | バラ(本)* | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNZFS-M1.4-2 | 1.4 | 2 | 2 | 0.45 | 50 | 0.016 | 350 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M1.4-3 | 1.4 | 3 | 2 | 0.45 | 50 | 0.024 | 300 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M1.4-4 | 1.4 | 4 | 2 | 0.45 | 50 | 0.032 | 550 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M1.4-5 | 1.4 | 5 | 2 | 0.45 | 50 | 0.041 | 300 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M1.4-6 | 1.4 | 6 | 2 | 0.45 | 50 | 0.049 | 300 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M1.4-8 | 1.4 | 8 | 2 | 0.45 | 50 | 0.066 | 600 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M1.6-3 | 1.6 | 3 | 2.3 | 0.5 | 50 | 0.033 | 500 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M1.6-4 | 1.6 | 4 | 2.3 | 0.5 | 50 | 0.043 | 500 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M1.6-5 | 1.6 | 5 | 2.3 | 0.5 | 50 | 0.054 | 500 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M1.6-6 | 1.6 | 6 | 2.3 | 0.5 | 50 | 0.064 | 500 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M1.6-8 | 1.6 | 8 | 2.3 | 0.5 | 50 | 0.085 | 500 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M1.6-10 | 1.6 | 10 | 2.3 | 0.5 | 50 | 0.11 | 550 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M1.7-3 | 1.7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 50 | 0.04 | 300 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M1.7-4 | 1.7 | 4 | 2.5 | 0.5 | 50 | 0.052 | 300 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M1.7-5 | 1.7 | 5 | 2.5 | 0.5 | 50 | 0.065 | 300 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M1.7-6 | 1.7 | 6 | 2.5 | 0.5 | 50 | 0.078 | 500 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M1.7-8 | 1.7 | 8 | 2.5 | 0.5 | 50 | 0.1 | 500 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M1.7-10 | 1.7 | 10 | 2.5 | 0.5 | 50 | 0.13 | 500 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M2-3 | 2 | 3 | 3 | 0.6 | 50 | 0.056 | 500 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M2-4 | 2 | 4 | 3 | 0.6 | 50 | 0.073 | 500 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M2-5 | 2 | 5 | 3 | 0.6 | 50 | 0.091 | 500 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M2-6 | 2 | 6 | 3 | 0.6 | 50 | 0.11 | 500 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M2-8 | 2 | 8 | 3 | 0.6 | 50 | 0.14 | 500 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M2-10 | 2 | 10 | 3 | 0.6 | 50 | 0.18 | 500 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M2.6-3 | 2.6 | 3 | 4 | 0.8 | 50 | 0.1 | 600 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M2.6-4 | 2.6 | 4 | 4 | 0.8 | 50 | 0.14 | 600 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M2.6-5 | 2.6 | 5 | 4 | 0.8 | 50 | 0.17 | 600 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M2.6-6 | 2.6 | 6 | 4 | 0.8 | 50 | 0.2 | 600 | CAD | カート | カート | - |
SNZFS-M2.6-8 | 2.6 | 8 | 4 | 0.8 | 50 | 0.27 | 650 | CAD | カート | カート | - |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
SNZFS | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。