樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ)
Plastic Screw PEEK / Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw
単位 : mm
品番 | M | L | D1 | L1 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | バラ(本)* | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPE-M1.7-4-P | 1.7 | 4 | 2.5 | 0.5 | 59 | 0.02 | 20 | 0.0088 | 700 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M2-4-P | 2 | 4 | 3.5 | 1.3 | 160 | 0.06 | 20 | 0.023 | 700 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M2-5-P | 2 | 5 | 3.5 | 1.3 | 160 | 0.06 | 20 | 0.027 | 700 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M2-6-P | 2 | 6 | 3.5 | 1.3 | 160 | 0.06 | 20 | 0.03 | 700 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M2-8-P | 2 | 8 | 3.5 | 1.3 | 160 | 0.06 | 20 | 0.035 | 700 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M2-10-P | 2 | 10 | 3.5 | 1.3 | 160 | 0.06 | 20 | 0.042 | 700 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M2-12-P | 2 | 12 | 3.5 | 1.3 | 160 | 0.06 | 20 | 0.048 | 1,080 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M2.6-4-P | 2.6 | 4 | 4.5 | 1.7 | 312 | 0.16 | 20 | 0.044 | 700 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M2.6-5-P | 2.6 | 5 | 4.5 | 1.7 | 312 | 0.16 | 20 | 0.048 | 700 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M2.6-6-P | 2.6 | 6 | 4.5 | 1.7 | 312 | 0.16 | 20 | 0.055 | 700 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M2.6-8-P | 2.6 | 8 | 4.5 | 1.7 | 312 | 0.16 | 20 | 0.067 | 700 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M2.6-10-P | 2.6 | 10 | 4.5 | 1.7 | 312 | 0.16 | 20 | 0.077 | 920 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M2.6-12-P | 2.6 | 12 | 4.5 | 1.7 | 312 | 0.16 | 20 | 0.087 | 1,080 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M3-4-P | 3 | 4 | 5.5 | 2 | 430 | 0.3 | 20 | 0.066 | 780 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M3-5-P | 3 | 5 | 5.5 | 2 | 430 | 0.3 | 20 | 0.082 | 780 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M3-6-P | 3 | 6 | 5.5 | 2 | 430 | 0.3 | 20 | 0.088 | 780 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M3-8-P | 3 | 8 | 5.5 | 2 | 430 | 0.3 | 20 | 0.1 | 780 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M3-10-P | 3 | 10 | 5.5 | 2 | 430 | 0.3 | 20 | 0.12 | 780 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M3-12-P | 3 | 12 | 5.5 | 2 | 430 | 0.3 | 20 | 0.13 | 920 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M3-15-P | 3 | 15 | 5.5 | 2 | 430 | 0.3 | 20 | 0.15 | 1,520 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M3-16-P | 3 | 16 | 5.5 | 2 | 430 | 0.3 | 20 | 0.16 | 1,680 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M3-20-P | 3 | 20 | 5.5 | 2 | 430 | 0.3 | 20 | 0.18 | 1,980 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M3-25-P | 3 | 25 | 5.5 | 2 | 430 | 0.3 | 20 | 0.22 | 2,280 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M4-5-P | 4 | 5 | 7 | 2.6 | 765 | 0.64 | 20 | 0.15 | 1,080 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M4-6-P | 4 | 6 | 7 | 2.6 | 765 | 0.64 | 20 | 0.17 | 1,080 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M4-8-P | 4 | 8 | 7 | 2.6 | 765 | 0.64 | 20 | 0.2 | 1,080 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M4-10-P | 4 | 10 | 7 | 2.6 | 765 | 0.64 | 20 | 0.22 | 1,080 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M4-12-P | 4 | 12 | 7 | 2.6 | 765 | 0.64 | 20 | 0.25 | 1,300 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M4-15-P | 4 | 15 | 7 | 2.6 | 765 | 0.64 | 20 | 0.29 | 1,520 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M4-16-P | 4 | 16 | 7 | 2.6 | 765 | 0.64 | 20 | 0.3 | 1,520 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M4-20-P | 4 | 20 | 7 | 2.6 | 765 | 0.64 | 20 | 0.35 | 1,680 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M4-25-P | 4 | 25 | 7 | 2.6 | 765 | 0.64 | 20 | 0.42 | 1,840 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M4-30-P | 4 | 30 | 7 | 2.6 | 765 | 0.64 | 20 | 0.48 | 2,140 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M5-6-P | 5 | 6 | 9 | 3.3 | 1230 | 1.28 | 10 | 0.33 | 1,140 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M5-8-P | 5 | 8 | 9 | 3.3 | 1230 | 1.28 | 10 | 0.37 | 1,140 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M5-10-P | 5 | 10 | 9 | 3.3 | 1230 | 1.28 | 10 | 0.41 | 1,140 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M5-12-P | 5 | 12 | 9 | 3.3 | 1230 | 1.28 | 10 | 0.45 | 1,330 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M5-15-P | 5 | 15 | 9 | 3.3 | 1230 | 1.28 | 10 | 0.51 | 1,330 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M5-16-P | 5 | 16 | 9 | 3.3 | 1230 | 1.28 | 10 | 0.52 | 1,330 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M5-20-P | 5 | 20 | 9 | 3.3 | 1230 | 1.28 | 10 | 0.6 | 1,330 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M5-25-P | 5 | 25 | 9 | 3.3 | 1230 | 1.28 | 10 | 0.7 | 1,900 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M5-30-P | 5 | 30 | 9 | 3.3 | 1230 | 1.28 | 10 | 0.8 | 2,660 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M6-10-P | 6 | 10 | 10.5 | 3.9 | 1670 | 2.26 | 10 | 0.65 | 1,750 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M6-12-P | 6 | 12 | 10.5 | 3.9 | 1670 | 2.26 | 10 | 0.71 | 1,750 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M6-15-P | 6 | 15 | 10.5 | 3.9 | 1670 | 2.26 | 10 | 0.82 | 1,900 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M6-20-P | 6 | 20 | 10.5 | 3.9 | 1670 | 2.26 | 10 | 0.94 | 2,430 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M6-25-P | 6 | 25 | 10.5 | 3.9 | 1670 | 2.26 | 10 | 1.1 | 3,040 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M6-30-P | 6 | 30 | 10.5 | 3.9 | 1670 | 2.26 | 10 | 1.2 | 3,570 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M8-12-P | 8 | 12 | 14 | 5.2 | 3090 | 5.98 | 5 | 1.8 | 2,660 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M8-15-P | 8 | 15 | 14 | 5.2 | 3090 | 5.98 | 5 | 1.6 | 2,660 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M8-20-P | 8 | 20 | 14 | 5.2 | 3090 | 5.98 | 5 | 1.9 | 2,840 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M8-25-P | 8 | 25 | 14 | 5.2 | 3090 | 5.98 | 5 | 2.2 | 2,850 | CAD | カート | カート | - |
SPE-M8-30-P | 8 | 30 | 14 | 5.2 | 3090 | 5.98 | 5 | 2.8 | 3,040 | CAD | カート | カート | - |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
SPE-P | |
---|---|
本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
耐熱温度*1 | 180℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。