単位 : mm
品番 | D | M1(細目) | G(PF) おねじの呼び | Lm | M2(並目) | Lf | d | H | B | C | 刻印マーク | 質量 (g) |
価格(円) | CAD | 袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPHAL-19-M14-1.5-AS-2 | 19 | M14x1.5 | - | 8 | M5 | 8 | 2 | 15.5 | 15 | 17.3 | AS | 7 | 1,420 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-19-M14-1.5-ES-2 | 19 | M14x1.5 | - | 8 | M5 | 8 | 2 | 15.5 | 15 | 17.3 | ES | 7 | 1,420 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-19-M14-1.5-OS-2 | 19 | M14x1.5 | - | 8 | M5 | 8 | 2 | 15.5 | 15 | 17.3 | OS | 7 | 990 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-22-M16-1.5-OS-2 | 22 | M16x1.5 | - | 8 | M5 | 8 | 2 | 15.5 | 18 | 20.8 | OS | 10 | 930 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-22-M16-1.5-AS-2 | 22 | M16x1.5 | - | 8 | M5 | 8 | 2 | 15.5 | 18 | 20.8 | AS | 10 | 1,370 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-22-M16-1.5-ES-2 | 22 | M16x1.5 | - | 8 | M5 | 8 | 2 | 15.5 | 18 | 20.8 | ES | 10 | 1,370 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-26-M20-1.5-AS-2 | 26 | M20x1.5 | - | 8.5 | M5 | 8 | 2 | 16 | 21 | 24.3 | AS | 15 | 1,390 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-26-M20-1.5-ES-2 | 26 | M20x1.5 | - | 8.5 | M5 | 8 | 2 | 16 | 21 | 24.3 | ES | 15 | 1,390 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-26-M20-1.5-OS-2 | 26 | M20x1.5 | - | 8.5 | M5 | 8 | 2 | 16 | 21 | 24.3 | OS | 15 | 960 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-32-M26-1.5-ES-2 | 32 | M26x1.5 | - | 9 | M5 | 8 | 2 | 17 | 27 | 31.2 | ES | 27 | 1,890 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-32-M26-1.5-OS-2 | 32 | M26x1.5 | - | 9 | M5 | 8 | 2 | 17 | 27 | 31.2 | OS | 27 | 1,450 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-32-M26-1.5-AS-2 | 32 | M26x1.5 | - | 9 | M5 | 8 | 2 | 17 | 27 | 31.2 | AS | 27 | 1,890 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-32-M27-1.5-AS-2 | 32 | M27x1.5 | - | 9 | M5 | 8 | 2 | 17 | 27 | 31.2 | AS | 30 | 1,890 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-32-M27-1.5-ES-2 | 32 | M27x1.5 | - | 9 | M5 | 8 | 2 | 17 | 27 | 31.2 | ES | 30 | 1,890 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-32-M27-1.5-OS-2 | 32 | M27x1.5 | - | 9 | M5 | 8 | 2 | 17 | 27 | 31.2 | OS | 30 | 1,450 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-40-M33-1.5-AS-2 | 40 | M33x1.5 | - | 11 | M5 | 8 | 2 | 19.5 | 32 | 37 | AS | 47 | 2,030 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-40-M33-1.5-ES-2 | 40 | M33x1.5 | - | 11 | M5 | 8 | 2 | 19.5 | 32 | 37 | ES | 47 | 2,030 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-40-M33-1.5-OS-2 | 40 | M33x1.5 | - | 11 | M5 | 8 | 2 | 19.5 | 32 | 37 | OS | 47 | 1,590 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-50-M40-1.5-ES-2 | 50 | M40x1.5 | - | 12 | M5 | 8 | 2 | 21 | 41 | 47.3 | ES | 82 | 2,890 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-50-M40-1.5-AS-2 | 50 | M40x1.5 | - | 12 | M5 | 8 | 2 | 21 | 41 | 47.3 | AS | 82 | 2,890 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-50-M40-1.5-OS-2 | 50 | M40x1.5 | - | 12 | M5 | 8 | 2 | 21 | 41 | 47.3 | OS | 82 | 2,450 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-50-M42-1.5-OS-2 | 50 | M42x1.5 | - | 12 | M5 | 8 | 2 | 21 | 41 | 47.3 | OS | 82 | 2,450 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-50-M42-1.5-AS-2 | 50 | M42x1.5 | - | 12 | M5 | 8 | 2 | 21 | 41 | 47.3 | AS | 82 | 2,890 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-50-M42-1.5-ES-2 | 50 | M42x1.5 | - | 12 | M5 | 8 | 2 | 21 | 41 | 47.3 | ES | 82 | 2,890 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-50-M42-2-ES-2 | 50 | M42x2 | - | 12 | M5 | 8 | 2 | 21 | 41 | 47.3 | ES | 82 | 2,890 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-50-M42-2-AS-2 | 50 | M42x2 | - | 12 | M5 | 8 | 2 | 21 | 41 | 47.3 | AS | 82 | 2,890 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-50-M42-2-OS-2 | 50 | M42x2 | - | 12 | M5 | 8 | 2 | 21 | 41 | 47.3 | OS | 82 | 2,450 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-19-G1/4-OS-2 | 19 | - | G1/4 | 8 | M5 | 8 | 2 | 15.5 | 15 | 17.3 | OS | 7 | 990 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-19-G1/4-AS-2 | 19 | - | G1/4 | 8 | M5 | 8 | 2 | 15.5 | 15 | 17.3 | AS | 7 | 1,420 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-19-G1/4-ES-2 | 19 | - | G1/4 | 8 | M5 | 8 | 2 | 15.5 | 15 | 17.3 | ES | 7 | 1,420 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-22-G3/8-AS-2 | 22 | - | G3/8 | 8 | M5 | 8 | 2 | 15.5 | 18 | 20.8 | AS | 10 | 1,370 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-22-G3/8-ES-2 | 22 | - | G3/8 | 8 | M5 | 8 | 2 | 15.5 | 18 | 20.8 | ES | 10 | 1,370 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-22-G3/8-OS-2 | 22 | - | G3/8 | 8 | M5 | 8 | 2 | 15.5 | 18 | 20.8 | OS | 10 | 930 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-26-G1/2-ES-2 | 26 | - | G1/2 | 8.5 | M5 | 8 | 2 | 16 | 21 | 24.3 | ES | 18 | 1,390 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-26-G1/2-AS-2 | 26 | - | G1/2 | 8.5 | M5 | 8 | 2 | 16 | 21 | 24.3 | AS | 18 | 1,390 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-26-G1/2-OS-2 | 26 | - | G1/2 | 8.5 | M5 | 8 | 2 | 16 | 21 | 24.3 | OS | 18 | 960 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-32-G3/4-AS-2 | 32 | - | G3/4 | 9 | M5 | 8 | 2 | 17 | 27 | 31.2 | AS | 26 | 1,890 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-32-G3/4-OS-2 | 32 | - | G3/4 | 9 | M5 | 8 | 2 | 17 | 27 | 31.2 | OS | 26 | 1,450 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-32-G3/4-ES-2 | 32 | - | G3/4 | 9 | M5 | 8 | 2 | 17 | 27 | 31.2 | ES | 26 | 1,890 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-40-G1-OS-2 | 40 | - | G1 | 11 | M5 | 8 | 2 | 19.5 | 32 | 37 | OS | 47 | 1,590 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-40-G1-AS-2 | 40 | - | G1 | 11 | M5 | 8 | 2 | 19.5 | 32 | 37 | AS | 47 | 2,030 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-40-G1-ES-2 | 40 | - | G1 | 11 | M5 | 8 | 2 | 19.5 | 32 | 37 | ES | 47 | 2,030 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-50-G11/4-AS-2 | 50 | - | G1-1/4 | 12 | M5 | 8 | 2 | 21 | 41 | 47.3 | AS | 82 | 2,890 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-50-G11/4-ES-2 | 50 | - | G1-1/4 | 12 | M5 | 8 | 2 | 21 | 41 | 47.3 | ES | 82 | 2,890 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-50-G11/4-OS-2 | 50 | - | G1-1/4 | 12 | M5 | 8 | 2 | 21 | 41 | 47.3 | OS | 82 | 2,450 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-60-G11/2-AS-2 | 60 | - | G1-1/2 | 13 | M5 | 8 | 2 | 22 | 50 | 57.7 | AS | 120 | 3,950 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-60-G11/2-ES-2 | 60 | - | G1-1/2 | 13 | M5 | 8 | 2 | 22 | 50 | 57.7 | ES | 120 | 3,950 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-60-G11/2-OS-2 | 60 | - | G1-1/2 | 13 | M5 | 8 | 2 | 22 | 50 | 57.7 | OS | 120 | 3,510 | CAD | カート | 非在庫品 |
QPHAL-2 | |
---|---|
本体 | アルミニウム合金 |
オイルシール | NBR(ニトリルゴム・黒) |
記号 | 刻印マーク |
---|---|
OS | なし |
ES | リフィルマーク |
AS | ドレンマーク |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。