単位 : mm
品番 | M | L | D1 | L1 | B | t | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | バラ(本)* | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSH-M2-4 | 2 | 4 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 10 | 0.11 | 800 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M2-5 | 2 | 5 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 10 | 0.13 | 590 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M2-6 | 2 | 6 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 10 | 0.15 | 590 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M2-8 | 2 | 8 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 10 | 0.19 | 590 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M2-10 | 2 | 10 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 10 | 0.23 | 590 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M2-12 | 2 | 12 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 10 | 0.29 | 590 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M2.5-4 | 2.5 | 4 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 10 | 0.23 | 800 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M2.5-5 | 2.5 | 5 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 10 | 0.26 | 590 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M2.5-6 | 2.5 | 6 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 10 | 0.29 | 590 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M2.5-8 | 2.5 | 8 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 10 | 0.35 | 590 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M2.5-10 | 2.5 | 10 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 10 | 0.41 | 590 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M2.5-12 | 2.5 | 12 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 10 | 0.47 | 590 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M3-4 | 3 | 4 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.36 | 680 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M3-5 | 3 | 5 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.4 | 450 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M3-6 | 3 | 6 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.44 | 360 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M3-8 | 3 | 8 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.53 | 370 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M3-10 | 3 | 10 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.61 | 380 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M3-12 | 3 | 12 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.69 | 410 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M4-6 | 4 | 6 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 0.89 | 330 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M4-8 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 1 | 350 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M4-10 | 4 | 10 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 1.2 | 350 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M4-12 | 4 | 12 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 1.3 | 360 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M4-16 | 4 | 16 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 1.6 | 380 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M4-20 | 4 | 20 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 1.9 | 450 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M5-6 | 5 | 6 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 0.73 | 420 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M5-8 | 5 | 8 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 0.98 | 370 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M5-10 | 5 | 10 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 1.2 | 370 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M5-12 | 5 | 12 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 1.5 | 370 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M5-16 | 5 | 16 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 2 | 370 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M5-20 | 5 | 20 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 2.5 | 380 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M5-25 | 5 | 25 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 3.1 | 500 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M6-6 | 6 | 6 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 1.2 | 590 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M6-8 | 6 | 8 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 1.6 | 390 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M6-10 | 6 | 10 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 1.9 | 400 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M6-12 | 6 | 12 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 2.3 | 400 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M6-16 | 6 | 16 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 3 | 410 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M6-20 | 6 | 20 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 3.8 | 430 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M6-25 | 6 | 25 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 4.8 | 470 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M6-30 | 6 | 30 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 5.5 | 490 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M8-8 | 8 | 8 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 3 | 930 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M8-10 | 8 | 10 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 3.6 | 630 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M8-12 | 8 | 12 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 4.2 | 680 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M8-16 | 8 | 16 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 5.4 | 680 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M8-20 | 8 | 20 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 6.7 | 690 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M8-25 | 8 | 25 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 8.3 | 710 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M8-30 | 8 | 30 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 10 | 770 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M10-10 | 10 | 10 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 4.6 | 1,120 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M10-12 | 10 | 12 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 5.6 | 780 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M10-16 | 10 | 16 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 7.6 | 870 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M10-20 | 10 | 20 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 9.6 | 890 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M10-25 | 10 | 25 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 12 | 900 | CAD | カート | カート | - |
SSH-M10-30 | 10 | 30 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 15 | 1,010 | CAD | カート | カート | - |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
SSH | |
---|---|
本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
強度区分 | ねじ部:10.9 頭部*1:5.8(M2-M8) 4.8(M10) |
*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。