十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)
Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw with Ventilation Hole
単位 : mm
品番 | M | L | D1 | L1 | d max. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | バラ(本)* | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVFS-M2-3 | 2 | 3 | 4 | 1.2 | 0.8 | 10 | 0.13 | 3,240 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M2-4 | 2 | 4 | 4 | 1.2 | 0.8 | 10 | 0.14 | 3,240 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M2-5 | 2 | 5 | 4 | 1.2 | 0.8 | 10 | 0.16 | 3,410 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M2-6 | 2 | 6 | 4 | 1.2 | 0.8 | 10 | 0.18 | 3,580 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M2-8 | 2 | 8 | 4 | 1.2 | 0.8 | 10 | 0.21 | 3,710 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M2.6-4 | 2.6 | 4 | 5.2 | 1.5 | 1 | 10 | 0.27 | 3,240 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M2.6-5 | 2.6 | 5 | 5.2 | 1.5 | 1 | 10 | 0.3 | 3,410 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M2.6-6 | 2.6 | 6 | 5.2 | 1.5 | 1 | 10 | 0.33 | 3,580 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M2.6-8 | 2.6 | 8 | 5.2 | 1.5 | 1 | 10 | 0.4 | 3,920 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M2.6-10 | 2.6 | 10 | 5.2 | 1.5 | 1 | 10 | 0.46 | 4,250 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M3-5 | 3 | 5 | 6 | 1.75 | 1.2 | 20 | 0.49 | 3,840 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M3-6 | 3 | 6 | 6 | 1.75 | 1.2 | 20 | 0.53 | 4,180 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M3-8 | 3 | 8 | 6 | 1.75 | 1.2 | 20 | 0.61 | 4,600 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M3-10 | 3 | 10 | 6 | 1.75 | 1.2 | 20 | 0.69 | 4,880 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M3-12 | 3 | 12 | 6 | 1.75 | 1.2 | 20 | 0.77 | 5,340 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M4-6 | 4 | 6 | 8 | 2.3 | 1.5 | 20 | 1 | 4,600 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M4-8 | 4 | 8 | 8 | 2.3 | 1.5 | 20 | 1.2 | 4,880 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M4-10 | 4 | 10 | 8 | 2.3 | 1.5 | 20 | 1.3 | 5,160 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M4-12 | 4 | 12 | 8 | 2.3 | 1.5 | 20 | 1.5 | 5,440 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M4-16 | 4 | 16 | 8 | 2.3 | 1.5 | 20 | 1.8 | 5,500 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M5-8 | 5 | 8 | 10 | 2.8 | 1.5 | 10 | 2.2 | 2,720 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M5-10 | 5 | 10 | 10 | 2.8 | 1.5 | 10 | 2.4 | 2,870 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M5-12 | 5 | 12 | 10 | 2.8 | 1.5 | 10 | 2.7 | 3,130 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M5-16 | 5 | 16 | 10 | 2.8 | 1.5 | 10 | 3.1 | 3,270 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M6-10 | 6 | 10 | 12 | 3.4 | 2 | 10 | 3.9 | 3,130 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M6-12 | 6 | 12 | 12 | 3.4 | 2 | 10 | 4.3 | 3,270 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M6-16 | 6 | 16 | 12 | 3.4 | 2 | 10 | 4.9 | 3,580 | CAD | カート | カート | - |
SVFS-M6-20 | 6 | 20 | 12 | 3.4 | 2 | 10 | 5.6 | 3,980 | CAD | カート | カート | - |
*1: 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
SVFS | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。