六角穴付き低頭ボルト(パイロットリセスつき)
Socket Head Cap Screw with Pilot Recess / Low Head
単位 : mm
品番 | M | L | D1 | L1 | t | Lb | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | バラ(本)* | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLP-M4-8 | 4 | 8 | 7 | 2.8 | 1.6 | 3.5 | 2 | 20 | 1.3 | 620 | CAD | カート | カート | - |
SLP-M4-10 | 4 | 10 | 7 | 2.8 | 1.6 | 3.5 | 2 | 20 | 1.4 | 640 | CAD | カート | カート | - |
SLP-M5-10 | 5 | 10 | 8.5 | 3.5 | 2 | 4.2 | 6 | 20 | 2 | 440 | CAD | カート | カート | - |
SLP-M5-12 | 5 | 12 | 8.5 | 3.5 | 2 | 4.2 | 6 | 20 | 2.3 | 540 | CAD | カート | カート | - |
SLP-M5-16 | 5 | 16 | 8.5 | 3.5 | 2 | 4.2 | 6 | 20 | 2.8 | 560 | CAD | カート | カート | - |
SLP-M5-20 | 5 | 20 | 8.5 | 3.5 | 2 | 4.2 | 6 | 20 | 3.3 | 660 | CAD | カート | カート | - |
SLP-M6-10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 2.5 | 5.5 | 9 | 20 | 3.5 | 780 | CAD | カート | カート | - |
SLP-M6-12 | 6 | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 5.5 | 9 | 20 | 3.8 | 640 | CAD | カート | カート | - |
SLP-M6-16 | 6 | 16 | 10 | 4 | 2.5 | 5.5 | 9 | 20 | 4.5 | 680 | CAD | カート | カート | - |
SLP-M6-20 | 6 | 20 | 10 | 4 | 2.5 | 5.5 | 9 | 20 | 5.3 | 700 | CAD | カート | カート | - |
SLP-M8-12 | 8 | 12 | 13 | 5 | 3 | 7 | 20 | 20 | 7.8 | 1,200 | CAD | カート | カート | - |
SLP-M8-16 | 8 | 16 | 13 | 5 | 3 | 7 | 20 | 20 | 9 | 880 | CAD | カート | カート | - |
SLP-M8-20 | 8 | 20 | 13 | 5 | 3 | 7 | 20 | 20 | 10 | 900 | CAD | カート | カート | - |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
SLP | |
---|---|
本体 | S45C相当 四三酸化鉄皮膜(黒) |
強度区分 | 8.8 |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。