十字穴付き小頭皿小ねじ
Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw / Small Head
単位 : mm
品番 | M | L | D1 | L1 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | バラ(本)* | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNFS-M4-6-SD | 4 | 6 | 6 | 1.3 | 20 | 0.73 | 420 | CAD | カート | カート | - |
SNFS-M4-8-SD | 4 | 8 | 6 | 1.3 | 20 | 0.89 | 420 | CAD | カート | カート | - |
SNFS-M4-10-SD | 4 | 10 | 6 | 1.3 | 20 | 1 | 420 | CAD | カート | カート | - |
SNFS-M4-12-SD | 4 | 12 | 6 | 1.3 | 20 | 1.2 | 420 | CAD | カート | カート | - |
SNFS-M4-16-SD | 4 | 16 | 6 | 1.3 | 20 | 1.5 | 420 | CAD | カート | カート | - |
SNFS-M5-8-SD | 5 | 8 | 8 | 1.8 | 20 | 1.7 | 440 | CAD | カート | カート | - |
SNFS-M5-10-SD | 5 | 10 | 8 | 1.8 | 20 | 2 | 440 | CAD | カート | カート | - |
SNFS-M5-12-SD | 5 | 12 | 8 | 1.8 | 20 | 2.2 | 440 | CAD | カート | カート | - |
SNFS-M5-16-SD | 5 | 16 | 8 | 1.8 | 20 | 2.7 | 440 | CAD | カート | カート | - |
SNFS-M5-20-SD | 5 | 20 | 8 | 1.8 | 20 | 3.1 | 460 | CAD | カート | カート | - |
SNFS-M6-10-SD | 6 | 10 | 10 | 2.3 | 20 | 3.2 | 460 | CAD | カート | カート | - |
SNFS-M6-12-SD | 6 | 12 | 10 | 2.3 | 20 | 3.5 | 480 | CAD | カート | カート | - |
SNFS-M6-16-SD | 6 | 16 | 10 | 2.3 | 20 | 4.2 | 480 | CAD | カート | カート | - |
SNFS-M6-20-SD | 6 | 20 | 10 | 2.3 | 20 | 4.9 | 500 | CAD | カート | カート | - |
SNFS-M6-25-SD | 6 | 25 | 10 | 2.3 | 20 | 5.8 | 500 | CAD | カート | カート | - |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
SNFS-SD | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。