樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)
Plastic Screw VESPEL SCP-5000 / Socket Head Cap Screw
単位 : mm
品番 | M | L | D1 | L1 | B | ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDC-M3-6-C | 3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.21 | 1 | 0.13 | 6,890 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M3-8-C | 3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.21 | 1 | 0.15 | 7,540 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M3-10-C | 3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.21 | 1 | 0.16 | 8,430 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M3-12-C | 3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.21 | 1 | 0.18 | 8,960 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M3-16-C | 3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.21 | 1 | 0.21 | 10,390 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M4-6-C | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0.47 | 1 | 0.28 | 8,360 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M4-8-C | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0.47 | 1 | 0.3 | 9,270 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M4-10-C | 4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0.47 | 1 | 0.33 | 10,520 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M4-12-C | 4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0.47 | 1 | 0.36 | 11,300 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M4-16-C | 4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 0.47 | 1 | 0.41 | 13,400 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M4-20-C | 4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 0.47 | 1 | 0.49 | 14,900 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M4-25-C | 4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 0.47 | 1 | 0.58 | 16,800 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M5-8-C | 5 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 0.98 | 1 | 0.45 | 9,870 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M5-10-C | 5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 0.98 | 1 | 0.5 | 10,570 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M5-12-C | 5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 0.98 | 1 | 0.54 | 12,300 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M5-16-C | 5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 0.98 | 1 | 0.63 | 13,500 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M5-20-C | 5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 0.98 | 1 | 0.74 | 14,900 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M5-25-C | 5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 0.98 | 1 | 0.88 | 19,200 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M5-30-C | 5 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 0.98 | 1 | 1 | 19,300 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M6-10-C | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1.65 | 1 | 0.86 | 13,500 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M6-12-C | 6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 1.65 | 1 | 0.93 | 14,700 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M6-16-C | 6 | 16 | 10 | 6 | 5 | 1.65 | 1 | 1.1 | 17,800 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M6-20-C | 6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 1.65 | 1 | 1.2 | 20,100 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M6-25-C | 6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 1.65 | 1 | 1.4 | 23,100 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M6-30-C | 6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 1.65 | 1 | 1.5 | 27,400 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M6-40-C | 6 | 40 | 10 | 6 | 5 | 1.65 | 1 | 2 | 33,700 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M8-10-C | 8 | 10 | 13 | 8 | 6 | 4.04 | 1 | 1.9 | 15,500 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M8-12-C | 8 | 12 | 13 | 8 | 6 | 4.04 | 1 | 2 | 17,000 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M8-16-C | 8 | 16 | 13 | 8 | 6 | 4.04 | 1 | 2.2 | 18,900 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M8-20-C | 8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 4.04 | 1 | 2.5 | 21,300 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M8-25-C | 8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 4.04 | 1 | 2.8 | 24,500 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M8-30-C | 8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 4.04 | 1 | 3.1 | 29,000 | CAD | カート | 非在庫 |
SPDC-M8-40-C | 8 | 40 | 13 | 8 | 6 | 4.04 | 1 | 3.8 | 35,700 | CAD | カート | 非在庫 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
SPDC-C | |
---|---|
本体 | ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂) |
耐熱温度*1 | 350℃ |
VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。