品番 | M | L | L1 | Lm | d | d1 | e | W | H | sw1 | D | sw2 | 質量 (g) |
CAD | 標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR-M8-1-S | M8×1 | 40 | 2.5 | 26 | 2.3 | 6.8 | 9.5 | 49.5 | 4 | 13 | - | 6 | 13 | CAD | 見積り | - |
APR-M8-1-M | M8×1 | 40 | 2.5 | 26 | 2.3 | 6.8 | 9.5 | 49.5 | 4 | 13 | - | 6 | 13 | CAD | 見積り | - |
APR-M8-1-H | M8×1 | 40 | 2.5 | 26 | 2.3 | 6.8 | 9.5 | 49.5 | 4 | 13 | - | 6 | 13 | CAD | 見積り | - |
APR-M10-1-S | M10×1 | 51 | 2.3 | - | 3 | - | 11 | 62 | 5 | 13 | - | 8 | 29 | CAD | 見積り | - |
APR-M10-1-M | M10×1 | 51 | 2.3 | - | 3 | - | 11 | 62 | 5 | 13 | - | 8 | 29 | CAD | 見積り | - |
APR-M10-1-H | M10×1 | 51 | 2.3 | - | 3 | - | 11 | 62 | 5 | 13 | - | 8 | 29 | CAD | 見積り | - |
APR-M12-1-S | M12×1 | 56 | 2.3 | - | 3 | - | 13.5 | 69.5 | 6 | 14 | - | 8 | 40 | CAD | 見積り | - |
APR-M12-1-M | M12×1 | 56 | 2.3 | - | 3 | - | 13.5 | 69.5 | 6 | 14 | - | 8 | 40 | CAD | 見積り | - |
APR-M12-1-H | M12×1 | 56 | 2.3 | - | 3 | - | 13.5 | 69.5 | 6 | 14 | - | 8 | 40 | CAD | 見積り | - |
APR-M14-1-S | M14×1 | 66 | 3.5 | - | 4 | - | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | 70 | CAD | 見積り | - |
APR-M14-1-M | M14×1 | 66 | 3.5 | - | 4 | - | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | 70 | CAD | 見積り | - |
APR-M14-1-H | M14×1 | 66 | 3.5 | - | 4 | - | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | 70 | CAD | 見積り | - |
APR-M14-1.5-S | M14×1.5 | 66 | 3.5 | - | 4 | - | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | 70 | CAD | 見積り | - |
APR-M14-1.5-M | M14×1.5 | 66 | 3.5 | - | 4 | - | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | 70 | CAD | 見積り | - |
APR-M14-1.5-H | M14×1.5 | 66 | 3.5 | - | 4 | - | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | 70 | CAD | 見積り | - |
APR-M20-1.5-S | M20×1.5 | 76 | 3.5 | - | 6 | - | 19 | 95 | 10 | 24 | - | 14 | 130 | CAD | 見積り | - |
APR-M20-1.5-M | M20×1.5 | 76 | 3.5 | - | 6 | - | 19 | 95 | 10 | 24 | - | 14 | 130 | CAD | 見積り | - |
APR-M20-1.5-H | M20×1.5 | 76 | 3.5 | - | 6 | - | 19 | 95 | 10 | 24 | - | 14 | 130 | CAD | 見積り | - |
APR-M25-1.5-S | M25×1.5 | 105 | 4 | - | 8 | - | 31 | 136 | 12 | 30 | - | 19 | 285 | CAD | 見積り | - |
APR-M25-1.5-M | M25×1.5 | 105 | 4 | - | 8 | - | 31 | 136 | 12 | 30 | - | 19 | 285 | CAD | 見積り | - |
APR-M25-1.5-H | M25×1.5 | 105 | 4 | - | 8 | - | 31 | 136 | 12 | 30 | - | 19 | 285 | CAD | 見積り | - |
APR-M27-3-S | M27×3 | 105 | 4 | - | 8 | - | 31 | 136 | 12 | 32 | - | 19 | 355 | CAD | 見積り | - |
APR-M27-3-M | M27×3 | 105 | 4 | - | 8 | - | 31 | 136 | 12 | 32 | - | 19 | 355 | CAD | 見積り | - |
APR-M27-3-H | M27×3 | 105 | 4 | - | 8 | - | 31 | 136 | 12 | 32 | - | 19 | 355 | CAD | 見積り | - |
APR-M33-1.5-S | M33×1.5 | 125 | 5 | - | 10 | - | 40 | 165 | 10 | - | 41 | 24 | 600 | CAD | 見積り | - |
APR-M33-1.5-M | M33×1.5 | 125 | 5 | - | 10 | - | 40 | 165 | 10 | - | 41 | 24 | 600 | CAD | 見積り | - |
APR-M33-1.5-H | M33×1.5 | 125 | 5 | - | 10 | - | 40 | 165 | 10 | - | 41 | 24 | 600 | CAD | 見積り | - |
APR-M45-1.5-S | M45×1.5 | 140 | 6 | - | 12 | - | 30 | 170 | 10 | - | 60 | 36 | 1190 | CAD | 見積り | - |
APR-M45-1.5-M | M45×1.5 | 140 | 6 | - | 12 | - | 30 | 170 | 10 | - | 60 | 36 | 1190 | CAD | 見積り | - |
APR-M45-1.5-H | M45×1.5 | 140 | 6 | - | 12 | - | 30 | 170 | 10 | - | 60 | 36 | 1190 | CAD | 見積り | - |
品番 | 最大吸収 エネルギ (J) |
時間あたり 最大吸収 エネルギ (J/h) |
最大 ストローク s (mm) |
衝突速度 (m/s) |
復帰時間 (s) |
復帰力 (N) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | |||||
APR-M8-1-S | 1.5 | 5000 | 5 | 1.8 | 3.5 | 0.15 | 1 | 3 |
APR-M8-1-M | 1.5 | 5000 | 5 | 0.8 | 2.2 | 0.15 | 1 | 3 |
APR-M8-1-H | 1.5 | 5000 | 5 | 0.2 | 1.2 | 0.15 | 1 | 3 |
APR-M10-1-S | 3 | 8000 | 8 | 1.8 | 3.5 | 0.15 | 3 | 8 |
APR-M10-1-M | 3 | 8000 | 8 | 0.8 | 2.2 | 0.15 | 3 | 8 |
APR-M10-1-H | 3 | 8000 | 8 | 0.2 | 1.2 | 0.15 | 3 | 8 |
APR-M12-1-S | 9 | 20000 | 10 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 3 | 7 |
APR-M12-1-M | 9 | 20000 | 10 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 3 | 7 |
APR-M12-1-H | 9 | 20000 | 10 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 3 | 7 |
APR-M14-1-S | 20 | 35000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 4 | 8 |
APR-M14-1-M | 20 | 35000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 4 | 8 |
APR-M14-1-H | 20 | 35000 | 12 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 4 | 8 |
APR-M14-1.5-S | 20 | 35000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 4 | 8 |
APR-M14-1.5-M | 20 | 35000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 4 | 8 |
APR-M14-1.5-H | 20 | 35000 | 12 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 4 | 8 |
APR-M20-1.5-S | 32 | 40000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 0.3 | 10 | 30 |
APR-M20-1.5-M | 32 | 40000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 10 | 30 |
APR-M20-1.5-H | 32 | 40000 | 15 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 10 | 30 |
APR-M25-1.5-S | 90 | 80000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 10 | 35 |
APR-M25-1.5-M | 90 | 80000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 10 | 35 |
APR-M25-1.5-H | 90 | 80000 | 25 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 10 | 35 |
APR-M27-3-S | 90 | 80000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 10 | 35 |
APR-M27-3-M | 90 | 80000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 10 | 35 |
APR-M27-3-H | 90 | 80000 | 25 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 10 | 35 |
APR-M33-1.5-S | 180 | 100000 | 30 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 20 | 65 |
APR-M33-1.5-M | 180 | 100000 | 30 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 20 | 65 |
APR-M33-1.5-H | 180 | 100000 | 30 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 20 | 65 |
APR-M45-1.5-S | 350 | 140000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 35 | 65 |
APR-M45-1.5-M | 350 | 140000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 35 | 65 |
APR-M45-1.5-H | 350 | 140000 | 25 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 35 | 65 |
APR | APR-AKS | APR-AKK | |
---|---|---|---|
ねじ本体 | SUS303相当 | SUS303相当 | SUS303相当 |
ピストンロッド | SUS440B相当 | SUS440B相当 | SUS440B相当 |
ロックナット | SUM22L相当 無電解ニッケルメッキ |
SUM22L相当 無電解ニッケルメッキ |
SUM22L相当 無電解ニッケルメッキ |
ロッドヘッド | SUS303相当 | SUS303相当 | |
プラスティックパッド | POM |
ねじの呼び | 締めつけトルク (N・m) |
ねじの呼び | 締めつけトルク (N・m) |
---|---|---|---|
M4 | 2 | M14 | 30 |
M5 | 2 | M20 | 50 |
M6 | 4 | M25 | 60 |
M8 | 6 | M27 | 60 |
M10 | 8 | M33 | 80 |
M12 | 10 | M45 | 100 |
記号 | タイプ | 衝突速度*1 (m/s) |
用途例 |
---|---|---|---|
S | 高速用 | 1.2-3.5 | 自由落下物の衝撃吸収 |
M | 中速用 | 0.8-2.2 | 空圧機器の制御 |
H | 低速用 | 0.2-1.2 | 物体の減速 |
*1: 各商品の衝突速度は、性能表を参照してください。
末尾記号 | ロッドヘッドの有無 |
---|---|
記号なし | なし |
AKS | ロッドヘッドつき |
AKK | プラスティックパッド + ロッドヘッドつき |
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M20 | M20L | M25 | M25L | M27 | M33 | M33L | M45 | M45L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR | 1.5 | 3 | 9 | 20 | 32 | 90 | 90 | 180 | 350 | |||||||
APS | 35 | 38 | 1.5 | 4 | 12 | 18 | 32 | 80 | 120 | 210 | 350 | 210 | 350 | 500 | 650 | 1200 |
APS
(緊急使用時) |
25 | 40 | 120 | 220 | 400 | 750 | 400 | 750 | 1200 | 1500 | 2800 |
Mタイプ(中速用)の値です。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。