寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | d | r | C | F | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAML-50-M8-40-D1-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 8000 | 111 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-50-M8-50-D1-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 8000 | 115 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-50-M8-63-D1-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 8000 | 118 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-50-M10-50-D1-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 123 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-50-M10-60-D1-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 128 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-50-M10-80-D1-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 138 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-50-M10-100-D1-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 156 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-50-M12-60-D1-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 141 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-50-M12-80-D1-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 155 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-50-M12-100-D1-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 169 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-50-M12-125-D1-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 183 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M8-40-D1-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 8000 | 131 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M8-50-D1-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 8000 | 134 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M8-63-D1-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 8000 | 138 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M10-50-D1-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 14000 | 143 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M10-60-D1-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 14000 | 148 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M10-80-D1-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 14000 | 158 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M10-100-D1-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 14000 | 168 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M12-60-D1-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 16000 | 161 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M12-80-D1-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 16000 | 175 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M12-100-D1-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 16000 | 189 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M12-125-D1-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 16000 | 207 | 3,410 | 3,751 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M8-40-D1-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 8000 | 220 | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M8-50-D1-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 8000 | 223 | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M8-63-D1-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 8000 | 227 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M10-50-D1-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 14000 | 232 | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M10-60-D1-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 14000 | 236 | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M10-80-D1-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 14000 | 246 | 3,850 | 4,235 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M10-100-D1-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 14000 | 256 | 4,070 | 4,477 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M12-60-D1-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 20000 | 249 | 3,960 | 4,356 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M12-80-D1-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 20000 | 264 | 4,070 | 4,477 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M12-100-D1-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 20000 | 278 | 4,290 | 4,719 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M12-125-D1-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 20000 | 296 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-50-M8-40-D1-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 120 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-50-M8-50-D1-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 124 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-50-M8-63-D1-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 127 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-50-M10-50-D1-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 132 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-50-M10-60-D1-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 137 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-50-M10-80-D1-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 147 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-50-M10-100-D1-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 157 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-50-M12-60-D1-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 150 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-50-M12-80-D1-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 164 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-50-M12-100-D1-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 178 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-50-M12-125-D1-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 197 | 3,410 | 3,751 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M8-40-D1-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 140 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M8-50-D1-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 143 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M8-63-D1-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 147 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M10-50-D1-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 152 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M10-60-D1-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 157 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M10-80-D1-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 167 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M10-100-D1-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 177 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M12-60-D1-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 170 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M12-80-D1-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 184 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M12-100-D1-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 198 | 3,410 | 3,751 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-60-M12-125-D1-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 216 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M8-40-D1-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 229 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M8-50-D1-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 232 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M8-63-D1-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 236 | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M10-50-D1-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 241 | 3,850 | 4,235 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M10-60-D1-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 245 | 3,850 | 4,235 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M10-80-D1-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 255 | 3,960 | 4,356 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M10-100-D1-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 265 | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M12-60-D1-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 258 | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M12-80-D1-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 273 | 4,290 | 4,719 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M12-100-D1-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 287 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAML-80-M12-125-D1-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 305 | 4,730 | 5,203 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FEAML-D1-S | FEAML-D1-SK | |
---|---|---|
ねじ | SUS316L | SUS316L |
パッド | SUS316L | SUS316L |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ラバーディスク | TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
ロックナット | SUS316L |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
- ラバーディスクは取りはずし可能です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FEAML-D1-S | なし |
FEAML-D1-SK | あり |