寸法・CAD・価格
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | d | r | C | F | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAMS-50-M8-40-D0-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 8000 | 90 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-50-M8-50-D0-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 8000 | 92 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-50-M8-63-D0-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 8000 | 160 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M8-40-D0-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 8000 | 102 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M8-50-D0-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 8000 | 100 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M8-63-D0-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 8000 | 109 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M8-40-D0-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 8000 | 181 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M8-50-D0-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 8000 | 184 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M8-63-D0-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 8000 | 188 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-50-M10-50-D0-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 100 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-50-M10-60-D0-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 97 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-50-M10-80-D0-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 120 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-50-M10-100-D0-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 110 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M10-50-D0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 14000 | 120 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M10-60-D0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 14000 | 130 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M10-80-D0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 14000 | 140 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M10-100-D0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 14000 | 140 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M10-50-D0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 14000 | 213 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M10-60-D0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 14000 | 217 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M10-80-D0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 14000 | 227 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M10-100-D0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 14000 | 238 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-50-M12-60-D0-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 120 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-50-M12-80-D0-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 143 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-50-M12-100-D0-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 160 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-50-M12-125-D0-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 180 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M12-60-D0-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 16000 | 140 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M12-80-D0-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 16000 | 160 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M12-100-D0-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 16000 | 180 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M12-125-D0-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 16000 | 200 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M12-60-D0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 20000 | 231 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M12-80-D0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 20000 | 245 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M12-100-D0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 20000 | 260 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M12-125-D0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 20000 | 277 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-50-M8-40-D0-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 90 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-50-M8-50-D0-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 99 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-50-M8-63-D0-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 100 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M8-40-D0-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 102 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M8-50-D0-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 100 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M8-63-D0-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 109 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M8-40-D0-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 185 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M8-50-D0-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 188 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M8-63-D0-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 192 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-50-M10-50-D0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 100 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-50-M10-60-D0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 120 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-50-M10-80-D0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 120 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-50-M10-100-D0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 140 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M10-50-D0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 120 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M10-60-D0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 130 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M10-80-D0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 140 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M10-100-D0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 140 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M10-50-D0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 222 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M10-60-D0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 226 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M10-80-D0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 236 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M10-100-D0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 247 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-50-M12-60-D0-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 129 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-50-M12-80-D0-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 143 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-50-M12-100-D0-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 160 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-50-M12-125-D0-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 180 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M12-60-D0-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 160 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M12-80-D0-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 160 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M12-100-D0-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 180 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-60-M12-125-D0-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 190 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M12-60-D0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 243 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M12-80-D0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 257 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M12-100-D0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 272 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FEAMS-80-M12-125-D0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 300 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FEAMS-D0-S | FEAMS-D0-SK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FEAMS-D0-S | なし |
FEAMS-D0-SK | あり |