寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUML-40-M8-40-D0-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 63 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M8-50-D0-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 66 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M8-63-D0-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 70 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M10-50-D0-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 17 | - | - | 12000 | 75 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M10-60-D0-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 17 | - | - | 12000 | 79 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M10-80-D0-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 17 | - | - | 12000 | 89 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M10-100-D0-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 17 | - | - | 12000 | 99 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M12-60-D0-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 17 | - | - | 12000 | 92 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M12-80-D0-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 17 | - | - | 12000 | 107 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M12-100-D0-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 17 | - | - | 12000 | 121 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M12-125-D0-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 17 | - | - | 12000 | 139 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M8-40-D0-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 81 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M8-50-D0-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 85 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M8-63-D0-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 88 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M10-50-D0-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 93 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M10-60-D0-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 98 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M10-80-D0-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 108 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M10-100-D0-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 118 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M12-60-D0-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 111 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M12-80-D0-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 107 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M12-100-D0-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 140 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M12-125-D0-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 158 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M8-40-D0-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 98 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M8-50-D0-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 101 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M8-63-D0-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 105 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M10-50-D0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 110 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M10-60-D0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 115 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M10-80-D0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 125 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M10-100-D0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 14000 | 135 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M12-60-D0-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 16000 | 128 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M12-80-D0-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 16000 | 142 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M12-100-D0-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 16000 | 156 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M12-125-D0-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 16000 | 174 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M8-40-D0-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 17 | - | - | 8000 | 160 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M8-50-D0-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 17 | - | - | 8000 | 164 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M8-63-D0-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 17 | - | - | 8000 | 167 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M10-50-D0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 17 | - | - | 14000 | 172 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M10-60-D0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 17 | - | - | 14000 | 177 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M10-80-D0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 17 | - | - | 14000 | 187 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M10-100-D0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 17 | - | - | 14000 | 197 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M12-60-D0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 17 | - | - | 20000 | 190 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M12-80-D0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 17 | - | - | 20000 | 204 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M12-100-D0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 17 | - | - | 20000 | 218 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M12-125-D0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 17 | - | - | 20000 | 237 | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M8-40-D0-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 72 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M8-50-D0-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 75 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M8-63-D0-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 55 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M10-50-D0-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 84 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M10-60-D0-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 88 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M10-80-D0-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 98 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M10-100-D0-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 108 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M12-60-D0-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 101 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M12-80-D0-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 116 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M12-100-D0-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 130 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M12-125-D0-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 148 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M8-40-D0-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 90 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M8-50-D0-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 80 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M8-63-D0-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 74 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M10-50-D0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 102 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M10-60-D0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 107 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M10-80-D0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 117 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M10-100-D0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 127 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M12-60-D0-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 120 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M12-80-D0-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 134 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M12-100-D0-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 149 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M12-125-D0-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 167 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M8-40-D0-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 107 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M8-50-D0-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 110 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M8-63-D0-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 114 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M10-50-D0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 119 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M10-60-D0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 114 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M10-80-D0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 134 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M10-100-D0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 144 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M12-60-D0-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 137 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M12-80-D0-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 151 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M12-100-D0-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 165 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M12-125-D0-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 183 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M8-40-D0-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 169 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M8-50-D0-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 173 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M8-63-D0-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 176 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M10-50-D0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 181 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M10-60-D0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 186 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M10-80-D0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 196 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M10-100-D0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 206 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M12-60-D0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 199 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M12-80-D0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 213 | 3,410 | 3,751 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M12-100-D0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 227 | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M12-125-D0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 246 | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUML-D0-S | FUML-D0-SK | |
---|---|---|
ねじ | SUS316L | SUS316L |
パッド | SUS316L | SUS316L |
六角穴付き皿ボルト | SUS316L | SUS316L |
ロックナット | SUS316L |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUML-D0-S | なし |
FUML-D0-SK | あり |