寸法・CAD・価格
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUML-40-M8-40-D1-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 8000 | 46 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M8-50-D1-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 8000 | 48 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M8-63-D1-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 8000 | 54 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M10-50-D1-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 60 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M10-60-D1-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 82 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M10-80-D1-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 92 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M10-100-D1-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 102 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M12-60-D1-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 95 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M12-80-D1-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 110 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M12-100-D1-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 124 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M12-125-D1-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 142 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M8-40-D1-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 87 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M8-50-D1-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 91 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M8-63-D1-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 94 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M10-50-D1-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 99 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M10-60-D1-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 104 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M10-80-D1-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 114 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M10-100-D1-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 124 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M12-60-D1-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 117 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M12-80-D1-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 131 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M12-100-D1-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 146 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M12-125-D1-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 164 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M8-40-D1-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 106 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M8-50-D1-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 109 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M8-63-D1-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 113 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M10-50-D1-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 118 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M10-60-D1-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 123 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M10-80-D1-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 133 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M10-100-D1-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 143 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M12-60-D1-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 16000 | 136 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M12-80-D1-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 16000 | 150 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M12-100-D1-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 16000 | 164 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M12-125-D1-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 16000 | 182 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M8-40-D1-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 174 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M8-50-D1-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 178 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M8-63-D1-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 181 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M10-50-D1-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 186 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M10-60-D1-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 191 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M10-80-D1-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 201 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M10-100-D1-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 211 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M12-60-D1-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 20000 | 204 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M12-80-D1-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 20000 | 218 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M12-100-D1-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 20000 | 232 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M12-125-D1-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 20000 | 251 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M8-40-D1-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 51 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M8-50-D1-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 53 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M8-63-D1-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 59 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M10-50-D1-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 87 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M10-60-D1-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 91 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M10-80-D1-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 101 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M10-100-D1-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 111 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M12-60-D1-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 104 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M12-80-D1-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 119 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M12-100-D1-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 133 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-40-M12-125-D1-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 151 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M8-40-D1-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 96 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M8-50-D1-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 100 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M8-63-D1-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 103 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M10-50-D1-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 90 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M10-60-D1-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 113 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M10-80-D1-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 123 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M10-100-D1-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 133 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M12-60-D1-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 126 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M12-80-D1-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 140 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M12-100-D1-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 155 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-50-M12-125-D1-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 173 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M8-40-D1-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 115 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M8-50-D1-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 118 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M8-63-D1-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 122 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M10-50-D1-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 127 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M10-60-D1-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 132 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M10-80-D1-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 142 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M10-100-D1-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 152 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M12-60-D1-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 145 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M12-80-D1-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 159 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M12-100-D1-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 173 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-60-M12-125-D1-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 191 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M8-40-D1-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 183 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M8-50-D1-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 187 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M8-63-D1-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 190 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M10-50-D1-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 195 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M10-60-D1-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 200 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M10-80-D1-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 210 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M10-100-D1-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 220 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M12-60-D1-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 213 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M12-80-D1-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 227 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M12-100-D1-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 241 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FUML-80-M12-125-D1-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 260 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUML-D1-S | FUML-D1-SK | |
---|---|---|
ねじ | SUS316L | SUS316L |
パッド | SUS316L | SUS316L |
六角穴付き皿ボルト | SUS316L | SUS316L |
ラバーディスク | TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
ロックナット | SUS316L |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
- ラバーディスクは取りはずし可能です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUML-D1-S | なし |
FUML-D1-SK | あり |