単位 : inch
品番 | ♯ねじの呼び | L | Lm(mm) | D1 | L1 | B | dc (mm) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC-#4-40-5/16 | No.4-40UNC | 5/16 | 4 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 1.9 | 1 | 0.63 | 210 | CAD | カート | - |
SSC-#4-40-3/8 | No.4-40UNC | 3/8 | 4 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 1.9 | 1 | 0.69 | 210 | CAD | カート | - |
SSC-#4-40-1/2 | No.4-40UNC | 1/2 | 4 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 1.9 | 1 | 0.82 | 210 | CAD | カート | - |
SSC-#4-40-5/8 | No.4-40UNC | 5/8 | 4 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 1.9 | 1 | 0.94 | 210 | CAD | カート | - |
SSC-#6-32-3/8 | No.6-32UNC | 3/8 | 5 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 2.4 | 1 | 1.2 | 210 | CAD | カート | - |
SSC-#6-32-1/2 | No.6-32UNC | 1/2 | 5 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 2.4 | 1 | 1.4 | 210 | CAD | カート | - |
SSC-#6-32-5/8 | No.6-32UNC | 5/8 | 5 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 2.4 | 1 | 1.5 | 210 | CAD | カート | - |
SSC-#6-32-3/4 | No.6-32UNC | 3/4 | 5 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 2.4 | 1 | 1.7 | 210 | CAD | カート | - |
SSC-#8-32-3/8 | No.8-32UNC | 3/8 | 5 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 3 | 1 | 1.8 | 190 | CAD | カート | - |
SSC-#8-32-1/2 | No.8-32UNC | 1/2 | 5 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 3 | 1 | 2.1 | 190 | CAD | カート | - |
SSC-#8-32-5/8 | No.8-32UNC | 5/8 | 5 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 3 | 1 | 2.4 | 190 | CAD | カート | - |
SSC-#8-32-3/4 | No.8-32UNC | 3/4 | 5 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 3 | 1 | 2.7 | 190 | CAD | カート | - |
SSC-#10-32-3/8 | No.10-32UNF | 3/8 | 6 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 3.7 | 1 | 2.7 | 200 | CAD | カート | - |
SSC-#10-32-1/2 | No.10-32UNF | 1/2 | 6 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 3.7 | 1 | 3.1 | 200 | CAD | カート | - |
SSC-#10-32-5/8 | No.10-32UNF | 5/8 | 6 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 3.7 | 1 | 3.5 | 200 | CAD | カート | - |
SSC-#10-32-3/4 | No.10-32UNF | 3/4 | 6 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 3.7 | 1 | 3.6 | 210 | CAD | カート | - |
SSC-#10-32-7/8 | No.10-32UNF | 7/8 | 6 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 3.7 | 1 | 4.2 | 210 | CAD | カート | - |
SSC-1/4-20-5/8 | 1/4-20UNC | 5/8 | 9 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 4.6 | 1 | 6.2 | 250 | CAD | カート | - |
SSC-1/4-20-3/4 | 1/4-20UNC | 3/4 | 9 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 4.6 | 1 | 6.8 | 250 | CAD | カート | - |
SSC-1/4-20-7/8 | 1/4-20UNC | 7/8 | 9 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 4.6 | 1 | 7.4 | 260 | CAD | カート | - |
SSC-1/4-20-1 | 1/4-20UNC | 1 | 9 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 4.6 | 1 | 8.1 | 270 | CAD | カート | - |
SSC-1/4-20-1 1/4 | 1/4-20UNC | 1-1/4 | 9 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 4.6 | 1 | 9.3 | 280 | CAD | カート | - |
SSC(INCH) | |
---|---|
本体 | SUS304相当 |
強度区分 | A2-50 |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。