単位 : mm
品番 | M | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | 最大締めつけトルク(N・m) | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCHS-M3-8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 0.11 | 1 | 0.53 | 320 | CAD | カート | - |
SSCHS-M3-10 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 0.11 | 1 | 0.61 | 320 | CAD | カート | - |
SSCHS-M3-12 | 3 | 12 | 4 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 0.11 | 1 | 0.69 | 320 | CAD | カート | - |
SSCHS-M4-10 | 4 | 10 | 5 | 8 | 1.5 | 2 | 3 | 0.39 | 1 | 1.2 | 250 | CAD | カート | - |
SSCHS-M4-12 | 4 | 12 | 5 | 8 | 1.5 | 2 | 3 | 0.39 | 1 | 1.3 | 260 | CAD | カート | - |
SSCHS-M4-16 | 4 | 16 | 5 | 8 | 1.5 | 2 | 3 | 0.39 | 1 | 1.6 | 260 | CAD | カート | - |
SSCHS-M5-12 | 5 | 12 | 6 | 9 | 1.5 | 3 | 3.9 | 0.52 | 1 | 1.5 | 260 | CAD | カート | - |
SSCHS-M5-16 | 5 | 16 | 6 | 9 | 1.5 | 3 | 3.9 | 0.52 | 1 | 2 | 270 | CAD | カート | - |
SSCHS-M5-20 | 5 | 20 | 6 | 9 | 1.5 | 3 | 3.9 | 0.52 | 1 | 2.5 | 280 | CAD | カート | - |
SSCHS-M6-12 | 6 | 12 | 8 | 10 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1.6 | 1 | 2.3 | 310 | CAD | カート | - |
SSCHS-M6-16 | 6 | 16 | 8 | 10 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1.6 | 1 | 3 | 320 | CAD | カート | - |
SSCHS-M6-20 | 6 | 20 | 8 | 10 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1.6 | 1 | 3.8 | 330 | CAD | カート | - |
SSCHS-M6-25 | 6 | 25 | 8 | 10 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1.6 | 1 | 4.8 | 340 | CAD | カート | - |
SSCHS-M6-30 | 6 | 30 | 8 | 10 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1.6 | 1 | 5.5 | 360 | CAD | カート | - |
SSCHS-M8-16 | 8 | 16 | 10 | 13 | 1.5 | 4 | 6.3 | 5 | 1 | 5.4 | 450 | CAD | カート | - |
SSCHS-M8-20 | 8 | 20 | 10 | 13 | 1.5 | 4 | 6.3 | 5 | 1 | 6.7 | 460 | CAD | カート | - |
SSCHS-M8-25 | 8 | 25 | 10 | 13 | 1.5 | 4 | 6.3 | 5 | 1 | 8.3 | 480 | CAD | カート | - |
SSCHS-M8-30 | 8 | 30 | 10 | 13 | 1.5 | 4 | 6.3 | 5 | 1 | 10 | 510 | CAD | カート | - |
SSCHS | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
強度区分 | A2-40 |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。