単位 : mm
品番 | M(並目) | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
CAD | 標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCMS-3-6-CR | M3 | 6 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | 1,190 | CAD | カート | - |
LDCMS-3-8-CR | M3 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | 1,190 | CAD | カート | - |
LDCMS-3-10-CR | M3 | 10 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 27 | 1,190 | CAD | カート | - |
LDCMS-3-12-CR | M3 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 27 | 1,190 | CAD | カート | - |
LDCMS-3-16-CR | M3 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 27 | 1,190 | CAD | カート | - |
LDCMS-4-10-CR | M4 | 10 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | 1,190 | CAD | カート | - |
LDCMS-4-12-CR | M4 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | 1,190 | CAD | カート | - |
LDCMS-4-16-CR | M4 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | 1,190 | CAD | カート | - |
LDCMS-4-20-CR | M4 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | 1,190 | CAD | カート | - |
LDCMS-4-25-CR | M4 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 28 | 1,190 | CAD | カート | - |
LDCMS-4-32-CR | M4 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 28 | 1,190 | CAD | カート | - |
LDCMS-5-12-CR | M5 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | 1,190 | CAD | カート | - |
LDCMS-5-16-CR | M5 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | 1,190 | CAD | カート | - |
LDCMS-5-20-CR | M5 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | 1,190 | CAD | カート | - |
LDCMS-5-25-CR | M5 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | 1,190 | CAD | カート | - |
LDCMS-5-32-CR | M5 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | 1,190 | CAD | カート | - |
LDCMS-5-40-CR | M5 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | 1,230 | CAD | カート | - |
LDCMS-5-50-CR | M5 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 32 | 1,230 | CAD | カート | - |
LDCMS-6-12-CR | M6 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 28 | 1,190 | CAD | カート | - |
LDCMS-6-16-CR | M6 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 28 | 1,190 | CAD | カート | - |
LDCMS-6-20-CR | M6 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 29 | 1,190 | CAD | カート | - |
LDCMS-6-25-CR | M6 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 30 | 1,190 | CAD | カート | - |
LDCMS-6-32-CR | M6 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 31 | 1,190 | CAD | カート | - |
LDCMS-6-40-CR | M6 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 33 | 1,230 | CAD | カート | - |
LDCMS-6-50-CR | M6 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 34 | 1,230 | CAD | カート | - |
LDCMS-CR | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト クロムメッキ |
ねじ部 | SUS303 |
止めねじ | SUS304 |
スプリング | ステンレス鋼線 |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。