単位 : mm
品番 | M(並目) | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
CAD | 標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECM-3-6-BK | M3 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | BK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-6-OR | M3 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | OR | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-6-SG | M3 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | SG | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-6-SK | M3 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | SK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-6-YW | M3 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | YW | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-8-BK | M3 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | BK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-8-OR | M3 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | OR | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-8-SG | M3 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | SG | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-8-SK | M3 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | SK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-8-YW | M3 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | YW | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-10-BK | M3 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | BK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-10-OR | M3 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | OR | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-10-SG | M3 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | SG | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-10-SK | M3 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | SK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-10-YW | M3 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | YW | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-12-BK | M3 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | BK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-12-OR | M3 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | OR | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-12-SG | M3 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | SG | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-12-SK | M3 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | SK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-12-YW | M3 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | YW | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-16-BK | M3 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | BK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-16-OR | M3 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | OR | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-16-SG | M3 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | SG | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-16-SK | M3 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | SK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-3-16-YW | M3 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | YW | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-10-BK | M4 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | BK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-10-OR | M4 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | OR | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-10-SG | M4 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SG | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-10-SK | M4 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-10-YW | M4 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | YW | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-12-BK | M4 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | BK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-12-OR | M4 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | OR | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-12-SG | M4 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SG | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-12-SK | M4 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-12-YW | M4 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | YW | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-16-BK | M4 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | BK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-16-OR | M4 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | OR | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-16-SG | M4 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SG | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-16-SK | M4 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-16-YW | M4 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | YW | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-20-BK | M4 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | BK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-20-OR | M4 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | OR | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-20-SG | M4 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SG | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-20-SK | M4 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-20-YW | M4 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | YW | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-25-BK | M4 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | BK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-25-OR | M4 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | OR | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-25-SG | M4 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | SG | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-25-SK | M4 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | SK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-25-YW | M4 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | YW | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-32-BK | M4 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | BK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-32-OR | M4 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | OR | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-32-SG | M4 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | SG | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-32-SK | M4 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | SK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-4-32-YW | M4 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | YW | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-12-BK | M5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | BK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-12-OR | M5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | OR | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-12-SG | M5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | SG | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-12-SK | M5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | SK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-12-YW | M5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | YW | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-16-BK | M5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | BK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-16-OR | M5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | OR | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-16-SG | M5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | SG | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-16-SK | M5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | SK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-16-YW | M5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | YW | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-20-BK | M5 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | BK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-20-OR | M5 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | OR | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-20-SG | M5 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | SG | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-20-SK | M5 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | SK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-20-YW | M5 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | YW | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-25-BK | M5 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 17 | BK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-25-OR | M5 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 17 | OR | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-25-SG | M5 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 17 | SG | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-25-SK | M5 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 17 | SK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-25-YW | M5 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 17 | YW | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-32-BK | M5 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 18 | BK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-32-OR | M5 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 18 | OR | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-32-SG | M5 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 18 | SG | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-32-SK | M5 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 18 | SK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-32-YW | M5 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 18 | YW | 390 | CAD | カート | - |
LECM-5-40-BK | M5 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | BK | 430 | CAD | カート | - |
LECM-5-40-OR | M5 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | OR | 430 | CAD | カート | - |
LECM-5-40-SG | M5 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | SG | 430 | CAD | カート | - |
LECM-5-40-SK | M5 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | SK | 430 | CAD | カート | - |
LECM-5-40-YW | M5 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | YW | 430 | CAD | カート | - |
LECM-5-50-BK | M5 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | BK | 430 | CAD | カート | - |
LECM-5-50-OR | M5 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | OR | 430 | CAD | カート | - |
LECM-5-50-SG | M5 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | SG | 430 | CAD | カート | - |
LECM-5-50-SK | M5 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | SK | 430 | CAD | カート | - |
LECM-5-50-YW | M5 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | YW | 430 | CAD | カート | - |
LECM-6-12-BK | M6 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | BK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-12-OR | M6 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | OR | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-12-SG | M6 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | SG | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-12-SK | M6 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | SK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-12-YW | M6 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | YW | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-16-BK | M6 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | BK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-16-OR | M6 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | OR | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-16-SG | M6 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | SG | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-16-SK | M6 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | SK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-16-YW | M6 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | YW | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-20-BK | M6 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 17 | BK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-20-OR | M6 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 17 | OR | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-20-SG | M6 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 17 | SG | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-20-SK | M6 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 17 | SK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-20-YW | M6 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 17 | YW | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-25-BK | M6 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 18 | BK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-25-OR | M6 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 18 | OR | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-25-SG | M6 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 18 | SG | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-25-SK | M6 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 18 | SK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-25-YW | M6 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 18 | YW | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-32-BK | M6 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | BK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-32-OR | M6 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | OR | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-32-SG | M6 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | SG | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-32-SK | M6 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | SK | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-32-YW | M6 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | YW | 390 | CAD | カート | - |
LECM-6-40-BK | M6 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | BK | 430 | CAD | カート | - |
LECM-6-40-OR | M6 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | OR | 430 | CAD | カート | - |
LECM-6-40-SG | M6 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | SG | 430 | CAD | カート | - |
LECM-6-40-SK | M6 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | SK | 430 | CAD | カート | - |
LECM-6-40-YW | M6 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | YW | 430 | CAD | カート | - |
LECM-6-50-BK | M6 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | BK | 430 | CAD | カート | - |
LECM-6-50-OR | M6 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | OR | 430 | CAD | カート | - |
LECM-6-50-SG | M6 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | SG | 430 | CAD | カート | - |
LECM-6-50-SK | M6 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | SK | 430 | CAD | カート | - |
LECM-6-50-YW | M6 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | YW | 430 | CAD | カート | - |
LECM スティール製 | |
---|---|
レバー部 | ナイロン6(各色) |
ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
セレーションリング | 亜鉛ダイカスト |
スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
YW | つや消しイエロー |
SK | つや消し透明 |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。