単位 : mm
品番 | M(並目) | Lf min. | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
CAD | 標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECFS-3-BK | M3 | 7 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | BK | 780 | CAD | カート | - |
LECFS-3-OR | M3 | 7 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | OR | 780 | CAD | カート | - |
LECFS-3-SG | M3 | 7 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | SG | 780 | CAD | カート | - |
LECFS-3-SK | M3 | 7 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | SK | 780 | CAD | カート | - |
LECFS-3-YW | M3 | 7 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | YW | 780 | CAD | カート | - |
LECFS-4-BK | M4 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 13 | BK | 780 | CAD | カート | - |
LECFS-4-OR | M4 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 13 | OR | 780 | CAD | カート | - |
LECFS-4-SG | M4 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 13 | SG | 780 | CAD | カート | - |
LECFS-4-SK | M4 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 13 | SK | 780 | CAD | カート | - |
LECFS-4-YW | M4 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 13 | YW | 780 | CAD | カート | - |
LECFS-5-BK | M5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 13 | BK | 780 | CAD | カート | - |
LECFS-5-OR | M5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 13 | OR | 780 | CAD | カート | - |
LECFS-5-SG | M5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 13 | SG | 780 | CAD | カート | - |
LECFS-5-SK | M5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 13 | SK | 780 | CAD | カート | - |
LECFS-5-YW | M5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 13 | YW | 780 | CAD | カート | - |
LECFS-6-BK | M6 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 12 | BK | 780 | CAD | カート | - |
LECFS-6-OR | M6 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 12 | OR | 780 | CAD | カート | - |
LECFS-6-SG | M6 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 12 | SG | 780 | CAD | カート | - |
LECFS-6-SK | M6 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 12 | SK | 780 | CAD | カート | - |
LECFS-6-YW | M6 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 12 | YW | 780 | CAD | カート | - |
LECFS | |
---|---|
レバー部 | ナイロン6(各色) |
ねじ部 | SUS303 |
止めねじ | SUS304 |
セレーションリング | 亜鉛ダイカスト |
スプリング | ステンレス鋼線 |
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
YW | つや消しイエロー |
SK | つや消し透明 |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。