寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNTM-21-M8-12-D | M8 | 1.25 | 12 | 70.5 | 35.5 | 39.5 | 31 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 160 | 10 | 103 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-21-M8-16-D | M8 | 1.25 | 16 | 70.5 | 35.5 | 39.5 | 31 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 160 | 10 | 104 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-21-M8-20-D | M8 | 1.25 | 20 | 70.5 | 35.5 | 39.5 | 31 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 160 | 10 | 105 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-21-M8-25-D | M8 | 1.25 | 25 | 70.5 | 35.5 | 39.5 | 31 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 160 | 10 | 107 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
LNTM-21-M8-32-D | M8 | 1.25 | 32 | 70.5 | 35.5 | 39.5 | 31 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 160 | 10 | 109 | 3,850 | 4,235 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-21-M8-40-D | M8 | 1.25 | 40 | 70.5 | 35.5 | 39.5 | 31 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 160 | 10 | 112 | 3,880 | 4,268 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-21-M8-50-D | M8 | 1.25 | 50 | 70.5 | 35.5 | 39.5 | 31 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 160 | 10 | 114 | 3,890 | 4,279 | CAD | カート | 在庫品 |
LNTM-21-M8-63-D | M8 | 1.25 | 63 | 70.5 | 35.5 | 39.5 | 31 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 160 | 10 | 119 | 4,020 | 4,422 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-21-M10-20-D | M10 | 1.5 | 20 | 70.5 | 35.5 | 39.5 | 31 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 320 | 16 | 108 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-21-M10-25-D | M10 | 1.5 | 25 | 70.5 | 35.5 | 39.5 | 31 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 320 | 16 | 111 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-21-M10-32-D | M10 | 1.5 | 32 | 70.5 | 35.5 | 39.5 | 31 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 320 | 16 | 115 | 3,850 | 4,235 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-21-M10-40-D | M10 | 1.5 | 40 | 70.5 | 35.5 | 39.5 | 31 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 320 | 16 | 117 | 3,880 | 4,268 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-21-M10-50-D | M10 | 1.5 | 50 | 70.5 | 35.5 | 39.5 | 31 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 320 | 16 | 122 | 3,890 | 4,279 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-21-M10-63-D | M10 | 1.5 | 63 | 70.5 | 35.5 | 39.5 | 31 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 320 | 16 | 126 | 4,020 | 4,422 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-21-M10-80-D | M10 | 1.5 | 80 | 70.5 | 35.5 | 39.5 | 31 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 320 | 16 | 136 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-24-M10-16-D | M10 | 1.5 | 16 | 95.5 | 43 | 47.5 | 37 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 230 | 16 | 174 | 4,070 | 4,477 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-24-M10-20-D | M10 | 1.5 | 20 | 95.5 | 43 | 47.5 | 37 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 230 | 16 | 175 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-24-M10-25-D | M10 | 1.5 | 25 | 95.5 | 43 | 47.5 | 37 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 230 | 16 | 177 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-24-M10-32-D | M10 | 1.5 | 32 | 95.5 | 43 | 47.5 | 37 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 230 | 16 | 180 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 在庫品 |
LNTM-24-M10-40-D | M10 | 1.5 | 40 | 95.5 | 43 | 47.5 | 37 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 230 | 16 | 184 | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-24-M10-50-D | M10 | 1.5 | 50 | 95.5 | 43 | 47.5 | 37 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 230 | 16 | 190 | 4,270 | 4,697 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-24-M10-63-D | M10 | 1.5 | 63 | 95.5 | 43 | 47.5 | 37 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 230 | 16 | 197 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-24-M10-80-D | M10 | 1.5 | 80 | 95.5 | 43 | 47.5 | 37 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 230 | 16 | 204 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-24-M12-25-D | M12 | 1.75 | 25 | 95.5 | 43 | 47.5 | 37 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 410 | 23 | 183 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-24-M12-32-D | M12 | 1.75 | 32 | 95.5 | 43 | 47.5 | 37 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 410 | 23 | 188 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-24-M12-40-D | M12 | 1.75 | 40 | 95.5 | 43 | 47.5 | 37 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 410 | 23 | 194 | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-24-M12-50-D | M12 | 1.75 | 50 | 95.5 | 43 | 47.5 | 37 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 410 | 23 | 201 | 4,270 | 4,697 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-24-M12-63-D | M12 | 1.75 | 63 | 95.5 | 43 | 47.5 | 37 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 410 | 23 | 209 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-24-M12-80-D | M12 | 1.75 | 80 | 95.5 | 43 | 47.5 | 37 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 410 | 23 | 217 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 在庫品 |
LNTM-28-M10-16-D | M10 | 1.5 | 16 | 109 | 52 | 56.5 | 44.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 210 | 16 | 277 | 4,710 | 5,181 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-28-M10-20-D | M10 | 1.5 | 20 | 109 | 52 | 56.5 | 44.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 210 | 16 | 279 | 4,730 | 5,203 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-28-M10-25-D | M10 | 1.5 | 25 | 109 | 52 | 56.5 | 44.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 210 | 16 | 282 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-28-M10-32-D | M10 | 1.5 | 32 | 109 | 52 | 56.5 | 44.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 210 | 16 | 286 | 4,840 | 5,324 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-28-M10-40-D | M10 | 1.5 | 40 | 109 | 52 | 56.5 | 44.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 210 | 16 | 291 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-28-M10-50-D | M10 | 1.5 | 50 | 109 | 52 | 56.5 | 44.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 210 | 16 | 297 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-28-M10-63-D | M10 | 1.5 | 63 | 109 | 52 | 56.5 | 44.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 210 | 16 | 305 | 5,120 | 5,632 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-28-M12-16-D | M12 | 1.75 | 16 | 109 | 52 | 56.5 | 44.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 360 | 23 | 286 | 4,710 | 5,181 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-28-M12-20-D | M12 | 1.75 | 20 | 109 | 52 | 56.5 | 44.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 360 | 23 | 289 | 4,730 | 5,203 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-28-M12-25-D | M12 | 1.75 | 25 | 109 | 52 | 56.5 | 44.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 360 | 23 | 292 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-28-M12-32-D | M12 | 1.75 | 32 | 109 | 52 | 56.5 | 44.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 360 | 23 | 297 | 4,840 | 5,324 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-28-M12-40-D | M12 | 1.75 | 40 | 109 | 52 | 56.5 | 44.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 360 | 23 | 302 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-28-M12-50-D | M12 | 1.75 | 50 | 109 | 52 | 56.5 | 44.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 360 | 23 | 309 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-28-M12-63-D | M12 | 1.75 | 63 | 109 | 52 | 56.5 | 44.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 360 | 23 | 319 | 5,120 | 5,632 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-28-M12-80-D | M12 | 1.75 | 80 | 109 | 52 | 56.5 | 44.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 360 | 23 | 330 | 5,240 | 5,764 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-33-M12-25-D | M12 | 1.75 | 25 | 124.5 | 60 | 65.5 | 51.5 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 310 | 23 | 420 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-33-M12-32-D | M12 | 1.75 | 32 | 124.5 | 60 | 65.5 | 51.5 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 310 | 23 | 425 | 5,650 | 6,215 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-33-M12-40-D | M12 | 1.75 | 40 | 124.5 | 60 | 65.5 | 51.5 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 310 | 23 | 431 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-33-M12-50-D | M12 | 1.75 | 50 | 124.5 | 60 | 65.5 | 51.5 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 310 | 23 | 438 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-33-M12-63-D | M12 | 1.75 | 63 | 124.5 | 60 | 65.5 | 51.5 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 310 | 23 | 446 | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-33-M16-32-D | M16 | 2 | 32 | 124.5 | 60 | 65.5 | 51.5 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 790 | 43 | 440 | 5,650 | 6,215 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-33-M16-40-D | M16 | 2 | 40 | 124.5 | 60 | 65.5 | 51.5 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 790 | 43 | 451 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-33-M16-50-D | M16 | 2 | 50 | 124.5 | 60 | 65.5 | 51.5 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 790 | 43 | 463 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-33-M16-63-D | M16 | 2 | 63 | 124.5 | 60 | 65.5 | 51.5 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 790 | 43 | 482 | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-33-M16-80-D | M16 | 2 | 80 | 124.5 | 60 | 65.5 | 51.5 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 790 | 43 | 504 | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-40-M16-40-D | M16 | 2 | 40 | 140.5 | 73 | 78.5 | 64 | 6 | 14 | 35 | 40 | 28 | 48 | 700 | 43 | 743 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-40-M16-50-D | M16 | 2 | 50 | 140.5 | 73 | 78.5 | 64 | 6 | 14 | 35 | 40 | 28 | 48 | 700 | 43 | 757 | 8,750 | 9,625 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-40-M16-63-D | M16 | 2 | 63 | 140.5 | 73 | 78.5 | 64 | 6 | 14 | 35 | 40 | 28 | 48 | 700 | 43 | 772 | 8,830 | 9,713 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-40-M16-80-D | M16 | 2 | 80 | 140.5 | 73 | 78.5 | 64 | 6 | 14 | 35 | 40 | 28 | 48 | 700 | 43 | 797 | 8,950 | 9,845 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-40-M20-40-D | M20 | 2.5 | 40 | 140.5 | 73 | 78.5 | 64 | 6 | 14 | 35 | 40 | 28 | 48 | 1400 | 67 | 777 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-40-M20-50-D | M20 | 2.5 | 50 | 140.5 | 73 | 78.5 | 64 | 6 | 14 | 35 | 40 | 28 | 48 | 1400 | 67 | 797 | 8,750 | 9,625 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-40-M20-63-D | M20 | 2.5 | 63 | 140.5 | 73 | 78.5 | 64 | 6 | 14 | 35 | 40 | 28 | 48 | 1400 | 67 | 824 | 8,830 | 9,713 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LNTM-40-M20-80-D | M20 | 2.5 | 80 | 140.5 | 73 | 78.5 | 64 | 6 | 14 | 35 | 40 | 28 | 48 | 1400 | 67 | 856 | 8,950 | 9,845 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
LNTM | |
---|---|
レバー部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
グリップ | フェノール樹脂(黒) |
特長
- テンションレバーのスタンダードタイプ。
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
- ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
- LNTM-Dはレバー部が水平のため、上部スペースに制限がある場合に適しています。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 | タイプ | ねじ部材質 |
---|---|---|
LNTM-D | 水平レバー | スティール製 |
LNTM-E | 角度つきレバー | スティール製 |
LNTMS-E | 角度つきレバー | ステンレス製 |