単位 : mm
品番 | D | M(並目) | Lm | H | L1 | h | sw1 | sw2 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
CAD | 標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMS-25-M8-40-KS | 25 | M8 | 40 | 20.5 | 6.8 | 5.5 | 12 | 13 | 7000 | 56 | 2,480 | CAD | カート | 非在庫品 |
FDMS-25-M8-63-KS | 25 | M8 | 63 | 20.5 | 6.8 | 5.5 | 12 | 13 | 7000 | 62 | 2,730 | CAD | カート | 非在庫品 |
FDMS-32-M10-50-KS | 32 | M10 | 50 | 24.5 | 8.4 | 6.5 | 15 | 16 | 11000 | 105 | 2,950 | CAD | カート | 非在庫品 |
FDMS-32-M10-80-KS | 32 | M10 | 80 | 24.5 | 8.4 | 6.5 | 15 | 16 | 11000 | 120 | 3,350 | CAD | カート | 非在庫品 |
FDMS-40-M12-63-KS | 40 | M12 | 63 | 27.5 | 10.8 | 7.5 | 17 | 18 | 16000 | 180 | 4,020 | CAD | カート | 非在庫品 |
FDMS-40-M12-100-KS | 40 | M12 | 100 | 27.5 | 10.8 | 7.5 | 17 | 18 | 16000 | 200 | 4,560 | CAD | カート | 非在庫品 |
FDMS-60-M16-80-KS | 60 | M16 | 80 | 37.5 | 14.8 | 10 | 24 | 24 | 30000 | 490 | 7,040 | CAD | カート | 非在庫品 |
FDMS-60-M16-125-KS | 60 | M16 | 125 | 37.5 | 14.8 | 10 | 24 | 24 | 30000 | 540 | 7,260 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
FDMS-KS | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS303 |
キャップ | ポリアセタール(白) |
ロックナット | SUS304 |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。