寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | C | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAMS-80-M16-75-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | - | 17000 | 333 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M16-100-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | - | 17000 | 372 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M16-125-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | - | 17000 | 412 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M16-150-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | - | 17000 | 452 | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M16-200-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | - | 17000 | 532 | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M20-75-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | - | 28000 | 409 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M20-100-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | - | 28000 | 471 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M20-125-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | - | 28000 | 533 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M20-150-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | - | 28000 | 595 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M20-200-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | - | 28000 | 720 | 13,600 | 14,960 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M24-100-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | - | - | 46000 | 582 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M24-125-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | - | - | 46000 | 671 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M24-150-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | - | - | 46000 | 761 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M24-200-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | - | - | 46000 | 940 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M16-75-D0-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | - | 17000 | 488 | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M16-100-D0-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | - | 17000 | 527 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M16-125-D0-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | - | 17000 | 567 | 13,600 | 14,960 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M16-150-D0-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | - | 17000 | 607 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M16-200-D0-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 200 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | - | 17000 | 687 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M20-75-D0-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | - | - | 28000 | 564 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M20-100-D0-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | - | - | 28000 | 626 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M20-125-D0-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | - | - | 28000 | 688 | 14,700 | 16,170 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M20-150-D0-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | - | - | 28000 | 750 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M20-200-D0-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | - | - | 28000 | 875 | 16,300 | 17,930 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M24-100-D0-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | - | - | 46000 | 737 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M24-125-D0-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 125 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | - | - | 46000 | 826 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M24-150-D0-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | - | - | 46000 | 916 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M24-200-D0-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | - | - | 46000 | 1095 | 16,300 | 17,930 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M20-75-D0-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | - | - | 28000 | 932 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M20-100-D0-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | - | - | 28000 | 994 | 19,500 | 21,450 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M20-125-D0-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | - | - | 28000 | 1056 | 19,800 | 21,780 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M20-150-D0-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | - | - | 28000 | 1118 | 19,800 | 21,780 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M20-200-D0-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | - | - | 28000 | 1243 | 21,600 | 23,760 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M24-100-D0-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 100 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | - | - | 46000 | 1105 | 20,500 | 22,550 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M24-125-D0-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 125 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | - | - | 46000 | 1194 | 20,800 | 22,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M24-150-D0-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 150 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | - | - | 46000 | 1284 | 20,800 | 22,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M24-200-D0-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 200 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | - | - | 46000 | 1463 | 21,500 | 23,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M30-100-D0-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | - | - | 43000 | 1315 | 21,300 | 23,430 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M30-125-D0-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | - | - | 43000 | 1455 | 21,600 | 23,760 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M30-150-D0-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | - | - | 43000 | 1595 | 22,000 | 24,200 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M30-200-D0-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | - | - | 43000 | 1875 | 22,700 | 24,970 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M16-75-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 362 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M16-100-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 401 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M16-125-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 441 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M16-150-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 481 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M16-200-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 561 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M20-75-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 461 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M20-100-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 523 | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M20-125-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 585 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M20-150-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 647 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M20-200-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 772 | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M24-100-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 674 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M24-125-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 763 | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M24-150-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 853 | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M24-200-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1032 | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M16-75-D0-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 517 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M16-100-D0-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 556 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M16-125-D0-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 596 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M16-150-D0-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 636 | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M16-200-D0-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 200 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 716 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M20-75-D0-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 616 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M20-100-D0-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 678 | 14,700 | 16,170 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M20-125-D0-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 740 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M20-150-D0-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 802 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M20-200-D0-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 927 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M24-100-D0-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 829 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M24-125-D0-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 125 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 918 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M24-150-D0-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1008 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M24-200-D0-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1187 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M20-75-D0-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 984 | 19,600 | 21,560 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M20-100-D0-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 1046 | 19,800 | 21,780 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M20-125-D0-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 1108 | 20,200 | 22,220 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M20-150-D0-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 1170 | 20,200 | 22,220 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M20-200-D0-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 1295 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M24-100-D0-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 100 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1197 | 20,900 | 22,990 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M24-125-D0-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 125 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1286 | 21,300 | 23,430 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M24-150-D0-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 150 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1376 | 21,300 | 23,430 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M24-200-D0-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 200 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1555 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M30-100-D0-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | 46 | 25.6 | 43000 | 1514 | 22,700 | 24,970 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M30-125-D0-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | 46 | 25.6 | 43000 | 1654 | 23,000 | 25,300 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M30-150-D0-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | 46 | 25.6 | 43000 | 1794 | 23,500 | 25,850 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M30-200-D0-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | 46 | 25.6 | 43000 | 2074 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FHAMS-D0-T | FHAMS-D0-TK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | SUS304 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FHAMS-D0-T | なし |
FHAMS-D0-TK | あり |