寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | C | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAMS-80-M16-75-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | - | - | 17000 | 355 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M16-100-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | - | - | 17000 | 394 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M16-125-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | - | - | 17000 | 434 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M16-150-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | - | - | 17000 | 474 | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M16-200-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | - | - | 17000 | 554 | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M20-75-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | - | - | 28000 | 431 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M20-100-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | - | - | 28000 | 493 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M20-125-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | - | - | 28000 | 555 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M20-150-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | - | - | 28000 | 617 | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M20-200-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | - | - | 28000 | 742 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M24-100-D1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | - | - | 46000 | 604 | 13,600 | 14,960 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M24-125-D1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | - | - | 46000 | 693 | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M24-150-D1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | - | - | 46000 | 783 | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M24-200-D1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | - | - | 46000 | 962 | 14,700 | 16,170 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M16-75-D1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | - | - | 17000 | 532 | 14,700 | 16,170 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M16-100-D1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | - | - | 17000 | 571 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M16-125-D1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | - | - | 17000 | 611 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M16-150-D1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | - | - | 17000 | 651 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M16-200-D1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 200 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | - | - | 17000 | 731 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M20-75-D1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | - | - | 28000 | 608 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M20-100-D1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | - | - | 28000 | 670 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M20-125-D1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | - | - | 28000 | 732 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M20-150-D1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | - | - | 28000 | 794 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M20-200-D1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | - | - | 28000 | 919 | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M24-100-D1-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | - | - | 46000 | 781 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M24-125-D1-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 125 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | - | - | 46000 | 870 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M24-150-D1-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | - | - | 46000 | 960 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M24-200-D1-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | - | - | 46000 | 1139 | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M20-75-D1-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | - | - | 28000 | 1014 | 21,400 | 23,540 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M20-100-D1-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | - | - | 28000 | 1076 | 21,600 | 23,760 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M20-125-D1-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | - | - | 28000 | 1138 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M20-150-D1-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | - | - | 28000 | 1200 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M20-200-D1-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | - | - | 28000 | 1325 | 23,700 | 26,070 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M24-100-D1-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 100 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | - | - | 46000 | 1187 | 22,600 | 24,860 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M24-125-D1-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 125 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | - | - | 46000 | 1276 | 22,900 | 25,190 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M24-150-D1-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 150 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | - | - | 46000 | 1366 | 22,900 | 25,190 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M24-200-D1-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 200 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | - | - | 46000 | 1545 | 23,600 | 25,960 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M30-100-D1-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | - | - | 43000 | 1397 | 23,400 | 25,740 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M30-125-D1-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | - | - | 43000 | 1537 | 23,700 | 26,070 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M30-150-D1-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | - | - | 43000 | 1677 | 24,100 | 26,510 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M30-200-D1-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | - | - | 43000 | 1957 | 24,800 | 27,280 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M16-75-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 384 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M16-100-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 423 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M16-125-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 463 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M16-150-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 503 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M16-200-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 583 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M20-75-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 483 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M20-100-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 545 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M20-125-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 607 | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M20-150-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 669 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M20-200-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 794 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M24-100-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 696 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M24-125-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 785 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M24-150-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 875 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-80-M24-200-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1054 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M16-75-D1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 561 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M16-100-D1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 600 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M16-125-D1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 640 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M16-150-D1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 680 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M16-200-D1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 200 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 760 | 16,400 | 18,040 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M20-75-D1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 660 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M20-100-D1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 722 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M20-125-D1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 784 | 16,300 | 17,930 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M20-150-D1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 846 | 16,300 | 17,930 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M20-200-D1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 971 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M24-100-D1-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 873 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M24-125-D1-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 125 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 962 | 17,500 | 19,250 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M24-150-D1-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1052 | 17,500 | 19,250 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-100-M24-200-D1-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1231 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M20-75-D1-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 1066 | 21,700 | 23,870 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M20-100-D1-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 1128 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M20-125-D1-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 1190 | 22,300 | 24,530 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M20-150-D1-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 1252 | 22,300 | 24,530 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M20-200-D1-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 1377 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M24-100-D1-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 100 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1279 | 23,000 | 25,300 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M24-125-D1-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 125 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1368 | 23,400 | 25,740 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M24-150-D1-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 150 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1458 | 23,400 | 25,740 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M24-200-D1-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 200 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1637 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M30-100-D1-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | 46 | 25.6 | 43000 | 1596 | 24,800 | 27,280 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M30-125-D1-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | 46 | 25.6 | 43000 | 1736 | 25,100 | 27,610 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M30-150-D1-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | 46 | 25.6 | 43000 | 1876 | 25,600 | 28,160 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FHAMS-120-M30-200-D1-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | 46 | 25.6 | 43000 | 2156 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FHAMS-D1-T | FHAMS-D1-TK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | SUS304 | |
ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70 |
NBR(黒) 硬度ショアA70 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FHAMS-D1-T | なし |
FHAMS-D1-TK | あり |