六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)
Socket Head Cap Screw - Special Low Profile - Stainless Steel
単位 : mm
品番 | M | L | D1 | L1 | B | t | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | バラ(本)* | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHS-M2-4 | 2 | 4 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.18 | 10 | 0.11 | 1,580 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M2-5 | 2 | 5 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.18 | 10 | 0.13 | 800 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M2-6 | 2 | 6 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.18 | 10 | 0.15 | 800 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M2-8 | 2 | 8 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.18 | 10 | 0.19 | 800 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M2-10 | 2 | 10 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.18 | 10 | 0.23 | 860 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M2-12 | 2 | 12 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.18 | 10 | 0.29 | 900 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M2.5-4 | 2.5 | 4 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.36 | 10 | 0.23 | 1,580 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M2.5-5 | 2.5 | 5 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.36 | 10 | 0.26 | 800 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M2.5-6 | 2.5 | 6 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.36 | 10 | 0.29 | 800 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M2.5-8 | 2.5 | 8 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.36 | 10 | 0.35 | 800 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M2.5-10 | 2.5 | 10 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.36 | 10 | 0.41 | 860 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M2.5-12 | 2.5 | 12 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.36 | 10 | 0.47 | 900 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M3-4 | 3 | 4 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 10 | 0.36 | 1,510 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M3-5 | 3 | 5 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 10 | 0.40 | 980 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M3-6 | 3 | 6 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 10 | 0.44 | 880 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M3-8 | 3 | 8 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 10 | 0.53 | 920 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M3-10 | 3 | 10 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 10 | 0.61 | 940 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M3-12 | 3 | 12 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 10 | 0.69 | 1,000 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M4-5 | 4 | 5 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 0.83 | 1,310 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M4-6 | 4 | 6 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 0.89 | 570 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M4-8 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1 | 600 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M4-10 | 4 | 10 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1.2 | 620 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M4-12 | 4 | 12 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1.3 | 640 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M4-16 | 4 | 16 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1.6 | 690 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M5-6 | 5 | 6 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 10 | 0.73 | 900 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M5-8 | 5 | 8 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 10 | 0.98 | 710 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M5-10 | 5 | 10 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 10 | 1.2 | 710 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M5-12 | 5 | 12 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 10 | 1.5 | 720 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M5-16 | 5 | 16 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 10 | 2 | 740 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M5-20 | 5 | 20 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 10 | 2.5 | 750 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M5-25 | 5 | 25 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 10 | 3.3 | 1,390 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M6-6 | 6 | 6 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 1.2 | 1,280 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M6-8 | 6 | 8 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 1.6 | 750 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M6-10 | 6 | 10 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 1.9 | 760 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M6-12 | 6 | 12 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 2.3 | 780 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M6-16 | 6 | 16 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 3 | 810 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M6-20 | 6 | 20 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 3.8 | 860 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M6-25 | 6 | 25 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 4.8 | 950 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M6-30 | 6 | 30 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 5.5 | 1,030 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M8-8 | 8 | 8 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 3 | 2,010 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M8-10 | 8 | 10 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 3.6 | 1,920 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M8-12 | 8 | 12 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 4.2 | 1,360 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M8-16 | 8 | 16 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 5.4 | 1,390 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M8-20 | 8 | 20 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 6.7 | 1,410 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M8-25 | 8 | 25 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 8.3 | 1,450 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M8-30 | 8 | 30 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 10 | 1,630 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M10-10 | 10 | 10 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 25 | 10 | 4.6 | 2,270 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M10-12 | 10 | 12 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 25 | 10 | 5.6 | 2,030 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M10-16 | 10 | 16 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 25 | 10 | 7.6 | 1,840 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M10-20 | 10 | 20 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 25 | 10 | 9.6 | 1,880 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M10-25 | 10 | 25 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 25 | 10 | 12 | 2,050 | CAD | カート | カート | - |
SSHS-M10-30 | 10 | 30 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 25 | 10 | 15 | 2,270 | CAD | カート | カート | - |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
SSHS | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
強度区分 | A2-50 |
最大締めつけトルクを超えないようにしてください。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。