六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)
Socket Head Cap Screw / Special Low Head・Full Thread
単位 : mm
品番 | M | L | D1 | L1 | B | t | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHS-M3-16-FT | 3 | 16 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1 | 0.89 | 420 | CAD | カート | - |
SSHS-M3-20-FT | 3 | 20 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1 | 1.1 | 520 | CAD | カート | - |
SSHS-M3-25-FT | 3 | 25 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1 | 1.3 | 620 | CAD | カート | - |
SSHS-M3-30-FT | 3 | 30 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1 | 1.6 | 760 | CAD | カート | - |
SSHS-M3-40-FT | 3 | 40 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1 | 2.1 | 930 | CAD | カート | - |
SSHS-M3-50-FT | 3 | 50 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1 | 2.6 | 1,120 | CAD | カート | - |
SSHS-M4-20-FT | 4 | 20 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 | 590 | CAD | カート | - |
SSHS-M4-25-FT | 4 | 25 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 680 | CAD | カート | - |
SSHS-M4-30-FT | 4 | 30 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 3 | 830 | CAD | カート | - |
SSHS-M4-40-FT | 4 | 40 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 4 | 990 | CAD | カート | - |
SSHS-M4-50-FT | 4 | 50 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 4.5 | 1,140 | CAD | カート | - |
SSHS-M4-60-FT | 4 | 60 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 5 | 1,340 | CAD | カート | - |
SSHS-M5-30-FT | 5 | 30 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 1 | 4.1 | 870 | CAD | カート | - |
SSHS-M5-40-FT | 5 | 40 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 1 | 5.6 | 1,080 | CAD | カート | - |
SSHS-M5-50-FT | 5 | 50 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 1 | 7.2 | 1,290 | CAD | カート | - |
SSHS-M5-60-FT | 5 | 60 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 1 | 8.7 | 1,490 | CAD | カート | - |
SSHS-M5-70-FT | 5 | 70 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 1 | 10 | 1,710 | CAD | カート | - |
SSHS-M6-40-FT | 6 | 40 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 1 | 8.2 | 1,220 | CAD | カート | - |
SSHS-M6-50-FT | 6 | 50 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 1 | 10 | 1,460 | CAD | カート | - |
SSHS-M6-60-FT | 6 | 60 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 1 | 13 | 1,710 | CAD | カート | - |
SSHS-M6-70-FT | 6 | 70 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 1 | 15 | 1,960 | CAD | カート | - |
SSHS-M8-40-FT | 8 | 40 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 1 | 14 | 1,400 | CAD | カート | - |
SSHS-M8-50-FT | 8 | 50 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 1 | 18 | 1,640 | CAD | カート | - |
SSHS-M8-60-FT | 8 | 60 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 1 | 22 | 1,890 | CAD | カート | - |
SSHS-M8-70-FT | 8 | 70 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 1 | 26 | 2,140 | CAD | カート | - |
SSHS-M10-40-FT | 10 | 40 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 18 | 1 | 20 | 1,580 | CAD | カート | - |
SSHS-M10-50-FT | 10 | 50 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 18 | 1 | 26 | 1,860 | CAD | カート | - |
SSHS-M10-60-FT | 10 | 60 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 18 | 1 | 32 | 2,140 | CAD | カート | - |
SSHS-M10-70-FT | 10 | 70 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 18 | 1 | 39 | 2,400 | CAD | カート | - |
SSHS-FT | |
---|---|
本体 | SUS304 |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。