単位 : mm
品番 | L | M | Db | B | d | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSS-M5-8-VF | 8 | 5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 640 | CAD | カート | - |
SCSS-M5-12-VF | 12 | 5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.3 | 680 | CAD | カート | - |
SCSS-M5-20-VF | 20 | 5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.3 | 740 | CAD | カート | - |
SCSS-M6-10-VF | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 680 | CAD | カート | - |
SCSS-M6-16-VF | 16 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 730 | CAD | カート | - |
SCSS-M6-20-VF | 20 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3.4 | 790 | CAD | カート | - |
SCSS-M6-25-VF | 25 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 820 | CAD | カート | - |
SCSS-M8-10-VF | 10 | 8 | 5.5 | 4 | 2 | 1 | 2.5 | 800 | CAD | カート | - |
SCSS-M8-12-VF | 12 | 8 | 5.5 | 4 | 2 | 1 | 3.2 | 800 | CAD | カート | - |
SCSS-M8-20-VF | 20 | 8 | 5.5 | 4 | 2 | 1 | 5.7 | 890 | CAD | カート | - |
SCSS-M8-25-VF | 25 | 8 | 5.5 | 4 | 2 | 1 | 7.7 | 940 | CAD | カート | - |
SCSS-M8-30-VF | 30 | 8 | 5.5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 980 | CAD | カート | - |
SCSS-M10-16-VF | 16 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 960 | CAD | カート | - |
SCSS-M10-20-VF | 20 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 990 | CAD | カート | - |
SCSS-M10-25-VF | 25 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9.5 | 1,050 | CAD | カート | - |
SCSS-M10-35-VF | 35 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 11 | 1,190 | CAD | カート | - |
SCSS | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
ボール | SUS440C(硬度55-60HRC) 薄膜フッ素コーティング |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。