単位 : mm
品番 | L | M | Db | B | d | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSS-M5-8-VR | 8.6 | 5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 560 | CAD | カート | - |
SCSS-M5-12-VR | 12.6 | 5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.3 | 600 | CAD | カート | - |
SCSS-M5-20-VR | 20.6 | 5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.3 | 670 | CAD | カート | - |
SCSS-M6-10-VR | 10.8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 610 | CAD | カート | - |
SCSS-M6-16-VR | 16.8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 650 | CAD | カート | - |
SCSS-M6-20-VR | 20.8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3.4 | 710 | CAD | カート | - |
SCSS-M6-25-VR | 25.8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 740 | CAD | カート | - |
SCSS-M8-10-VR | 11.2 | 8 | 5.5 | 4 | 2 | 1 | 2.5 | 710 | CAD | カート | - |
SCSS-M8-12-VR | 13.2 | 8 | 5.5 | 4 | 2 | 1 | 3.2 | 710 | CAD | カート | - |
SCSS-M8-20-VR | 21.2 | 8 | 5.5 | 4 | 2 | 1 | 5.7 | 800 | CAD | カート | - |
SCSS-M8-25-VR | 26.2 | 8 | 5.5 | 4 | 2 | 1 | 7.7 | 860 | CAD | カート | - |
SCSS-M8-30-VR | 31.2 | 8 | 5.5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 900 | CAD | カート | - |
SCSS-M10-16-VR | 17.7 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 830 | CAD | カート | - |
SCSS-M10-20-VR | 21.7 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 860 | CAD | カート | - |
SCSS-M10-25-VR | 26.7 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9.5 | 920 | CAD | カート | - |
SCSS-M10-35-VR | 36.7 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 11 | 1,060 | CAD | カート | - |
SCSS | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
ボール | SUS440C(硬度55-60HRC) 薄膜フッ素コーティング |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。