寸法・CAD・価格
品番 | シール | A | A1 | B*2 | B2 | B3 | G | G1 | L1 | L2 | H1 | H2 | G2*3 | G3*4 | 保持力 (N)*1 |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWH-2501-AS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.04 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2501-AS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.09 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2501-BS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9.5 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 1600 | 0.93 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2501-BS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9.5 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 1600 | 0.98 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2501-CS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.03 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2501-CS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.09 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2501-ES1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.05 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2501-ES1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.11 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2501-IS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9.5 | 7.7 | 9 | 6.8 | M6 | 1600 | 0.98 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2501-IS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9.5 | 7.7 | 9 | 6.8 | M6 | 1600 | 1.03 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2502-AS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.05 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2502-AS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.1 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2502-BS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.06 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2502-BS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.13 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2502-DS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.06 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2502-DS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.14 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2503-AS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.06 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2503-AS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.14 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2504-BS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.01 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2504-BS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.07 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2504-DS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.01 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2504-FS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.07 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2504-FS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.14 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2505-AS1 | なし | 70 | 57 | 107.8 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | - | 8 | 7 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.08 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2505-AS1-A | あり | 70 | 57 | 107.8 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | - | 8 | 7 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.14 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2505-AS2 | なし | 48 | 35 | 101.8 | 50 | 50 | G1/8 | M6 | 10 | 8 | 8 | 8 | - | - | 1600 | 0.74 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2505-AS2-A | あり | 48 | 35 | 101.8 | 50 | 50 | G1/8 | M6 | 10 | 8 | 8 | 8 | - | - | 1600 | 0.8 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2505-AS3 | なし | 48 | 35 | 101.8 | 50 | 50 | G1/8 | M6 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | 1600 | 0.86 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2505-AS3-A | あり | 48 | 35 | 101.8 | 50 | 50 | G1/8 | M6 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | 1600 | 0.92 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2505-BS1 | なし | 70 | 57 | 105 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | - | 8 | 7 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.12 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2505-BS1-A | あり | 70 | 57 | 105 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | - | 8 | 7 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.18 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2505-BS3 | なし | 48 | 35 | 100 | 50 | 50 | G1/8 | M6 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | 1600 | 0.86 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2505-BS3-A | あり | 48 | 35 | 100 | 50 | 50 | G1/8 | M6 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | 1600 | 0.94 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2510-AS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.01 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2510-AS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.07 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2510-BS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.05 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2510-BS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.11 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2510-DS1 | なし | 70 | 57 | 103.6 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.01 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2510-DS1-A | あり | 70 | 57 | 106 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.06 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2512-ES1 | なし | 70 | 57 | 106 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.04 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-2512-ES1-A | あり | 70 | 57 | 106 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.09 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3001-AS1 | なし | 90 | 72 | 119.7 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.8 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3001-AS1-A | あり | 90 | 72 | 119.7 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.9 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3001-BS1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 2100 | 1.56 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3001-BS1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 2100 | 1.68 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3001-CS1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.89 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3001-CS1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.99 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3001-ES1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.79 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3001-ES1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.09 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3001-IS1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 2100 | 1.66 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3001-IS1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 2100 | 2.09 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3002-AS1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.81 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3002-AS1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.01 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3002-BS1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.82 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3002-BS1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.02 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3002-BS2 | なし | 60 | 40 | 115 | 60 | 60 | G1/8 | M8 | 10 | 12 | 11 | 11 | - | - | 3000 | 1.32 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3002-BS2-A | あり | 60 | 40 | 115 | 60 | 60 | G1/8 | M8 | 10 | 12 | 11 | 11 | - | - | 3000 | 1.79 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3004-AS1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.84 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3004-AS1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3004-BS1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.86 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3004-BS1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.14 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3004-FS1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.97 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3004-FS1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.32 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3005-AS1 | なし | 90 | 72 | 115 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 8 | 11 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.86 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3005-AS1-A | あり | 90 | 72 | 115 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 8 | 11 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.46 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3005-AS2 | なし | 60 | 40 | 115 | 60 | 60 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 8 | 8 | - | - | 3000 | 1.23 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3005-AS2-A | あり | 60 | 40 | 115 | 60 | 60 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 8 | 8 | - | - | 3000 | 1.53 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3005-AS3 | なし | 60 | 40 | 115 | 60 | 60 | G1/8 | M8 | 10 | 12 | 11 | 11 | - | - | 3000 | 1.9 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3005-AS3-A | あり | 60 | 40 | 115 | 60 | 60 | G1/8 | M8 | 10 | 12 | 11 | 11 | - | - | 3000 | 2.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3010-AS1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.09 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3010-AS1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.59 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3012-ES1 | なし | 90 | 72 | 121.1 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.91 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3012-ES1-A | あり | 90 | 72 | 121.1 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.51 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3012-FS1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.94 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3012-FS1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.54 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3012-FS3 | なし | 60 | 40 | 128 | 60 | 60 | G1/8 | M8 | 10 | 12 | 11 | 11 | - | - | 3000 | 1.5 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3012-FS3-A | あり | 60 | 40 | 128 | 60 | 60 | G1/8 | M8 | 10 | 12 | 11 | 11 | - | - | 3000 | 1.8 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3014-AS1 | なし | 90 | 72 | 120.8 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.89 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3014-AS1-A | あり | 90 | 72 | 120.8 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.49 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3014-FS1 | なし | 90 | 72 | 120 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.9 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3501-AS1 | なし | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.58 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3501-AS1-A | あり | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.08 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3501-BS1 | なし | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 7 | 12 | 8.6 | M8 | 4300 | 2.28 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3501-BS1-A | あり | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 7 | 12 | 8.6 | M8 | 4300 | 2.78 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3501-CS1 | なし | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.54 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3501-CS1-A | あり | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.04 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3501-ES1 | なし | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.58 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3501-ES1-A | あり | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.08 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3501-ES3 | なし | 70 | 50 | 137.7 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.58 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3501-ES3-A | あり | 70 | 50 | 137.7 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 3.08 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3501-IS1 | なし | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 7 | 12 | 8.6 | M8 | 4300 | 2.6 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3501-IS1-A | あり | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 7 | 12 | 8.6 | M8 | 4300 | 3.1 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3502-AS1 | なし | 100 | 82 | 147 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.58 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3502-AS1-A | あり | 100 | 82 | 147 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3502-BS1 | なし | 100 | 82 | 147 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.65 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3502-BS1-A | あり | 100 | 82 | 147 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.15 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3502-DS1 | なし | 100 | 82 | 138 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.63 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3502-DS1-A | あり | 100 | 82 | 138 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.13 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3502-DS3 | なし | 70 | 50 | 138 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.45 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3502-DS3-A | あり | 70 | 50 | 138 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 3.05 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3503-AS1 | なし | 100 | 82 | 147 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.63 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3503-AS1-A | あり | 100 | 82 | 147 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.13 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3503-AS3 | なし | 70 | 50 | 147 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.48 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3503-AS3-A | あり | 70 | 50 | 147 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.98 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3504-BS1 | なし | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.49 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3504-BS1-A | あり | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.66 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3504-FS1 | なし | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.69 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3504-FS1-A | あり | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.19 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3504-FS3 | なし | 70 | 50 | 135.4 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.3 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3504-FS3-A | あり | 70 | 50 | 135.4 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.87 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3505-AS1 | なし | 100 | 82 | 140 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 10.2 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.57 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3505-AS1-A | あり | 100 | 82 | 140 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 10.2 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.17 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3505-AS2 | なし | 70 | 50 | 133 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 12 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 1.89 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3505-AS2-A | あり | 70 | 50 | 133 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 12 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.49 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3505-AS3 | なし | 70 | 50 | 133 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.32 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3505-AS3-A | あり | 70 | 50 | 133 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.92 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3505-BS1 | なし | 100 | 82 | 135.2 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 11 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.61 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3505-BS1-A | あり | 100 | 82 | 135.2 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 11 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.21 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3505-BS3 | なし | 70 | 50 | 135.2 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.38 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3505-BS3-A | あり | 70 | 50 | 135.2 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.98 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3510-AS1 | なし | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.49 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3510-AS1-A | あり | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.99 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3510-BS1 | なし | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.6 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3510-BS1-A | あり | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3510-BS3 | なし | 70 | 50 | 134.7 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.45 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3510-BS3-A | あり | 70 | 50 | 134.7 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 3.05 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3512-ES1 | なし | 100 | 82 | 139.9 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.58 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3512-ES1-A | あり | 100 | 82 | 139.9 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.08 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3512-FS1 | なし | 100 | 82 | 138.7 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.62 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3512-FS1-A | あり | 100 | 82 | 138.7 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.22 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
KWH-3514-AS1 | なし | 100 | 82 | 137.7 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.54 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
