寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMS-3-6-CR | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | CR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-3-8-CR | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | CR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-3-10-CR | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | CR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-3-12-CR | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | CR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-3-16-CR | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | CR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-4-10-CR | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | CR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-4-12-CR | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | CR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-4-16-CR | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | CR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-4-20-CR | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | CR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-4-25-CR | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | CR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-4-32-CR | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | CR | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-12-CR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | CR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-16-CR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | CR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-20-CR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | CR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-25-CR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | CR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-32-CR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | CR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-40-CR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | CR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-50-CR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | CR | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6-12-CR | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | CR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6-16-CR | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | CR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6-20-CR | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | CR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6-25-CR | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 38 | CR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6-32-CR | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | CR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6-40-CR | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | CR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6-50-CR | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | CR | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6B-16-CR | M6 | 1 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 79 | CR | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6B-20-CR | M6 | 1 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 80 | CR | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6B-25-CR | M6 | 1 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 81 | CR | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6B-32-CR | M6 | 1 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 82 | CR | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6B-40-CR | M6 | 1 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 84 | CR | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6B-50-CR | M6 | 1 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 85 | CR | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6B-63-CR | M6 | 1 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 87 | CR | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-16-CR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | CR | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-20-CR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | CR | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-25-CR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | CR | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-32-CR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | CR | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-40-CR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | CR | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-50-CR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | CR | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-63-CR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | CR | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8B-20-CR | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 132 | CR | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8B-25-CR | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 133 | CR | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8B-32-CR | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 136 | CR | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8B-40-CR | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 140 | CR | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8B-50-CR | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 143 | CR | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8B-63-CR | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 147 | CR | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8B-80-CR | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 152 | CR | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-10-20-CR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 136 | CR | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-10-25-CR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 139 | CR | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-10-32-CR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 142 | CR | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-10-40-CR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 146 | CR | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-10-50-CR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 151 | CR | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-10-63-CR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 158 | CR | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-10-80-CR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | CR | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-12-25-CR | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 230 | CR | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-12-32-CR | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 234 | CR | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-12-40-CR | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 239 | CR | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-12-50-CR | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 246 | CR | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-12-63-CR | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 256 | CR | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-12-80-CR | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 267 | CR | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-16-32-CR | M16 | 2 | 32 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 359 | CR | 5,790 | 6,369 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-16-40-CR | M16 | 2 | 40 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 370 | CR | 6,270 | 6,897 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-16-50-CR | M16 | 2 | 50 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 382 | CR | 6,270 | 6,897 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-16-63-CR | M16 | 2 | 63 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 401 | CR | 6,270 | 6,897 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-16-80-CR | M16 | 2 | 80 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 423 | CR | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LDMS-CR | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト クロムメッキ |
ねじ部 | SUS303 |
止めねじ | ステンレス |
スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- ねじ部がステンレス製のクランプレバー。
- レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
- M3-M16の豊富なねじサイズ。
-
商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
LDMS-CR----おねじ
LDFS-CR----めねじ