単位 : mm
品番 | M(並目) | D1 | d | d1 | L | H1 | e | B | X | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD | 標準品を購入 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | ||||||||||||||
SGT-M8-35-STP16-P | M8 | 16 | 10 | 15 | 35 | 11 | 5.3 | 4 | 7.5 | 20 | 22 | 1,560 | CAD | カート | - |
SGT-M8-40-STP16-P | M8 | 16 | 10 | 15 | 40 | 11 | 5.3 | 4 | 7.5 | 20 | 24 | 1,560 | CAD | カート | - |
SGT-M8-45-STP16-P | M8 | 16 | 10 | 15 | 45 | 11 | 5.3 | 4 | 7.5 | 20 | 26 | 1,570 | CAD | カート | - |
SGT-M8-50-STP16-P | M8 | 16 | 10 | 15 | 50 | 11 | 5.3 | 4 | 7.5 | 20 | 27 | 1,570 | CAD | カート | - |
SGT-M8-60-STP16-P | M8 | 16 | 10 | 15 | 60 | 11 | 5.3 | 4 | 7.5 | 20 | 30 | 1,570 | CAD | カート | - |
SGT-M8-70-STP16-P | M8 | 16 | 10 | 15 | 70 | 11 | 5.3 | 4 | 7.5 | 20 | 33 | 1,600 | CAD | カート | - |
SGT-M10-45-STP20-P | M10 | 20 | 12 | 18 | 45 | 13 | 5.6 | 5 | 7.5 | 24 | 43 | 1,840 | CAD | カート | - |
SGT-M10-50-STP20-P | M10 | 20 | 12 | 18 | 50 | 13 | 5.6 | 5 | 7.5 | 24 | 46 | 1,840 | CAD | カート | - |
SGT-M10-55-STP20-P | M10 | 20 | 12 | 18 | 55 | 13 | 5.6 | 5 | 7.5 | 24 | 48 | 1,840 | CAD | カート | - |
SGT-M10-60-STP20-P | M10 | 20 | 12 | 18 | 60 | 13 | 5.6 | 5 | 7.5 | 24 | 50 | 1,840 | CAD | カート | - |
SGT-M10-65-STP20-P | M10 | 20 | 12 | 18 | 65 | 13 | 5.6 | 5 | 7.5 | 24 | 53 | 1,890 | CAD | カート | - |
SGT-M10-80-STP20-P | M10 | 20 | 12 | 18 | 80 | 13 | 5.6 | 5 | 7.5 | 24 | 60 | 1,920 | CAD | カート | - |
SGT-M10-45-STP25-P | M10 | 25 | 16 | 21 | 45 | 15 | 6.9 | 5 | 7.5 | 32 | 61 | 2,050 | CAD | カート | - |
SGT-M10-50-STP25-P | M10 | 25 | 16 | 21 | 50 | 15 | 6.9 | 5 | 7.5 | 32 | 64 | 2,050 | CAD | カート | - |
SGT-M10-55-STP25-P | M10 | 25 | 16 | 21 | 55 | 15 | 6.9 | 5 | 7.5 | 32 | 66 | 2,050 | CAD | カート | - |
SGT-M10-60-STP25-P | M10 | 25 | 16 | 21 | 60 | 15 | 6.9 | 5 | 7.5 | 32 | 68 | 2,050 | CAD | カート | - |
SGT-M10-65-STP25-P | M10 | 25 | 16 | 21 | 65 | 15 | 6.9 | 5 | 7.5 | 32 | 71 | 2,100 | CAD | カート | - |
SGT-M10-80-STP25-P | M10 | 25 | 16 | 21 | 80 | 15 | 6.9 | 5 | 7.5 | 32 | 78 | 2,130 | CAD | カート | - |
SGT-M12-50-STP20-P | M12 | 20 | 12 | 18 | 50 | 13 | 5.6 | 6 | 7.5 | 24 | 53 | 1,880 | CAD | カート | - |
SGT-M12-60-STP20-P | M12 | 20 | 12 | 18 | 60 | 13 | 5.6 | 6 | 7.5 | 24 | 60 | 1,880 | CAD | カート | - |
SGT-M12-65-STP20-P | M12 | 20 | 12 | 18 | 65 | 13 | 5.6 | 6 | 7.5 | 24 | 63 | 1,930 | CAD | カート | - |
SGT-M12-70-STP20-P | M12 | 20 | 12 | 18 | 70 | 13 | 5.6 | 6 | 7.5 | 24 | 67 | 1,980 | CAD | カート | - |
SGT-M12-80-STP20-P | M12 | 20 | 12 | 18 | 80 | 13 | 5.6 | 6 | 7.5 | 24 | 74 | 2,010 | CAD | カート | - |
SGT-M12-100-STP20-P | M12 | 20 | 12 | 18 | 100 | 13 | 5.6 | 6 | 7.5 | 24 | 89 | 2,050 | CAD | カート | - |
SGT-M12-50-STP25-P | M12 | 25 | 16 | 21 | 50 | 15 | 6.9 | 6 | 7.5 | 32 | 71 | 2,090 | CAD | カート | - |
SGT-M12-60-STP25-P | M12 | 25 | 16 | 21 | 60 | 15 | 6.9 | 6 | 7.5 | 32 | 78 | 2,090 | CAD | カート | - |
SGT-M12-65-STP25-P | M12 | 25 | 16 | 21 | 65 | 15 | 6.9 | 6 | 7.5 | 32 | 81 | 2,140 | CAD | カート | - |
SGT-M12-70-STP25-P | M12 | 25 | 16 | 21 | 70 | 15 | 6.9 | 6 | 7.5 | 32 | 85 | 2,190 | CAD | カート | - |
SGT-M12-80-STP25-P | M12 | 25 | 16 | 21 | 80 | 15 | 6.9 | 6 | 7.5 | 32 | 92 | 2,220 | CAD | カート | - |
SGT-M12-100-STP25-P | M12 | 25 | 16 | 21 | 100 | 15 | 6.9 | 6 | 7.5 | 32 | 107 | 2,260 | CAD | カート | - |
SGT-M16-65-STP32-P | M16 | 32 | 22 | 27 | 65 | 18 | 9.2 | 8 | 7.5 | 44 | 153 | 2,770 | CAD | カート | - |
SGT-M16-70-STP32-P | M16 | 32 | 22 | 27 | 70 | 18 | 9.2 | 8 | 7.5 | 44 | 159 | 2,770 | CAD | カート | - |
SGT-M16-75-STP32-P | M16 | 32 | 22 | 27 | 75 | 18 | 9.2 | 8 | 7.5 | 44 | 165 | 2,790 | CAD | カート | - |
SGT-M16-80-STP32-P | M16 | 32 | 22 | 27 | 80 | 18 | 9.2 | 8 | 7.5 | 44 | 172 | 2,820 | CAD | カート | - |
SGT-M16-100-STP32-P | M16 | 32 | 22 | 27 | 100 | 18 | 9.2 | 8 | 7.5 | 44 | 199 | 2,880 | CAD | カート | - |
SGT-M16-125-STP32-P | M16 | 32 | 22 | 27 | 125 | 18 | 9.2 | 8 | 7.5 | 44 | 231 | 2,900 | CAD | カート | - |
SGT-STP-P | |
---|---|
グラブスクリュー | S45C相当、先端部焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スラストパッド | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。