寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | L2 | d | 適用ねじサイズ*1・ストローク | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの呼び | ピッチ | ストローク s |
|||||||||||||||
PBV08-10ND-A | M8 | 1 | M12 | 1 | 34.5 | 26.5 | 7.5 | 4 | M8 | 1 | 6 | 18 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 在庫品 |
PBV08-10NF-A | M8 | 1 | M12 | 1 | 34.5 | 26.5 | 7.5 | 4 | M8 | 1 | 6 | 18 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV08-10NA-A | M8 | 1 | M12 | 1 | 34.5 | 26.5 | 7.5 | 4 | M8 | 1 | 6 | 18 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV10-10ND-A | M10 | 1 | M14 | 1 | 43 | 32.5 | 9.5 | 5 | M10 | 1 | 8 | 29 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 在庫品 |
PBV10-10NF-A | M10 | 1 | M14 | 1 | 43 | 32.5 | 9.5 | 5 | M10 | 1 | 8 | 29 | 16,300 | 17,930 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV10-10NA-A | M10 | 1 | M14 | 1 | 43 | 32.5 | 9.5 | 5 | M10 | 1 | 8 | 29 | 16,300 | 17,930 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV12-10ND-A | M12 | 1 | M16 | 1 | 51.5 | 38.5 | 11.5 | 6 | M12 | 1 | 10 | 44 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 在庫品 |
PBV12-10NF-A | M12 | 1 | M16 | 1 | 51.5 | 38.5 | 11.5 | 6 | M12 | 1 | 10 | 44 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV12-10NA-A | M12 | 1 | M16 | 1 | 51.5 | 38.5 | 11.5 | 6 | M12 | 1 | 10 | 44 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV14-10ND-A | M14 | 1 | M20 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M14 | 1 | 12 | 90 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 在庫品 |
PBV14-10NF-A | M14 | 1 | M20 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M14 | 1 | 12 | 90 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV14-10NA-A | M14 | 1 | M20 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M14 | 1 | 12 | 90 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV14-10LD-A | M14 | 1 | M20 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M14 | 1 | 20 | 100 | 18,900 | 20,790 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV14-10LF-A | M14 | 1 | M20 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M14 | 1 | 20 | 100 | 20,400 | 22,440 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV14-10LA-A | M14 | 1 | M20 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M14 | 1 | 20 | 100 | 20,400 | 22,440 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV14-15ND-A | M14 | 1.5 | M20 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M14 | 1.5 | 12 | 90 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 在庫品 |
PBV14-15NF-A | M14 | 1.5 | M20 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M14 | 1.5 | 12 | 90 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV14-15NA-A | M14 | 1.5 | M20 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M14 | 1.5 | 12 | 90 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV14-15LD-A | M14 | 1.5 | M20 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M14 | 1.5 | 20 | 100 | 18,900 | 20,790 | CAD | カート | 在庫品 |
PBV14-15LF-A | M14 | 1.5 | M20 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M14 | 1.5 | 20 | 100 | 20,400 | 22,440 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV14-15LA-A | M14 | 1.5 | M20 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M14 | 1.5 | 20 | 100 | 20,400 | 22,440 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV16-10ND-A | M16 | 1 | M22 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M16 | 1 | 12 | 110 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV16-10NF-A | M16 | 1 | M22 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M16 | 1 | 12 | 110 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV16-10NA-A | M16 | 1 | M22 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M16 | 1 | 12 | 110 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV16-10LD-A | M16 | 1 | M22 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M16 | 1 | 20 | 130 | 20,200 | 22,220 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV16-10LF-A | M16 | 1 | M22 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M16 | 1 | 20 | 130 | 21,700 | 23,870 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV16-10LA-A | M16 | 1 | M22 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M16 | 1 | 20 | 130 | 21,700 | 23,870 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV16-15ND-A | M16 | 1.5 | M22 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M16 | 1.5 | 12 | 110 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV16-15NF-A | M16 | 1.5 | M22 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M16 | 1.5 | 12 | 110 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV16-15NA-A | M16 | 1.5 | M22 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M16 | 1.5 | 12 | 110 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV16-15LD-A | M16 | 1.5 | M22 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M16 | 1.5 | 20 | 130 | 20,200 | 22,220 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV16-15LF-A | M16 | 1.5 | M22 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M16 | 1.5 | 20 | 130 | 21,700 | 23,870 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV16-15LA-A | M16 | 1.5 | M22 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M16 | 1.5 | 20 | 130 | 21,700 | 23,870 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV20-15ND-A | M20 | 1.5 | M25 | 1.5 | 79 | 59 | 18 | 10 | M20 | 1.5 | 15 | 160 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 在庫品 |
PBV20-15NF-A | M20 | 1.5 | M25 | 1.5 | 79 | 59 | 18 | 10 | M20 | 1.5 | 15 | 160 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV20-15NA-A | M20 | 1.5 | M25 | 1.5 | 79 | 59 | 18 | 10 | M20 | 1.5 | 15 | 160 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV20-15LD-A | M20 | 1.5 | M25 | 1.5 | 99 | 69 | 18 | 10 | M20 | 1.5 | 25 | 190 | 22,600 | 24,860 | CAD | カート | 在庫品 |
PBV20-15LF-A | M20 | 1.5 | M25 | 1.5 | 99 | 69 | 18 | 10 | M20 | 1.5 | 25 | 190 | 24,200 | 26,620 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV20-15LA-A | M20 | 1.5 | M25 | 1.5 | 99 | 69 | 18 | 10 | M20 | 1.5 | 25 | 190 | 24,200 | 26,620 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV22-15ND-A | M22 | 1.5 | M27 | 1.5 | 79 | 59 | 18 | 10 | M22 | 1.5 | 15 | 190 | 17,500 | 19,250 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV22-15NF-A | M22 | 1.5 | M27 | 1.5 | 79 | 59 | 18 | 10 | M22 | 1.5 | 15 | 190 | 19,200 | 21,120 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV22-15NA-A | M22 | 1.5 | M27 | 1.5 | 79 | 59 | 18 | 10 | M22 | 1.5 | 15 | 190 | 19,200 | 21,120 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV22-15LD-A | M22 | 1.5 | M27 | 1.5 | 99 | 69 | 18 | 10 | M22 | 1.5 | 25 | 220 | 24,900 | 27,390 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV22-15LF-A | M22 | 1.5 | M27 | 1.5 | 99 | 69 | 18 | 10 | M22 | 1.5 | 25 | 220 | 26,600 | 29,260 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV22-15LA-A | M22 | 1.5 | M27 | 1.5 | 99 | 69 | 18 | 10 | M22 | 1.5 | 25 | 220 | 26,600 | 29,260 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV25-15ND-A | M25 | 1.5 | M33 | 1.5 | 109.5 | 78 | 22.5 | 12 | M25 | 1.5 | 25 | 380 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 在庫品 |
PBV25-15NF-A | M25 | 1.5 | M33 | 1.5 | 109.5 | 78 | 22.5 | 12 | M25 | 1.5 | 25 | 380 | 20,600 | 22,660 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV25-15NA-A | M25 | 1.5 | M33 | 1.5 | 109.5 | 78 | 22.5 | 12 | M25 | 1.5 | 25 | 380 | 20,600 | 22,660 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV25-15LD-A | M25 | 1.5 | M33 | 1.5 | 139.5 | 93 | 22.5 | 12 | M25 | 1.5 | 40 | 460 | 27,700 | 30,470 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV25-15LF-A | M25 | 1.5 | M33 | 1.5 | 139.5 | 93 | 22.5 | 12 | M25 | 1.5 | 40 | 460 | 29,600 | 32,560 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV25-15LA-A | M25 | 1.5 | M33 | 1.5 | 139.5 | 93 | 22.5 | 12 | M25 | 1.5 | 40 | 460 | 29,600 | 32,560 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV27-30ND-A | M27 | 3 | M36 | 1.5 | 109.5 | 78 | 22.5 | 12 | M27 | 3 | 25 | 470 | 23,300 | 25,630 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV27-30NF-A | M27 | 3 | M36 | 1.5 | 109.5 | 78 | 22.5 | 12 | M27 | 3 | 25 | 470 | 25,200 | 27,720 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV27-30NA-A | M27 | 3 | M36 | 1.5 | 109.5 | 78 | 22.5 | 12 | M27 | 3 | 25 | 470 | 25,200 | 27,720 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV27-30LD-A | M27 | 3 | M36 | 1.5 | 139.5 | 93 | 22.5 | 12 | M27 | 3 | 40 | 560 | 32,300 | 35,530 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV27-30LF-A | M27 | 3 | M36 | 1.5 | 139.5 | 93 | 22.5 | 12 | M27 | 3 | 40 | 560 | 34,400 | 37,840 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV27-30LA-A | M27 | 3 | M36 | 1.5 | 139.5 | 93 | 22.5 | 12 | M27 | 3 | 40 | 560 | 34,400 | 37,840 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV33-15ND-A | M33 | 1.5 | M42 | 1.5 | 130.5 | 92.5 | 26.5 | 15 | M33 | 1.5 | 30 | 690 | 34,700 | 38,170 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV33-15NF-A | M33 | 1.5 | M42 | 1.5 | 130.5 | 92.5 | 26.5 | 15 | M33 | 1.5 | 30 | 690 | 37,000 | 40,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV33-15NA-A | M33 | 1.5 | M42 | 1.5 | 130.5 | 92.5 | 26.5 | 15 | M33 | 1.5 | 30 | 690 | 37,000 | 40,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV33-15LD-A | M33 | 1.5 | M42 | 1.5 | 170.5 | 112.5 | 26.5 | 15 | M33 | 1.5 | 50 | 830 | 42,100 | 46,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV33-15LF-A | M33 | 1.5 | M42 | 1.5 | 170.5 | 112.5 | 26.5 | 15 | M33 | 1.5 | 50 | 830 | 44,400 | 48,840 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV33-15LA-A | M33 | 1.5 | M42 | 1.5 | 170.5 | 112.5 | 26.5 | 15 | M33 | 1.5 | 50 | 830 | 44,400 | 48,840 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV36-15ND-A | M36 | 1.5 | M45 | 1.5 | 130.5 | 92.5 | 26.5 | 15 | M36 | 1.5 | 30 | 830 | 40,400 | 44,440 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV36-15NF-A | M36 | 1.5 | M45 | 1.5 | 130.5 | 92.5 | 26.5 | 15 | M36 | 1.5 | 30 | 830 | 42,700 | 46,970 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV36-15NA-A | M36 | 1.5 | M45 | 1.5 | 130.5 | 92.5 | 26.5 | 15 | M36 | 1.5 | 30 | 830 | 42,700 | 46,970 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV36-15LD-A | M36 | 1.5 | M45 | 1.5 | 170.5 | 112.5 | 26.5 | 15 | M36 | 1.5 | 50 | 1000 | 50,400 | 55,440 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV36-15LF-A | M36 | 1.5 | M45 | 1.5 | 170.5 | 112.5 | 26.5 | 15 | M36 | 1.5 | 50 | 1000 | 52,800 | 58,080 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBV36-15LA-A | M36 | 1.5 | M45 | 1.5 | 170.5 | 112.5 | 26.5 | 15 | M36 | 1.5 | 50 | 1000 | 52,800 | 58,080 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。
商品記号
ボルトプレサポートのストロークタイプを選択
商品記号 | ストロークタイプ |
---|---|
N | 標準ストローク |
L | ロングストローク |
保護機構を選択
ボルトプレサポートの保護機構を使用する場合、パワーストップ本体の保護機構は不要です。
材質・仕上げ
PBV | |
---|---|
ねじ部 | SUS420J2相当 |
ロッド | SUS440B相当 |
特長
- パワーストップにPBVを使用すると、衝突物との偏角を最大30°まで許容できます。