寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
B | s | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | d | C | L | L1 | L2 | L3 | Lb | sw | sw1 | Lf | H | H1 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAY-7-6-A | - | 7 | 6 | M12 | 1.5 | 23 | 5 | M3 | 68 | 22 | 6 | 20 | - | 14 | - | 7 | 31 | 17.6 | 6.5/19 | 36 | 3570 | 3,490 | 3,839 | CAD | カート | 在庫品 |
PLAY-7-9-A | - | 7 | 9 | M12 | 1.5 | 23 | 5 | M3 | 68 | 22 | 6 | 20 | - | 14 | - | 7 | 27.5 | 21.1 | 6/25 | 39 | 3570 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 在庫品 |
PLAY-8-8-A | - | 8 | 8 | M16 | 1.5 | 28 | 6 | M4 | 83 | 26 | 8 | 25 | - | 17 | - | 8 | 39 | 20.6 | 8.5/26 | 76 | 4660 | 3,970 | 4,367 | CAD | カート | 在庫品 |
PLAY-8-12-A | - | 8 | 12 | M16 | 1.5 | 28 | 6 | M4 | 83 | 26 | 8 | 25 | - | 17 | - | 8 | 34 | 25.6 | 8.5/28 | 82 | 4660 | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | 在庫品 |
PLAY-10-12-A | - | 10 | 12 | M16 | 1.5 | 28 | 7.5 | M4 | 88 | 26 | 8 | 30 | - | 17 | - | 8 | 39.2 | 25.4 | 9.5/38 | 85 | 7280 | 4,540 | 4,994 | CAD | カート | 在庫品 |
PLAY-12-15-A | - | 12 | 15 | M20 | 1.5 | 33 | 9 | M6 | 106.5 | 33 | 10 | 35 | - | 22 | - | 13.5 | 47.3 | 31.3 | 11.5/40 | 152 | 10400 | 5,800 | 6,380 | CAD | カート | 在庫品 |
PLAY-7-6-AK | ○ | 7 | 6 | M12 | 1.5 | 23 | 5 | M3 | 68 | 22 | 6 | 20 | 6 | 14 | 18 | 7 | 31 | 17.6 | 6.5/19 | 44 | 3570 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 在庫品 |
PLAY-7-9-AK | ○ | 7 | 9 | M12 | 1.5 | 23 | 5 | M3 | 68 | 22 | 6 | 20 | 6 | 14 | 18 | 7 | 27.5 | 21.1 | 6/25 | 47 | 3570 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 在庫品 |
PLAY-8-8-AK | ○ | 8 | 8 | M16 | 1.5 | 28 | 6 | M4 | 83 | 26 | 8 | 25 | 8 | 17 | 24 | 8 | 39 | 20.6 | 8.5/26 | 93 | 4660 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | 在庫品 |
PLAY-8-12-AK | ○ | 8 | 12 | M16 | 1.5 | 28 | 6 | M4 | 83 | 26 | 8 | 25 | 8 | 17 | 24 | 8 | 34 | 25.6 | 8.5/28 | 99 | 4660 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 在庫品 |
PLAY-10-12-AK | ○ | 10 | 12 | M16 | 1.5 | 28 | 7.5 | M4 | 88 | 26 | 8 | 30 | 8 | 17 | 24 | 8 | 39.2 | 25.4 | 9.5/38 | 102 | 7280 | 4,670 | 5,137 | CAD | カート | 在庫品 |
PLAY-12-15-AK | ○ | 12 | 15 | M20 | 1.5 | 33 | 9 | M6 | 106.5 | 33 | 10 | 35 | 10 | 22 | 30 | 13.5 | 47.3 | 31.3 | 11.5/40 | 182 | 10400 | 6,040 | 6,644 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PLAY-A | PLAY-AK | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ピン | SUS303 | SUS303 |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
六角穴付き皿ねじ | SUS304 | SUS304 |
ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
- ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
- ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
-
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:φ10・φ12を除く)。 - ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナットの有無 |
---|---|
PLAY-A | なし*1 |
PLAY-AK | あり |
*1 ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
強度
品番 | ピンのせん断荷重(N) |
---|---|
PLAY-7 | 3570 |
PLAY-8 | 4660 |
PLAY-10 | 7280 |
PLAY-12 | 10400 |
適用カラー
品番 | PXCS PXCS |
---|---|
PLAY-7 | PXCS-12-14-** |
PLAY-8 | PXCS-16-17-** |
PLAY-10 | PXCS-16-17-** |
PLAY-12 | PXCS-20-22-** |