寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | ノブカラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLXS-4-4-A | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 4 | 4.5/12 | 11 | 1160 | PXCS-8-10-** | BK | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-4-6-A | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 6 | 4/12.5 | 11 | 1160 | PXCS-8-10-** | BK | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-5-5-A | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 5 | 5/15 | 20 | 1820 | PXCS-10-12-** | BK | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-5-8-A | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 8 | 5/18 | 20 | 1820 | PXCS-10-12-** | BK | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-6-6-A | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 6.5/19 | 32 | 2620 | PXCS-12-14-** | BK | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-6-9-A | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 6/25 | 33 | 2620 | PXCS-12-14-** | BK | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-8-8-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 8.5/26 | 67 | 4660 | PXCS-16-17-** | BK | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-8-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 8.5/28 | 68 | 4660 | PXCS-16-17-** | BK | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-10-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 9.5/38 | 69 | 7280 | PXCS-16-17-** | BK | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-12-15-A | - | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 11.5/40 | 130 | 10400 | PXCS-20-22-** | BK | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-16-20-A | - | M24 | 2 | 33 | 31.2 | 98.5 | 38 | 12 | - | 27 | - | 16 | 20 | 13/54 | 207 | 18600 | - | BK | 8,150 | 8,965 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-4-4-AK | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4.5/12 | 16 | 1160 | PXCS-8-10-** | BK | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-4-6-AK | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 4/12.5 | 16 | 1160 | PXCS-8-10-** | BK | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-5-5-AK | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 5/15 | 27 | 1820 | PXCS-10-12-** | BK | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-5-8-AK | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 5/18 | 27 | 1820 | PXCS-10-12-** | BK | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-6-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 42 | 2620 | PXCS-12-14-** | BK | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-6-9-AK | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 43 | 2620 | PXCS-12-14-** | BK | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-8-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 8.5/26 | 87 | 4660 | PXCS-16-17-** | BK | 2,790 | 3,069 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-8-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 88 | 4660 | PXCS-16-17-** | BK | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-10-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 9.5/38 | 89 | 7280 | PXCS-16-17-** | BK | 3,610 | 3,971 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-12-15-AK | ○ | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 11.5/40 | 165 | 10400 | PXCS-20-22-** | BK | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-16-20-AK | ○ | M24 | 2 | 33 | 31.2 | 98.5 | 38 | 12 | 12 | 27 | 36 | 16 | 20 | 13/54 | 262 | 18600 | - | BK | 9,280 | 10,208 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-4-4-A-RD | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 4 | 4.5/12 | 11 | 1160 | PXCS-8-10-** | RD | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLXS-4-6-A-RD | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 6 | 4/12.5 | 11 | 1160 | PXCS-8-10-** | RD | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLXS-5-5-A-RD | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 5 | 5/15 | 20 | 1820 | PXCS-10-12-** | RD | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLXS-5-8-A-RD | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 8 | 5/18 | 20 | 1820 | PXCS-10-12-** | RD | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLXS-6-6-A-RD | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 6.5/19 | 32 | 2620 | PXCS-12-14-** | RD | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLXS-6-9-A-RD | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 6/25 | 33 | 2620 | PXCS-12-14-** | RD | 3,530 | 3,883 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLXS-8-8-A-RD | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 8.5/26 | 67 | 4660 | PXCS-16-17-** | RD | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLXS-8-12-A-RD | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 8.5/28 | 68 | 4660 | PXCS-16-17-** | RD | 4,430 | 4,873 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLXS-10-12-A-RD | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 9.5/38 | 69 | 7280 | PXCS-16-17-** | RD | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLXS-12-15-A-RD | - | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 11.5/40 | 130 | 10400 | PXCS-20-22-** | RD | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 在庫品 |
PLXS-16-20-A-RD | - | M24 | 2 | 33 | 31.2 | 98.5 | 38 | 12 | - | 27 | - | 16 | 20 | 13/54 | 207 | 18600 | - | RD | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLXS-4-4-AK-RD | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4.5/12 | 16 | 1160 | PXCS-8-10-** | RD | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLXS-4-6-AK-RD | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 4/12.5 | 16 | 1160 | PXCS-8-10-** | RD | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLXS-5-5-AK-RD | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 5/15 | 27 | 1820 | PXCS-10-12-** | RD | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLXS-5-8-AK-RD | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 5/18 | 27 | 1820 | PXCS-10-12-** | RD | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLXS-6-6-AK-RD | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 42 | 2620 | PXCS-12-14-** | RD | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLXS-6-9-AK-RD | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 43 | 2620 | PXCS-12-14-** | RD | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLXS-8-8-AK-RD | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 8.5/26 | 87 | 4660 | PXCS-16-17-** | RD | 4,490 | 4,939 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLXS-8-12-AK-RD | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 88 | 4660 | PXCS-16-17-** | RD | 4,720 | 5,192 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLXS-10-12-AK-RD | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 9.5/38 | 89 | 7280 | PXCS-16-17-** | RD | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLXS-12-15-AK-RD | ○ | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 11.5/40 | 165 | 10400 | PXCS-20-22-** | RD | 6,890 | 7,579 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLXS-16-20-AK-RD | ○ | M24 | 2 | 33 | 31.2 | 98.5 | 38 | 12 | 12 | 27 | 36 | 16 | 20 | 13/54 | 262 | 18600 | - | RD | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
PLXS-A | PLXS-AK | PLXS-A-RD | PLXS-AK-RD | |
---|---|---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消しレッド) | ナイロン6(つや消しレッド) |
本体 | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 |
ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
スプリング | SUS301 | SUS301 | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | - | SUS303 | - | SUS303 |
特長
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:φ10・φ12・φ16を除く)。 - 割り出し・位置決めに。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- PLXS-A-RD PLXS-AK-RDはノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
- 商品記号により、ロックナットの有無・ノブの色が選択できます。
商品記号 | ロックナット | ノブの色 |
---|---|---|
PLXS-A | なし*1 | つや消し黒 |
PLXS-AK | あり | つや消し黒 |
PLXS-A-RD | なし*1 | つや消しレッド |
PLXS-AK-RD | あり | つや消しレッド |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス