寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | ノブカラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLY-4-4-A | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 4 | 4.5/12 | 12 | 1120 | PXCS-8-10-** | BK | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-4-6-A | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 6 | 4/12.5 | 13 | 1120 | PXCS-8-10-** | BK | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-5-5-A | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 5 | 5/15 | 21 | 1750 | PXCS-10-12-** | BK | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-5-8-A | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 8 | 5/18 | 22 | 1750 | PXCS-10-12-** | BK | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-6-6-A | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 6.5/19 | 35 | 2530 | PXCS-12-14-** | BK | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-6-9-A | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 6/25 | 36 | 2530 | PXCS-12-14-** | BK | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-8-8-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 8.5/26 | 71 | 4500 | PXCS-16-17-** | BK | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-8-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 8.5/28 | 73 | 4500 | PXCS-16-17-** | BK | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-10-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 9.5/38 | 74 | 7030 | PXCS-16-17-** | BK | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-12-15-A | - | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 11.5/40 | 135 | 10100 | PXCS-20-22-** | BK | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-16-20-A | - | M24 | 2 | 33 | 31.2 | 98.5 | 38 | 12 | - | 27 | - | 16 | 20 | 13/54 | 220 | 18000 | - | BK | 6,590 | 7,249 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-4-4-AK | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4.5/12 | 17 | 1120 | PXCS-8-10-** | BK | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-4-6-AK | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 4/12.5 | 18 | 1120 | PXCS-8-10-** | BK | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-5-5-AK | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 5/15 | 28 | 1750 | PXCS-10-12-** | BK | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-5-8-AK | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 5/18 | 29 | 1750 | PXCS-10-12-** | BK | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-6-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 45 | 2530 | PXCS-12-14-** | BK | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-6-9-AK | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 46 | 2530 | PXCS-12-14-** | BK | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-8-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 8.5/26 | 91 | 4500 | PXCS-16-17-** | BK | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-8-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 93 | 4500 | PXCS-16-17-** | BK | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-10-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 9.5/38 | 94 | 7030 | PXCS-16-17-** | BK | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-12-15-AK | ○ | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 11.5/40 | 170 | 10100 | PXCS-20-22-** | BK | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-16-20-AK | ○ | M24 | 2 | 33 | 31.2 | 98.5 | 38 | 12 | 12 | 27 | 36 | 16 | 20 | 13/54 | 283 | 18000 | - | BK | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-4-4-A-RD | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 4 | 4.5/12 | 12 | 1120 | PXCS-8-10-** | RD | 1,930 | 2,123 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLY-4-6-A-RD | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 6 | 4/12.5 | 13 | 1120 | PXCS-8-10-** | RD | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLY-5-5-A-RD | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 5 | 5/15 | 21 | 1750 | PXCS-10-12-** | RD | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLY-5-8-A-RD | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 8 | 5/18 | 22 | 1750 | PXCS-10-12-** | RD | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLY-6-6-A-RD | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 6.5/19 | 35 | 2530 | PXCS-12-14-** | RD | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-6-9-A-RD | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 6/25 | 36 | 2530 | PXCS-12-14-** | RD | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLY-8-8-A-RD | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 8.5/26 | 71 | 4500 | PXCS-16-17-** | RD | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-8-12-A-RD | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 8.5/28 | 73 | 4500 | PXCS-16-17-** | RD | 2,840 | 3,124 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLY-10-12-A-RD | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 9.5/38 | 74 | 7030 | PXCS-16-17-** | RD | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-12-15-A-RD | - | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 11.5/40 | 135 | 10100 | PXCS-20-22-** | RD | 4,120 | 4,532 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLY-16-20-A-RD | - | M24 | 2 | 33 | 31.2 | 98.5 | 38 | 12 | - | 27 | - | 16 | 20 | 13/54 | 220 | 18000 | - | RD | 7,790 | 8,569 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLY-4-4-AK-RD | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4.5/12 | 17 | 1120 | PXCS-8-10-** | RD | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLY-4-6-AK-RD | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 4/12.5 | 18 | 1120 | PXCS-8-10-** | RD | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLY-5-5-AK-RD | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 5/15 | 28 | 1750 | PXCS-10-12-** | RD | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLY-5-8-AK-RD | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 5/18 | 29 | 1750 | PXCS-10-12-** | RD | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLY-6-6-AK-RD | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 45 | 2530 | PXCS-12-14-** | RD | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLY-6-9-AK-RD | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 46 | 2530 | PXCS-12-14-** | RD | 2,510 | 2,761 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLY-8-8-AK-RD | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 8.5/26 | 91 | 4500 | PXCS-16-17-** | RD | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLY-8-12-AK-RD | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 93 | 4500 | PXCS-16-17-** | RD | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLY-10-12-AK-RD | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 9.5/38 | 94 | 7030 | PXCS-16-17-** | RD | 3,280 | 3,608 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLY-12-15-AK-RD | ○ | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 11.5/40 | 170 | 10100 | PXCS-20-22-** | RD | 4,340 | 4,774 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PLY-16-20-AK-RD | ○ | M24 | 2 | 33 | 31.2 | 98.5 | 38 | 12 | 12 | 27 | 36 | 16 | 20 | 13/54 | 283 | 18000 | - | RD | 8,330 | 9,163 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
PLY-A | PLY-AK | PLY-A-RD | PLY-AK-RD | |
---|---|---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消しレッド) | ナイロン6(つや消しレッド) |
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
スプリング | SUS301 | SUS301 | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | - | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
- | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:φ10・φ12・φ16を除く)。 - ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
- ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。PLX
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- PLY-A-RD PLY-AK-RDはノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
- 商品記号により、ロックナットの有無・ノブの色が選択できます。
商品記号 | ロックナット | ノブの色 |
---|---|---|
PLY-A | なし*1 | つや消し黒 |
PLY-AK | あり | つや消し黒 |
PLY-A-RD | なし*1 | つや消しレッド |
PLY-AK-RD | あり | つや消しレッド |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス