寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | ノブカラー | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLY-4-4-A | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 4 | 4.5/12 | 12 | 1120 | PXCS-8-10-** | BK | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-4-6-A | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 6 | 4/12.5 | 13 | 1120 | PXCS-8-10-** | BK | 1,200 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-5-5-A | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 5 | 5/15 | 21 | 1750 | PXCS-10-12-** | BK | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-5-8-A | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 8 | 5/18 | 22 | 1750 | PXCS-10-12-** | BK | 1,120 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-6-6-A | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 6.5/19 | 35 | 2530 | PXCS-12-14-** | BK | 1,170 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-6-9-A | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 6/25 | 36 | 2530 | PXCS-12-14-** | BK | 1,340 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-8-8-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 8.5/26 | 71 | 4500 | PXCS-16-17-** | BK | 1,400 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-8-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 8.5/28 | 73 | 4500 | PXCS-16-17-** | BK | 1,570 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-10-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 9.5/38 | 74 | 7030 | PXCS-16-17-** | BK | 1,840 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-12-15-A | - | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 11.5/40 | 135 | 10100 | PXCS-20-22-** | BK | 2,500 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-4-4-AK | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4.5/12 | 17 | 1120 | PXCS-8-10-** | BK | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-4-6-AK | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 4/12.5 | 18 | 1120 | PXCS-8-10-** | BK | 1,250 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-5-5-AK | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 5/15 | 28 | 1750 | PXCS-10-12-** | BK | 1,050 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-5-8-AK | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 5/18 | 29 | 1750 | PXCS-10-12-** | BK | 1,180 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-6-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 45 | 2530 | PXCS-12-14-** | BK | 1,230 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-6-9-AK | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 46 | 2530 | PXCS-12-14-** | BK | 1,400 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-8-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 8.5/26 | 91 | 4500 | PXCS-16-17-** | BK | 1,510 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-8-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 93 | 4500 | PXCS-16-17-** | BK | 1,680 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-10-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 9.5/38 | 94 | 7030 | PXCS-16-17-** | BK | 1,950 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-12-15-AK | ○ | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 11.5/40 | 170 | 10100 | PXCS-20-22-** | BK | 2,700 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-4-4-A-RD | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 4 | 4.5/12 | 12 | 1120 | PXCS-8-10-** | RD | 1,740 | CAD | カート | 非在庫品 |
PLY-4-6-A-RD | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 6 | 4/12.5 | 13 | 1120 | PXCS-8-10-** | RD | 1,840 | CAD | カート | 非在庫品 |
PLY-5-5-A-RD | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 5 | 5/15 | 21 | 1750 | PXCS-10-12-** | RD | 1,870 | CAD | カート | 非在庫品 |
PLY-5-8-A-RD | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 8 | 5/18 | 22 | 1750 | PXCS-10-12-** | RD | 2,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
PLY-6-6-A-RD | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 6.5/19 | 35 | 2530 | PXCS-12-14-** | RD | 2,050 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-6-9-A-RD | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 6/25 | 36 | 2530 | PXCS-12-14-** | RD | 2,220 | CAD | カート | 非在庫品 |
PLY-8-8-A-RD | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 8.5/26 | 71 | 4500 | PXCS-16-17-** | RD | 2,410 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-8-12-A-RD | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 8.5/28 | 73 | 4500 | PXCS-16-17-** | RD | 2,580 | CAD | カート | 非在庫品 |
PLY-10-12-A-RD | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 9.5/38 | 74 | 7030 | PXCS-16-17-** | RD | 2,850 | CAD | カート | 在庫品 |
PLY-12-15-A-RD | - | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 11.5/40 | 135 | 10100 | PXCS-20-22-** | RD | 3,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
PLY-4-4-AK-RD | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4.5/12 | 17 | 1120 | PXCS-8-10-** | RD | 1,790 | CAD | カート | 非在庫品 |
PLY-4-6-AK-RD | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 4/12.5 | 18 | 1120 | PXCS-8-10-** | RD | 1,890 | CAD | カート | 非在庫品 |
PLY-5-5-AK-RD | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 5/15 | 28 | 1750 | PXCS-10-12-** | RD | 1,930 | CAD | カート | 非在庫品 |
PLY-5-8-AK-RD | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 5/18 | 29 | 1750 | PXCS-10-12-** | RD | 2,060 | CAD | カート | 非在庫品 |
PLY-6-6-AK-RD | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 45 | 2530 | PXCS-12-14-** | RD | 2,110 | CAD | カート | 非在庫品 |
PLY-6-9-AK-RD | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 46 | 2530 | PXCS-12-14-** | RD | 2,280 | CAD | カート | 非在庫品 |
PLY-8-8-AK-RD | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 8.5/26 | 91 | 4500 | PXCS-16-17-** | RD | 2,520 | CAD | カート | 非在庫品 |
PLY-8-12-AK-RD | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 93 | 4500 | PXCS-16-17-** | RD | 2,690 | CAD | カート | 非在庫品 |
PLY-10-12-AK-RD | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 9.5/38 | 94 | 7030 | PXCS-16-17-** | RD | 2,960 | CAD | カート | 非在庫品 |
PLY-12-15-AK-RD | ○ | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 11.5/40 | 170 | 10100 | PXCS-20-22-** | RD | 3,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
PLY-A | PLY-AK | PLY-A-RD | PLY-AK-RD | |
---|---|---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消しレッド) | ナイロン6(つや消しレッド) |
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
スプリング | SUS301 | SUS301 | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:φ10・φ12を除く)。 - ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLX(PLX)と同じです。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- PLY-A-RD PLY-AK-RDはノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
- 商品記号により、ロックナットの有無・ノブの色が選択できます。
商品記号 | ロックナット | ノブの色 |
---|---|---|
PLY-A | なし*1 | つや消し黒 |
PLY-AK | あり | つや消し黒 |
PLY-A-RD | なし*1 | つや消しレッド |
PLY-AK-RD | あり | つや消しレッド |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )