寸法・CAD・価格
品番 | ロックナットの 有無 |
M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D | D1 | L | L1 | L2 | L4 min. |
Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
許容締めつけトルク (N・m) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMX-3-M6-A | - | M6 | 1 | 並目 | 12 | 6.9 | 30 | 12 | 4.5 | 10 | - | 6 | - | 3 | 3.5 | 3/12 | 4 | 2 | 650 | PXCS-6-7-** | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-3-M6-0.75-A | - | M6 | 0.75 | 細目 | 12 | 6.9 | 30 | 12 | 4.5 | 10 | - | 6 | - | 3 | 3.5 | 3/12 | 4 | 3 | 650 | PXCS-6-7-** | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-4-M6-A | - | M6 | 1 | 並目 | 12 | 6.9 | 30.5 | 12 | 4.5 | 10 | - | 6 | - | 4 | 4 | 3/12 | 4 | 2 | 1160 | PXCS-6-7-** | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-4-M8-1-A | - | M8 | 1 | 細目 | 16 | 9.2 | 39.5 | 16 | 6 | 13.5 | - | 8 | - | 4 | 4.5 | 5/24 | 9 | 8 | 1160 | PXCS-8-10-** | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-5-M8-A | - | M8 | 1.25 | 並目 | 16 | 9.2 | 40 | 16 | 6 | 13.5 | - | 8 | - | 5 | 5 | 5/24 | 9 | 7 | 1820 | PXCS-8-10-** | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-5-M8-1-A | - | M8 | 1 | 細目 | 16 | 9.2 | 40 | 16 | 6 | 13.5 | - | 8 | - | 5 | 5 | 5/24 | 9 | 7 | 1820 | PXCS-8-10-** | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-5-M10-1-A | - | M10 | 1 | 細目 | 18 | 11.5 | 42.5 | 16 | 6 | 13.5 | - | 10 | - | 5 | 5 | 5/24 | 14 | 22 | 1820 | PXCS-10-12-** | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-6-M10-A | - | M10 | 1.5 | 並目 | 18 | 11.5 | 49 | 20 | 7.5 | 17 | - | 10 | - | 6 | 6 | 5/21 | 18 | 15 | 2620 | PXCS-10-12-** | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-6-M12-1.5-A | - | M12 | 1.5 | 細目 | 21 | 13.8 | 52 | 20 | 7.5 | 16.5 | - | 12 | - | 6 | 6 | 5/21 | 26 | 38 | 2620 | PXCS-12-14-** | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-8-M12-A | - | M12 | 1.75 | 並目 | 21 | 13.8 | 59 | 24 | 9 | 20.5 | - | 12 | - | 8 | 8 | 6/22 | 31 | 20 | 4660 | PXCS-12-14-** | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-8-M12-1.5-A | - | M12 | 1.5 | 細目 | 21 | 13.8 | 59 | 24 | 9 | 20.5 | - | 12 | - | 8 | 8 | 6/22 | 31 | 20 | 4660 | PXCS-12-14-** | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-8-M16-1.5-A | - | M16 | 1.5 | 細目 | 25 | 19.6 | 63.5 | 24 | 9 | 20.5 | - | 17 | - | 8 | 8 | 6/22 | 56 | 80 | 4660 | PXCS-16-17-** | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-10-M16-1.5-A | - | M16 | 1.5 | 細目 | 25 | 19.6 | 67.5 | 26 | 9 | 22.5 | - | 17 | - | 10 | 10 | 4/27 | 61 | 80 | 7280 | PXCS-16-17-** | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-3-M6-AK | ○ | M6 | 1 | 並目 | 12 | 6.9 | 30 | 12 | 4.5 | 10 | 3.2 | 6 | 10 | 3 | 3.5 | 3/12 | 5 | 2 | 650 | PXCS-6-7-** | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-3-M6-0.75-AK | ○ | M6 | 0.75 | 細目 | 12 | 6.9 | 30 | 12 | 4.5 | 10 | 3.2 | 6 | 10 | 3 | 3.5 | 3/12 | 5 | 3 | 650 | PXCS-6-7-** | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-4-M6-AK | ○ | M6 | 1 | 並目 | 12 | 6.9 | 30.5 | 12 | 4.5 | 10 | 3.2 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3/12 | 5 | 2 | 1160 | PXCS-6-7-** | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-4-M8-1-AK | ○ | M8 | 1 | 細目 | 16 | 9.2 | 39.5 | 16 | 6 | 13.5 | 4 | 8 | 13 | 4 | 4.5 | 5/24 | 12 | 8 | 1160 | PXCS-8-10-** | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-5-M8-AK | ○ | M8 | 1.25 | 並目 | 16 | 9.2 | 40 | 16 | 6 | 13.5 | 4 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5/24 | 12 | 7 | 1820 | PXCS-8-10-** | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-5-M8-1-AK | ○ | M8 | 1 | 細目 | 16 | 9.2 | 40 | 16 | 6 | 13.5 | 4 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5/24 | 12 | 7 | 1820 | PXCS-8-10-** | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-5-M10-1-AK | ○ | M10 | 1 | 細目 | 18 | 11.5 | 42.5 | 16 | 6 | 13.5 | 5 | 10 | 16 | 5 | 5 | 5/24 | 20 | 22 | 1820 | PXCS-10-12-** | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-6-M10-AK | ○ | M10 | 1.5 | 並目 | 18 | 11.5 | 49 | 20 | 7.5 | 17 | 5 | 10 | 17 | 6 | 6 | 5/21 | 24 | 15 | 2620 | PXCS-10-12-** | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-6-M12-1.5-AK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 21 | 13.8 | 52 | 20 | 7.5 | 16.5 | 6 | 12 | 18 | 6 | 6 | 5/21 | 35 | 38 | 2620 | PXCS-12-14-** | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-8-M12-AK | ○ | M12 | 1.75 | 並目 | 21 | 13.8 | 59 | 24 | 9 | 20.5 | 6 | 12 | 19 | 8 | 8 | 6/22 | 39 | 20 | 4660 | PXCS-12-14-** | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-8-M12-1.5-AK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 21 | 13.8 | 59 | 24 | 9 | 20.5 | 6 | 12 | 18 | 8 | 8 | 6/22 | 41 | 20 | 4660 | PXCS-12-14-** | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-8-M16-1.5-AK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 25 | 19.6 | 63.5 | 24 | 9 | 20.5 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 6/22 | 74 | 80 | 4660 | PXCS-16-17-** | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
PMX-10-M16-1.5-AK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 25 | 19.6 | 67.5 | 26 | 9 | 22.5 | 8 | 17 | 24 | 10 | 10 | 4/27 | 79 | 80 | 7280 | PXCS-16-17-** | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
●本商品は2013年に品番を変更しました。
例:(旧)PMX-4-A →(新)PMX-4-M6-A
材質・仕上げ
PMX-A | PMX-AK | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
SUM22L 三価クロメート処理 |
ピン | SUS303 | SUS303 |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | S45C*1 三価クロメート処理 |
特長
- シンプル構造のインデックスプランジャです。
- コストパフォーマンスにすぐれています。
- ピン径はφ3 - φ10,本体ねじ径はM6-M16を標準化。M6-M12は並目と細目があります。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナットの有無 |
---|---|
PMX-A | なし*1 |
PMX-AK | あり |
強度
品番 | 許容締めつけ トルク(N・m) |
---|---|
PMX-3-M6 | 2 |
PMX-3-M6-0.75 | 3 |
PMX-4-M6 | 2 |
PMX-4-M8-1 | 8 |
PMX-5-M8 | 7 |
PMX-5-M8-1 | 7 |
PMX-5-M10-1 | 22 |
PMX-6-M10 | 15 |
PMX-6-M12-1.5 | 38 |
PMX-8-M12 | 20 |
PMX-8-M12-1.5 | 20 |
PMX-8-M16-1.5 | 80 |
PMX-10-M16-1.5 | 80 |