寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D | D1 | L | L1 | L2 | L4 min. |
Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
許容締めつけトルク (N・m) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMXS-3-M6-A | - | M6 | 1 | 並目 | 12 | 6.9 | 30 | 12 | 4.5 | 10 | - | 6 | - | 3 | 3.5 | 3/12 | 4 | 2 | 650 | PXCS-6-7-** | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-3-M6-0.75-A | - | M6 | 0.75 | 細目 | 12 | 6.9 | 30 | 12 | 4.5 | 10 | - | 6 | - | 3 | 3.5 | 3/12 | 4 | 3 | 650 | PXCS-6-7-** | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-4-M6-A | - | M6 | 1 | 並目 | 12 | 6.9 | 30.5 | 12 | 4.5 | 10 | - | 6 | - | 4 | 4 | 3/12 | 4 | 2 | 1160 | PXCS-6-7-** | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-4-M8-1-A | - | M8 | 1 | 細目 | 16 | 9.2 | 39.5 | 16 | 6 | 13.5 | - | 8 | - | 4 | 4.5 | 5/24 | 8 | 8 | 1160 | PXCS-8-10-** | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-5-M8-A | - | M8 | 1.25 | 並目 | 16 | 9.2 | 40 | 16 | 6 | 13.5 | - | 8 | - | 5 | 5 | 5/24 | 8 | 7 | 1820 | PXCS-8-10-** | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-5-M8-1-A | - | M8 | 1 | 細目 | 16 | 9.2 | 40 | 16 | 6 | 13.5 | - | 8 | - | 5 | 5 | 5/24 | 8 | 7 | 1820 | PXCS-8-10-** | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-5-M10-1-A | - | M10 | 1 | 細目 | 18 | 11.5 | 42.5 | 16 | 6 | 13.5 | - | 10 | - | 5 | 5 | 5/24 | 13 | 22 | 1820 | PXCS-10-12-** | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-6-M10-A | - | M10 | 1.5 | 並目 | 18 | 11.5 | 49 | 20 | 7.5 | 17 | - | 10 | - | 6 | 6 | 5/21 | 17 | 15 | 2620 | PXCS-10-12-** | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-6-M12-1.5-A | - | M12 | 1.5 | 細目 | 21 | 13.8 | 52 | 20 | 7.5 | 16.5 | - | 12 | - | 6 | 6 | 5/21 | 25 | 38 | 2620 | PXCS-12-14-** | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-8-M12-A | - | M12 | 1.75 | 並目 | 21 | 13.8 | 59 | 24 | 9 | 20.5 | - | 12 | - | 8 | 8 | 6/22 | 30 | 20 | 4660 | PXCS-12-14-** | 1,930 | 2,123 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-8-M12-1.5-A | - | M12 | 1.5 | 細目 | 21 | 13.8 | 59 | 24 | 9 | 20.5 | - | 12 | - | 8 | 8 | 6/22 | 30 | 20 | 4660 | PXCS-12-14-** | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-8-M16-1.5-A | - | M16 | 1.5 | 細目 | 25 | 19.6 | 63.5 | 24 | 9 | 20.5 | - | 17 | - | 8 | 8 | 6/22 | 55 | 80 | 4660 | PXCS-16-17-** | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-10-M16-1.5-A | - | M16 | 1.5 | 細目 | 25 | 19.6 | 67.5 | 26 | 9 | 22.5 | - | 17 | - | 10 | 10 | 4/27 | 65 | 80 | 7280 | PXCS-16-17-** | 2,170 | 2,387 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-3-M6-AK | ○ | M6 | 1 | 並目 | 12 | 6.9 | 30 | 12 | 4.5 | 10 | 3.2 | 6 | 10 | 3 | 3.5 | 3/12 | 4 | 2 | 650 | PXCS-6-7-** | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-3-M6-0.75-AK | ○ | M6 | 0.75 | 細目 | 12 | 6.9 | 30 | 12 | 4.5 | 10 | 3.2 | 6 | 10 | 3 | 3.5 | 3/12 | 4 | 3 | 650 | PXCS-6-7-** | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-4-M6-AK | ○ | M6 | 1 | 並目 | 12 | 6.9 | 30.5 | 12 | 4.5 | 10 | 3.2 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3/12 | 4 | 2 | 1160 | PXCS-6-7-** | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-4-M8-1-AK | ○ | M8 | 1 | 細目 | 16 | 9.2 | 39.5 | 16 | 6 | 13.5 | 4 | 8 | 13 | 4 | 4.5 | 5/24 | 11 | 8 | 1160 | PXCS-8-10-** | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-5-M8-AK | ○ | M8 | 1.25 | 並目 | 16 | 9.2 | 40 | 16 | 6 | 13.5 | 4 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5/24 | 11 | 7 | 1820 | PXCS-8-10-** | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-5-M8-1-AK | ○ | M8 | 1 | 細目 | 16 | 9.2 | 40 | 16 | 6 | 13.5 | 4 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5/24 | 11 | 7 | 1820 | PXCS-8-10-** | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-5-M10-1-AK | ○ | M10 | 1 | 細目 | 18 | 11.5 | 42.5 | 16 | 6 | 13.5 | 5 | 10 | 17 | 5 | 5 | 5/24 | 19 | 22 | 1820 | PXCS-10-12-** | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-6-M10-AK | ○ | M10 | 1.5 | 並目 | 18 | 11.5 | 49 | 20 | 7.5 | 17 | 5 | 10 | 16 | 6 | 6 | 5/21 | 23 | 15 | 2620 | PXCS-10-12-** | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-6-M12-1.5-AK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 21 | 13.8 | 52 | 20 | 7.5 | 16.5 | 6 | 12 | 18 | 6 | 6 | 5/21 | 30 | 38 | 2620 | PXCS-12-14-** | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-8-M12-AK | ○ | M12 | 1.75 | 並目 | 21 | 13.8 | 59 | 24 | 9 | 20.5 | 6 | 12 | 19 | 8 | 8 | 6/22 | 35 | 20 | 4660 | PXCS-12-14-** | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-8-M12-1.5-AK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 21 | 13.8 | 59 | 24 | 9 | 20.5 | 6 | 12 | 18 | 8 | 8 | 6/22 | 35 | 20 | 4660 | PXCS-12-14-** | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-8-M16-1.5-AK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 25 | 19.6 | 63.5 | 24 | 9 | 20.5 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 6/22 | 73 | 80 | 4660 | PXCS-16-17-** | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-10-M16-1.5-AK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 25 | 19.6 | 67.5 | 26 | 9 | 22.5 | 8 | 17 | 24 | 10 | 10 | 4/27 | 83 | 80 | 7280 | PXCS-16-17-** | 2,430 | 2,673 | CAD | カート | 在庫品 |
●本商品は2013年に品番を変更しました。
材質・仕上げ
PMXS-A | PMXS-AK | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUS303 | SUS303 |
ピン | SUS303 | SUS303 |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | SUS303 |
特長
- シンプル構造のインデックスプランジャです。
- コストパフォーマンスにすぐれています。
- ピン径はφ3 - φ10,本体ねじ径はM6-M16を標準化。M6-M12は並目と細目があります。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナットの有無 |
---|---|
PMXS-A | なし*1 |
PMXS-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
強度
品番 | 許容締めつけ トルク(N・m) |
---|---|
PMXS-3-M6 | 2 |
PMXS-3-M6-0.75 | 3 |
PMXS-4-M6 | 2 |
PMXS-4-M8-1 | 8 |
PMXS-5-M8 | 7 |
PMXS-5-M8-1 | 7 |
PMXS-5-M10-1 | 22 |
PMXS-6-M10 | 15 |
PMXS-6-M12-1.5 | 38 |
PMXS-8-M12 | 20 |
PMXS-8-M12-1.5 | 20 |
PMXS-8-M16-1.5 | 80 |
PMXS-10-M16-1.5 | 80 |
ねじ部が破損する恐れがありますので、ロックナットの締めつけトルクは上表の値を超えないようにしてください。