寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D1 | L1 | L2 | L4 min. |
Lb | sw | sw1 | B | D | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
許容締めつけトルク (N・m) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMXS-3-M6-R | - | M6 | 1 | 並目 | 6.9 | 12 | 4.5 | 10 | - | 6 | - | 3 | 14 | 3.5 | 3/12 | 4 | 2 | 650 | PXCS-6-7-** | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-3-M6-0.75-R | - | M6 | 0.75 | 細目 | 6.9 | 12 | 4.5 | 10 | - | 6 | - | 3 | 14 | 3.5 | 3/12 | 4 | 3 | 650 | PXCS-6-7-** | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-4-M6-R | - | M6 | 1 | 並目 | 6.9 | 12 | 4.5 | 10 | - | 6 | - | 4 | 14 | 4 | 3/12 | 4 | 2 | 1160 | PXCS-6-7-** | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-4-M8-1-R | - | M8 | 1 | 細目 | 9.2 | 16 | 6 | 13.5 | - | 8 | - | 4 | 18 | 4.5 | 5/24 | 8 | 8 | 1160 | PXCS-8-10-** | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-5-M8-R | - | M8 | 1.25 | 並目 | 9.2 | 16 | 6 | 13.5 | - | 8 | - | 5 | 18 | 5 | 5/24 | 8 | 7 | 1820 | PXCS-8-10-** | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-5-M8-1-R | - | M8 | 1 | 細目 | 9.2 | 16 | 6 | 13.5 | - | 8 | - | 5 | 18 | 5 | 5/24 | 8 | 7 | 1820 | PXCS-8-10-** | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-5-M10-1-R | - | M10 | 1 | 細目 | 11.5 | 16 | 6 | 13.5 | - | 10 | - | 5 | 18 | 5 | 5/24 | 13 | 22 | 1820 | PXCS-10-12-** | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-6-M10-R | - | M10 | 1.5 | 並目 | 11.5 | 20 | 7.5 | 17 | - | 10 | - | 6 | 24 | 6 | 5/21 | 17 | 15 | 2620 | PXCS-10-12-** | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-6-M12-1.5-R | - | M12 | 1.5 | 細目 | 13.8 | 20 | 7.5 | 16.5 | - | 12 | - | 6 | 24 | 6 | 5/21 | 23 | 38 | 2620 | PXCS-12-14-** | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-8-M12-R | - | M12 | 1.75 | 並目 | 13.8 | 24 | 9 | 20.5 | - | 12 | - | 8 | 30 | 8 | 6/22 | 30 | 20 | 4660 | PXCS-12-14-** | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-8-M12-1.5-R | - | M12 | 1.5 | 細目 | 13.8 | 24 | 9 | 20.5 | - | 12 | - | 8 | 30 | 8 | 6/22 | 30 | 20 | 4660 | PXCS-12-14-** | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-8-M16-1.5-R | - | M16 | 1.5 | 細目 | 19.6 | 24 | 9 | 20.5 | - | 17 | - | 8 | 30 | 8 | 6/22 | 55 | 80 | 4660 | PXCS-16-17-** | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-10-M16-1.5-R | - | M16 | 1.5 | 細目 | 19.6 | 26 | 9 | 22.5 | - | 17 | - | 10 | 30 | 10 | 4/27 | 60 | 80 | 7280 | PXCS-16-17-** | 2,170 | 2,387 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-3-M6-RK | ○ | M6 | 1 | 並目 | 6.9 | 12 | 4.5 | 10 | 3.2 | 6 | 10 | 3 | 14 | 3.5 | 3/12 | 5 | 2 | 650 | PXCS-6-7-** | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-3-M6-0.75-RK | ○ | M6 | 0.75 | 細目 | 6.9 | 12 | 4.5 | 10 | 3.2 | 6 | 10 | 3 | 14 | 3.5 | 3/12 | 5 | 3 | 650 | PXCS-6-7-** | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-4-M6-RK | ○ | M6 | 1 | 並目 | 6.9 | 12 | 4.5 | 10 | 3.2 | 6 | 10 | 4 | 14 | 4 | 3/12 | 5 | 2 | 1160 | PXCS-6-7-** | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-4-M8-1-RK | ○ | M8 | 1 | 細目 | 9.2 | 16 | 6 | 13.5 | 4 | 8 | 13 | 4 | 18 | 4.5 | 5/24 | 11 | 8 | 1160 | PXCS-8-10-** | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-5-M8-RK | ○ | M8 | 1.25 | 並目 | 9.2 | 16 | 6 | 13.5 | 4 | 8 | 13 | 5 | 18 | 5 | 5/24 | 11 | 7 | 1820 | PXCS-8-10-** | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-5-M8-1-RK | ○ | M8 | 1 | 細目 | 9.2 | 16 | 6 | 13.5 | 4 | 8 | 13 | 5 | 18 | 5 | 5/24 | 11 | 7 | 1820 | PXCS-8-10-** | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-5-M10-1-RK | ○ | M10 | 1 | 細目 | 11.5 | 16 | 6 | 13.5 | 5 | 10 | 17 | 5 | 18 | 5 | 5/24 | 19 | 22 | 1820 | PXCS-10-12-** | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-6-M10-RK | ○ | M10 | 1.5 | 並目 | 11.5 | 20 | 7.5 | 17 | 5 | 10 | 16 | 6 | 24 | 6 | 5/21 | 22 | 15 | 2620 | PXCS-10-12-** | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-6-M12-1.5-RK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 13.8 | 20 | 7.5 | 16.5 | 6 | 12 | 18 | 6 | 24 | 6 | 5/21 | 31 | 38 | 2620 | PXCS-12-14-** | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-8-M12-RK | ○ | M12 | 1.75 | 並目 | 13.8 | 24 | 9 | 20.5 | 6 | 12 | 19 | 8 | 30 | 8 | 6/22 | 38 | 20 | 4660 | PXCS-12-14-** | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-8-M12-1.5-RK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 13.8 | 24 | 9 | 20.5 | 6 | 12 | 18 | 8 | 30 | 8 | 6/22 | 40 | 20 | 4660 | PXCS-12-14-** | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-8-M16-1.5-RK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 19.6 | 24 | 9 | 20.5 | 8 | 17 | 24 | 8 | 30 | 8 | 6/22 | 76 | 80 | 4660 | PXCS-16-17-** | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
PMXS-10-M16-1.5-RK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 19.6 | 26 | 9 | 22.5 | 8 | 17 | 24 | 10 | 30 | 10 | 4/27 | 78 | 80 | 7280 | PXCS-16-17-** | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 在庫品 |
●本商品は2013年に品番を変更しました。
例:(旧)PMXS-4-R →(新)PMXS-4-M6-R
材質・仕上げ
PMXS-R | PMXS-RK | |
---|---|---|
リング | SUS301 | SUS301 |
本体 | SUS303 | SUS303 |
ピン | SUS303 | SUS303 |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | SUS303 |
特長
- シンプル構造のインデックスプランジャです。
- コストパフォーマンスにすぐれています。
- ピン径はφ3 - φ10,本体ねじ径はM6-M16を標準化。M6-M12は並目と細目があります。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PMXS-R | なし*1 |
PMXS-RK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
強度
品番 | 許容締めつけ トルク(N・m) |
---|---|
PMXS-3-M6 | 2 |
PMXS-3-M6-0.75 | 3 |
PMXS-4-M6 | 2 |
PMXS-4-M8-1 | 8 |
PMXS-5-M8 | 7 |
PMXS-5-M8-1 | 7 |
PMXS-5-M10-1 | 22 |
PMXS-6-M10 | 15 |
PMXS-6-M12-1.5 | 38 |
PMXS-8-M12 | 20 |
PMXS-8-M12-1.5 | 20 |
PMXS-8-M16-1.5 | 80 |
PMXS-10-M16-1.5 | 80 |
ねじ部が破損する恐れがありますので、ロックナットの締めつけトルクは上表の値を超えないようにしてください。