寸法・CAD・価格
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L1 | L2 | L4 min. |
Lb | Lm | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXXS-5-G | - | M10 | 1 | M5 | 0.8 | 13.8 | 17 | 5 | 15 | - | 6 | 12 | - | 5 | 5 | 6/15 | 15 | 1820 | PXCS-10-12-** | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 在庫品 |
PXXS-6-G | - | M12 | 1.5 | M6 | 1 | 16.2 | 20 | 6 | 17 | - | 10 | 14 | - | 6 | 6 | 8/21 | 25 | 2620 | PXCS-12-14-** | 2,430 | 2,673 | CAD | カート | 在庫品 |
PXXS-8-G | - | M16 | 1.5 | M8 | 1.25 | 21.9 | 26 | 8 | 23 | - | 12 | 19 | - | 8 | 8 | 9/26 | 57 | 4660 | PXCS-16-19-** | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 在庫品 |
PXXS-10-G | - | M20 | 1.5 | M8 | 1.25 | 25.4 | 33 | 10 | 30 | - | 12 | 22 | - | 10 | 10 | 17/40 | 100 | 7280 | PXCS-20-22-** | 6,680 | 7,348 | CAD | カート | 在庫品 |
PXXS-5-GK | ○ | M10 | 1 | M5 | 0.8 | 13.8 | 17 | 5 | 15 | 5 | 6 | 12 | 17 | 5 | 5 | 6/15 | 22 | 1820 | PXCS-10-12-** | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 在庫品 |
PXXS-6-GK | ○ | M12 | 1.5 | M6 | 1 | 16.2 | 20 | 6 | 17 | 6 | 10 | 14 | 18 | 6 | 6 | 8/21 | 35 | 2620 | PXCS-12-14-** | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 在庫品 |
PXXS-8-GK | ○ | M16 | 1.5 | M8 | 1.25 | 21.9 | 26 | 8 | 23 | 8 | 12 | 19 | 24 | 8 | 8 | 9/26 | 77 | 4660 | PXCS-16-19-** | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 在庫品 |
PXXS-10-GK | ○ | M20 | 1.5 | M8 | 1.25 | 25.4 | 33 | 10 | 30 | 10 | 12 | 22 | 30 | 10 | 10 | 17/40 | 135 | 7280 | PXCS-20-22-** | 7,330 | 8,063 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PXX-G | PXX-GK | PXXS-G | PXXS-GK | |
---|---|---|---|---|
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUS303 | SUS303 |
ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
スプリング | SWPB | SWPB | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUS303 |
特長
- 割り出し・位置決めピン。
- ピンは焼入れ(スティール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | 本体材質 | ロックナット |
---|---|---|
PXX-G | スティール | なし*1 |
PXX-GK | スティール | あり |
PXXS-G | ステンレス | なし*1 |
PXXS-GK | ステンレス | あり |